Bruno Boccanera se llevó la final del TC Mouras disputada en el Autódromo de La Plata en el marco de la sexta fecha que le dio el cierre a la etapa regular del campeonato. Gabriel Gandulia e Ian Reutemann completaron el podio.

La primera serie tuvo el condimento de la lluvia que de una manera copiosa comenzó a caer en la pista. Los pilotos comenzaron a barajar entre quedarse en la pista o ingresar en los boxes y cambiar a los neumáticos con dibujo. Al llegar al curvón, Reutemann, quien largó desde el primer lugar, se despistó y Agustín Martínez heredó el liderato para finalmente ganar la carrera sobre Christian Iván Ramos y Braian Reinoso, cuarto Agustín Lima Capitao y Baltazar Leguizamón quinto.

La segunda serie se desarrolló en una condición de pista sumamente mojada. El triunfo quedó en manos de Matías Frano con una gran ventaja sobre Marcos Castro. El tercer puesto fue para Maximiliano Vivot, cuarto Boccanera y Facundo Chapur quinto.

Al momento de comenzar la competencia final Frano tomó el liderato seguido de Agustín Martínez. Antes de poder completar el primer giro de velocidad, en la parte trasera del pelotón ocurrió un choque en cadena que dejó a varios pilotos fuera de carrera. Instantáneamente salió el auto de seguridad y luego se desplegó la bandera roja. Tras varios minutos de espera la carrera se reanudó para así poder comenzar a contabilizar los giros. Frano se mantuvo como líder en el reinicio y Martínez lo seguía tratando de acercarse. Mientras que Castro, quien iba tercero, se despistó y retornó a la cinta asfáltica retrasado en el clasificador. Al cerrar el quinto giro de carrera salió el auto de seguridad una vez más producto de que Otto Fritzler se despistó cuando peleaba la posición con Reinoso y tuvo que ser retirado de la banquina. A falta de muy poco para el final Frano se quedó al momento de entrar al curvón y Martínez pasó a liderar la carrera, algo que también le cayó bien para el campeonato pensando en el cierre del campeonato. Sin embargo al entrar en la última vuelta Boccanera heredó la punta de la carrera producto de las fallas que se presentaron en el Ford de Martínez. Al caer la bandera a cuadros, Boccanera se llevó la victoria seguido de Gandulia y Reutemann. Matías Canapino llegó cuarto y Rudi Bundziak fue quinto, Reinoso, Juan Ignacio Maceira, Martínez, Juan Manuel Tomasello, y Ramos completaron las diez primeras posiciones.

 

TC MOURAS FINAL - LA PLATA B (CARRERA 6 DE 9)

 

 
Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 ° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 14 52: 00.703  
2 ° 113 GANDULIA, GABRIEL Chevrolet 14 52: 11.581 10.878
3 ° 100 REUTEMANN, IAN Esquivar 14 52: 11.759 11.056
4 ° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 14 52: 12.342 11.639
5 ° 92 BUNDZIAK, RUDI Vado 14 52: 12.435 11.732
6 ° 98 REINOSO, BRAIANO Vado 14 52: 14.554 13.851
7 ° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 14 52: 15.018 14.315
8 ° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Vado 14 52: 15.386 14.683
9 ° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 14 52: 15.490 14.787
10 ° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 14 52: 17.874 17.171
11 ° 46 TETI, JERÓNIMO Torino 14 52: 20.368 19.665
12 ° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 14 52: 24.001 23.298
13 ° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 14 52: 30.122 29.419
14 ° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Esquivar 14 52: 35.695 34.992
15 ° 55 GRANARA, RAMIRO Esquivar 14 52: 37.694 36.991
16 ° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 13 51: 02.036 1 VTA
17 ° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Vado 13 52: 27.541 1 VTA
18 ° 107 VALLE, LUCAS Esquivar 13 52: 54.485 1 VTA
19 ° 18 LO VALVO, GASTÓN Torino 13 53: 43.750 1 VTA
20 ° 75 FRANO, MATÍAS Vado 12 48: 19.030 2 VTAS
21 ° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Esquivar 12 48: 56.684 2 VTAS
22 ° 12 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 12 49: 34.273 2 VTAS
23 ° 108 CONTA, GREGORIO Chevrolet 11 52: 57.317 3 VTAS
24 ° 56 FRITZLER, OTTO Vado 3 28: 46.101 11 VTAS
25 ° 79 CHAPUR, FACUNDO Vado 3 39: 52.178 11 VTAS
26 ° 35 DANTI, DIEGO Chevrolet 1 25: 31.142 13 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 68.881 KM / H RÉCORD

    DE VUELTA: NRO 75 (FRANO) VTA 9 EN 1: 45.162 A 146.003 KM / H

    EXCLUIDO: NRO 193 (CASTRO) POR TOQUE AL NRO 45 (LEGUIZAMON)

 

 

 

 TC MOURAS PRIMERA SERIE - LA PLATA B (CARRERA 6 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 ° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Vado 4 07: 54.351  
2 ° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 4 08: 01.669 7.318
3 ° 98 REINOSO, BRAIANO Vado 4 08: 07.273 12.922
4 ° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Esquivar 4 08: 12.877 18.526
5 ° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Esquivar 4 08: 12.878 18.527
6 ° 92 BUNDZIAK, RUDI Vado 4 08: 24.143 29.792
7 ° 44 ABDALA, TOMÁS Vado 4 08: 33.041 38.690
8 ° 46 TETI, JERÓNIMO Torino 4 08: 34.367 40.016
9 ° 100 REUTEMANN, IAN Esquivar 4 08: 36.409 42.058
10 ° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 4 08: 36.560 42.209
11 ° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Vado 4 08: 41.112 46.761
12 ° 108 CONTA, GREGORIO Chevrolet 4 08: 56.259 1: 01.908
13 ° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 4 09: 16.707 1: 22,356
14 ° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 4 09: 31.545 1: 37.194
15 ° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 3 08: 00.661 1 VTA
16 ° 55 GRANARA, RAMIRO Esquivar 3 08: 16.292 1 VTA
17 ° 74 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Vado 3 10: 23,825 1 VTA
18 ° 99 SALERNO, ALESSANDRO Esquivar 0   4 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 129.474 KM / H RÉCORD

    DE VUELTA: NRO 77 (MACEIRA) VTA 3 EN 1: 46.878 A 143.659 KM / H

    PENALIZACION "A" POR TECNICA: NRO 157 (LIMA CAPITAO) - ALTURA

    NRP: NRO 99 (SALERNO)

 

 

TC MOURAS SEGUNDA SERIE - LA PLATA B (CARRERA 6 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 ° 75 FRANO, MATÍAS Vado 4 07: 08.379  
2 ° 193 CASTRO, MARCOS Vado 4 07: 15.101 6.722
3 ° 12 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 4 07: 15.875 7.496
4 ° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 4 07: 16.557 8.178
5 ° 79 CHAPUR, FACUNDO Vado 4 07: 20.436 12.057
6 ° 69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 4 07: 24.004 15.625
7 ° 56 FRITZLER, OTTO Vado 4 07: 24.146 15.767
8 ° 16 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 4 07: 25.954 17.575
9 ° 113 GANDULIA, GABRIEL Chevrolet 4 07: 36.486 28.107
10 ° 131 LUGÓN, RODRIGO Chevrolet 4 07: 42.338 33.959
11 ° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Vado 4 07: 43.457 35.078
12 ° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 4 07: 45.072 36.693
13 ° 110 MENVIELLE, MATÍAS Vado 4 07: 49.263 40.884
14 ° 107 VALLE, LUCAS Esquivar 4 08: 01.965 53.586
15 ° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 08: 32.454 1: 24.075
16 ° 115 SOLMI, JUNIOR Chevrolet 0   4 VTAS
17 ° 35 DANTI, DIEGO Chevrolet 0   4 VTAS
18 ° 18 LO VALVO, GASTÓN Torino 0   4 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 143.368 KM / H RÉCORD

    DE VUELTA: NRO 75 (FRANO) VTA 2 EN 1: 46.359 A 144.360 KM / H

    NRP: NRO 115 (SOLMI) - NRO 35 (DANTI) - NRO 18 (LO VALVO)

 

 

TC MOURAS CAMPEONATO - Disputadas / 9

 

REFERENCIAS DE COLOR DE LOS CLASIFICADOS Y CON POSIBILIDADES AL PLAY OFF
  CLASIFICADOS   CLASIFICADOS TEMP.   CON POSIBILIDADES
Pos. Número Piloto   Marca Ptos.
103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN 1 194
14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 2 185
178 TOMASELLO, JUAN MANUEL 1 163.5
75 FRANO, MATÍAS   155
79 CHAPUR, FACUNDO 1 149.5
100 REUTEMANN, IAN   137.5
12 VIVOT, MAXIMILIANO   137
68 CANAPINO, MATÍAS   124
166 IGLESIAS, FERNANDO M.   123
10° 16 SALSE, SEBASTIÁN   120.5
11° 78 WEIMANN, ALEJANDRO   115.5
12° 55 GRANARA, RAMIRO   112.5
13° 121 GHIRARDI, NICOLÁS   107.5
14° 56 FRITZLER, OTTO   105
15° 98 REINOSO, BRAIAN   105
16° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO   98
17° 193 CASTRO, MARCOS   94.5
18° 92 BUNDZIAK, RUDI   93.5
19° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN   91.5
20° 99 SALERNO, ALESSANDRO   86.5
21° 177 PILO, JUAN PABLO   86.5
22° 113 GANDULIA, GABRIEL   84
23° 18 LO VALVO, GASTÓN   80.5
24° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR   77
25° 108 CONTA, GREGORIO   75.5
26° 107 VALLE, LUCAS   70
27° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ   69
28° 88 VICINO, LUCAS   67
29° 69 PIERALIGI, ENZO   57
30° 129 BOCCANERA, BRUNO 1 50.5
31° 54 NOWAK, LEONARDO   46.5
32° 44 ABDALA, TOMÁS   45
33° 46 TETI, JERÓNIMO   42.5
34° 74 LÓPEZ, JOSÉ LUIS   36
35° 131 LUGÓN, RODRIGO   33.5
36° 172 GRANJA, LUCAS   29.5
37° 114 FRANETOVICH, EVER   26.5
38° 35 DANTI, DIEGO   18
39° 82 TUFARO, EMMANUEL   16
40° 115 SOLMI, JUNIOR   15
41° 123 PASSARINO, FRANCO   14
42° 110 MENVIELLE, MATÍAS   13
43° 21 VIDELE, ROBERTO   11

 

Alberto Jaime se encontró con la punta sobre el final, tras despistes de los tres primeros, y alcanzó su primera victoria, es el nuevo nombre del triunfo en el autódromo de La Plata, escenario de la sexta fecha del TC Pista Mouras, al imponerse con el Dodge del equipo de Las Toscas Racing en una prueba con todos los condimentos. Tras la orden de largar, con el procedimiento de fila india por las condiciones adversas de la pista por la intensa lluvia que se desató al momento de la partida, Tobías Martínez pudo hacer una luz de diferencia en la punta de la competencia, la cual se amplió luego del curvón, donde Tomás González y Marcos Quijada ingresaron en trompo y, por fortuna, ambas máquinas se deslizaron hacia las banquinas opuestas. A razón de estos despistes, la competencia se interrumpió con el Auto de seguridad, la cual se relanzó en el tercer giro. Martínez volvió a escaparse al frente, seguido por Jeremías Olmedo y Jaime, pero una nueva neutralización se produjo por los abandonos de Ezequiel Masquere y Juan Perea. Nuevamente en carrera, el de San Juan volvió a marcar una diferencia con sus seguidores, con Olmedo y Jaime como escoltas y, más atrás, Tomás Brezzo y Maximiliano Feito, peleando por el quinto puesto. Sin embargo, en la octava vuelta, primero se despistó Brezzo y casi al mismo tiempo Feito, segundos antes de que el Pace Car regresara a escena. Otra vez en acción, Martínez aceleró al frente, Olmedo lo siguió y Germán Pietranera superó a Jaime en la recta, también dio cuenta de Olmedo (no le funcionaba el limpiaparabrisas) unos metros más adelante.  Sobre el final de la recta, se despistaron Martínez, Pietranera y Olmedo y el liderazgo quedó para Jaime, quien aguantó la presión de Emmanuel Pérez Bravo sobre el final y se alzó con su primera victoria en la categoría sobre 24 presentaciones.
 

TC PISTA MOURAS FINAL - LA PLATA B (CARRERA 6 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 13 30:16.492  
187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 13 30:17.493 1.001
71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 13 30:23.424 6.932
19 GONZÁLEZ, RODRIGO Ford 13 30:23.671 7.179
177 QUIJADA, MARCOS Dodge 13 30:24.438 7.946
9 FEITO , MAXIMILIANO Ford 13 30:29.245 12.753
69 MION, EDDY Dodge 13 30:33.345 16.853
115 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 13 30:33.896 17.404
137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 13 30:35.735 19.243
10° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 13 30:38.756 22.264
11° 10 MORÁN, NICOLÁS Ford 13 30:44.788 28.296
12° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 13 30:46.851 30.359
13° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Torino 13 30:47.249 30.757
14° 76 PIETRANERA, GERMÁN Chevrolet 13 30:51.606 35.114
15° 96 SAVA, VALENTIN Ford 13 31:13.760 57.268
16° 31 OLIVER, AMILCAR Dodge 13 31:18.412 1:01.920
17° 119 LEDESMA , FACUNDO Ford 13 31:20.901 1:04.409
18° 123 GONNET, GERÓNIMO Ford 13 31:45.452 1:28.960
19° 106 FERRÓN, GUILLERMO Dodge 13 32:10.485 1:53.993
20° 100 GONZÁLEZ, TOMÁS Dodge 12 30:36.378 1 VTA
21° 112 CANELA, IGNACIO Dodge 12 30:51.268 1 VTA
22° 88 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 11 26:49.355 2 VTAS
23° 101 TESTA, RENZO Ford 11 31:28.573 2 VTAS
24° 77 VIGGIANI, IGNACIO Dodge 7 22:23.132 6 VTAS
25° 93 JAP, Dodge 3 08:19.720 10 VTAS
26° 44 CABELLO, LAUTARO Dodge 3 08:22.175 10 VTAS
27° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 3 08:28.725 10 VTAS
28° 90 MASQUERE, EZEQUIEL Chevrolet 3 08:31.224 10 VTAS
29° 62 ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL Ford 3 08:32.093 10 VTAS
30° 18 BRACCO, EDUARDO Dodge 1 03:35.191 12 VTAS
31° 129 MONTEAGUDO, JUAN CLARO Dodge 1 04:32.421 12 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 109,883 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 107 (MARTÍNEZ) VTA 7 EN 1:46.981 A 143,521 KM/H

 

 

TC PISTA MOURAS PRIMERA SERIE - LA PLATA B (CARRERA 6 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
100 GONZÁLEZ, TOMÁS Dodge 4 07:49.085  
146 OLMEDO, JEREMÍAS Torino 4 07:50.364 1.279
71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 4 07:52.150 3.065
9 FEITO , MAXIMILIANO Ford 4 07:53.281 4.196
88 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 4 07:53.681 4.596
187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 4 07:54.512 5.427
123 GONNET, GERÓNIMO Ford 4 07:55.095 6.010
62 ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL Ford 4 07:57.467 8.382
90 MASQUERE, EZEQUIEL Chevrolet 4 07:58.361 9.276
10° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 4 07:58.468 9.383
11° 69 MION, EDDY Dodge 4 07:58.524 9.439
12° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 4 07:58.609 9.524
13° 119 LEDESMA , FACUNDO Ford 4 08:07.299 18.214
14° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 3 06:29.140 1 VTA
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 130,927 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 100 (GONZÁLEZ) VTA 4 EN 1:31.669 A 167,494 KM/H

 

TC PISTA MOURAS SEGUNDA SERIE - LA PLATA B (CARRERA 6 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 ° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 4 06: 08.677  
2 ° 177 QUIJADA, MARCOS Esquivar 4 06: 09.756 1.079
3 ° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Esquivar 4 06: 17.959 9.282
4 ° 115 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 4 06: 20.115 11.438
5 ° 93 JAP, Esquivar 4 06: 22.388 13.711
6 ° 44 CABELLO, LAUTARO Esquivar 4 06: 23.478 14.801
7 ° 10 MORÁN, NICOLÁS Vado 4 06: 24.358 15.681
8 ° 106 FERRÓN, GUILLERMO Esquivar 4 06: 28.555 19.878
9 ° 101 TESTA, RENZO Vado 4 06: 29.496 20.819
10 ° 18 BRACCO, EDUARDO Esquivar 4 06: 33.982 25.305
11 ° 96 SAVA, VALENTIN Vado 4 06: 39.088 30.411
12 ° 76 PIETRANERA, GERMÁN Chevrolet 4 06: 39.873 31.196
13 ° 31 OLIVER, AMILCAR Esquivar 4 06: 45.211 36.534
14 ° 111 LÓPEZ, JUAN JOSÉ Vado 4 06: 52.144 43.467
15 ° 129 MONTEAGUDO, JUAN CLARO Esquivar 4 06: 55.288 46.611
16 ° 77 VIGGIANI, IGNACIO Esquivar 3 04: 46.854 1 VTA
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 166.585 KM / H RÉCORD

    DE VUELTA: NRO 107 (MARTÍNEZ) VTA 1 EN 1: 31.594 A 167.631 KM / H

    APERCIBIDO: NRO 111 (LOPEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 31 (OLIVER A)

 

TC PISTA MOURAS CAMPEONATO - Disputadas / 9

 

REFERENCIAS DE COLOR DE LOS CLASIFICADOS Y CON POSIBILIDADES AL PLAY OFF
  CLASIFICADOS   CLASIFICADOS TEMP.   CON POSIBILIDADES
Pos. Número Piloto   Marca Ptos.
100 GONZÁLEZ, TOMÁS   188.5
146 OLMEDO, JEREMÍAS 1 183.5
177 QUIJADA, MARCOS 1 183
107 MARTÍNEZ, TOBÍAS 2 177
10 MORÁN, NICOLÁS   169.5
9 FEITO , MAXIMILIANO   161.5
137 SCIALCHI, JEREMÍAS   160
71 BREZZO, TOMÁS 1 157.5
18 BRACCO, EDUARDO   149
10° 88 ESQUIVEL, IGNACIO   134
11° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL 1 129
12° 115 SUÁREZ, AGUSTÍN   124.5
13° 187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL   124
14° 31 OLIVER, AMILCAR   122
15° 19 GONZÁLEZ, RODRIGO   120.5
16° 112 CANELA, IGNACIO   98
17° 62 ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL   90
18° 69 MION, EDDY   89.5
19° 92 OLIVER, AXEL   75.5
20° 76 PIETRANERA, GERMÁN   75
21° 13 DEAMBROSI, FRANCO   73
22° 93 JAP,   67
23° 117 CRAVERO, ALEJO   66
24° 106 FERRÓN, GUILLERMO   64
25° 90 MASQUERE, EZEQUIEL   61
26° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ   59.5
27° 101 TESTA, RENZO   56.5
28° 44 CABELLO, LAUTARO   54.5
29° 111 LÓPEZ, JUAN JOSÉ   50.5
30° 22 ACOSTA, GABRIEL   42
31° 113 SANTOS, FACUNDO   42
32° 79 PEREYRA, FABIÁN   37.5
33° 96 SAVA, VALENTIN   36
34° 119 LEDESMA , FACUNDO   33
35° 37 ZANAZZI, IANINA   28
36° 123 GONNET, GERÓNIMO   19.5
37° 46 DEL DUCA, NICOLÁS   19
38° 124 PALOTINI, LEONARDO   19
39° 77 VIGGIANI, IGNACIO   18
40° 129 MONTEAGUDO, JUAN CLARO   14
41° 116 STEFANONI, JUAN   0
42° 60 GUARDIA, JUAN MANUEL   0
43° 189 ECHAVE, CARLOS   0

 

 

Agustín Martínez se llevó la final del sábado del TC Mouras desarrollada en el Autódromo "Roberto Mouras" correspondiente a la quinta fecha del campeonato. Frano quien tomó la punta y comenzó a hacer diferencia con su escolta. Martínez, por su parte, defendía el segundo lugar de Castro, quien acechaba al entrerriano. Asimismo, los tres de adelante hacían diferencia con respecto al resto del pelotón. Sin embargo instantes más tardes Castro se retrasó y tuvo que comenzar a lidiar con Vivot para defeder el tercer puesto. Castro comenzó a presentar inconvenientes y se retrasó en el clasificador. Martínez quien se quedó con la victoria con una amplia diferencia sobre Vivot. Frano se pudo mantener tercer al final de la carrera. Chapur llegó cuarto y Ramos fue quinto, completando las diez primeras posiciones, Sebastián Salse, Nicolás Ghirardi, Rudi Bundziak, Enzo Pieraligi, y Gastón Lo Valvo.

TC MOURAS FINAL - LA PLATA A (CARRERA 5 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 ° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Vado 16 26: 57.898  
2 ° 12 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 16 27: 01.107 3.209
3 ° 75 FRANO, MATÍAS Vado 16 27: 02.860 4.962
4 ° 79 CHAPUR, FACUNDO Vado 16 27: 06.516 8.618
5 ° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 16 27: 09.569 11.671
6 ° 16 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 16 27: 10.893 12.995
7 ° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Vado 16 27: 11.298 13.400
8 ° 92 BUNDZIAK, RUDI Vado 16 27: 20.630 22.732
9 ° 69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 16 27: 21.353 23.455
10 ° 18 LO VALVO, GASTÓN Torino 16 27: 25.838 27.940
11 ° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Vado 16 27: 28.736 30.838
12 ° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 16 27: 28.926 31.028
13 ° 98 REINOSO, BRAIANO Vado 16 27: 30.377 32.479
14 ° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 16 27: 31.968 34.070
15 ° 131 LUGÓN, RODRIGO Chevrolet 16 27: 32.629 34.731
16 ° 107 VALLE, LUCAS Esquivar 16 27: 33.603 35.705
17 ° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Esquivar 16 27: 34.095 36.197
18 ° 55 GRANARA, RAMIRO Esquivar 16 27: 34.341 36.443
19 ° 46 TETI, JERÓNIMO Torino 16 27: 34.776 36.878
20 ° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 16 27: 35.573 37.675
21 ° 74 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Vado 16 27: 54.616 56.718
22 ° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 15 25: 42.538 1 VTA
23 ° 99 SALERNO, ALESSANDRO Esquivar 15 25: 52.629 1 VTA
24 ° 110 MENVIELLE, MATÍAS Vado 14 27: 59.703 2 VTAS
25 ° 193 CASTRO, MARCOS Vado 13 25: 33.619 3 VTAS
26 ° 100 REUTEMANN, IAN Esquivar 12 21: 11.715 4 VTAS
27 ° 113 GANDULIA, GABRIEL Chevrolet 11 19: 22.943 5 VTAS
28 ° 35 DANTI, DIEGO Chevrolet 11 20: 37.125 5 VTAS
29 ° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 11 27: 40.473 5 VTAS
30 ° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 4 06: 18.275 12 VTAS
31 ° 108 CONTA, GREGORIO Chevrolet 3 04: 41.612 13 VTAS
32 ° 115 SOLMI, JUNIOR Chevrolet 2 03: 25.758 14 VTAS
33 ° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 0   16 VTAS
34 ° 56 FRITZLER, OTTO Vado 0   16 VTAS
35 ° 44 ABDALA, TOMÁS Vado 0   16 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 151.841 KM / H RÉCORD

    DE VUELTA: NRO 193 (CASTRO) VTA 2 EN 1: 31.150 A 168.448 KM / H

    EXCLUIDO: NRO 45 (LEGUIZAMON) POR TOQUE AL NRO 77 (MACEIRA)

    NRP:
    NRO 56 (FRITZLER)
    NRO 129 (BOCCANERA)
    NRO 44 (ABDALA)

 

TC MOURAS CAMPEONATO

 

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
1 ° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN 164,5
2 ° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 153
3 ° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL 150,5
4 ° 79 CHAPUR, FACUNDO 136,5
5 ° 75 FRANO, MATÍAS 135
6 ° 12 VIVOT, MAXIMILIANO 120
7 ° 16 SALSE, SEBASTIÁN 119
8 ° 78 WEIMANN, ALEJANDRO 115,5
9 ° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. 101
10 ° 100 REUTEMANN, IAN 100,5
11 ° 56 FRITZLER, OTTO 92
12 ° 55 GRANARA, RAMIRO 91,5
13 ° 68 CANAPINO, MATÍAS 91
14 ° 121 GHIRARDI, NICOLÁS 89,5
15 ° 193 CASTRO, MARCOS 88
16 ° 99 SALERNO, ALESSANDRO 84,5
17 ° 98 REINOSO, BRAIANO 72
18 ° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ 71
19 ° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO 67,5
20 ° 88 VICINO, LUCAS 67
21 ° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN 66,5
22 ° 18 LO VALVO, GASTÓN 64,5
23 ° 177 PILO, JUAN PABLO 62,5
24 ° 92 BUNDZIAK, RUDI 61
25 ° 108 CONTA, GREGORIO 60,5
26 ° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR 59,5
27 ° 69 PIERALIGI, ENZO 54,5
28 ° 107 VALLE, LUCAS 52
29 ° 54 NOWAK, LEONARDO 46,5
30 ° 113 GANDULIA, GABRIEL 44
31 ° 44 ABDALA, TOMÁS 43
32 ° 74 LÓPEZ, JOSÉ LUIS 35
33 ° 131 LUGÓN, RODRIGO 32
34 ° 172 GRANJA, LUCAS 29,5
35 ° 114 FRANETOVICH, EVER 26,5
36 ° 46 TETI, JERÓNIMO dieciséis
37 ° 82 TUFARO, EMMANUEL dieciséis
38 ° 123 PASSARINO, FRANCO 14
39 ° 115 SOLMI, JUNIOR 13
40 ° 110 MENVIELLE, MATÍAS 11
41 ° 21 VIDELE, ROBERTO 11
42 ° 35 DANTI, DIEGO 7
43 ° 129 BOCCANERA, BRUNO 7

 

Un toque en el comienzo entre Ian Reutemann y Braian Reinoso le abrió el camino a Agustín Martínez, para ganar en la serie inicial de TC Mouras.
 
El entrerriano Agustín Martínez logró el triunfo en la primera serie de TC Mouras que se disputó en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, en donde con el Ford que alista el equipo de su padre, Omar, se aferró al liderazgo desde el comienzo, luego de un toque entre el “poleman” Ian Reutemann y Braian Reinoso, quienes quedaron fuera de la puja rápidamente. Con tiempo y distancia suficientes, Martínez supo eludir la comprometida situación y fue elaborando la victoria en las cuatro vueltas de la serie, segundo Maximiliano Vivot, quien cruzó la meta a 5s838, tercero Bruno Boccanera, el líder del campeonato Juan Manuel Tomasello, Juan Ignacio Maceira, Sebastián Salse y Juan José Tomasello. Luego arribaron Gastón Lo Valvo , Tomás Abdala  y Alejandro Weimann. 

 

TC MOURAS PRIMERA SERIE - LA PLATA A (CARRERA 5 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 4 06:05.610  
12 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 4 06:11.448 5.838
129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 4 06:11.902 6.292
178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 4 06:14.255 8.645
77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 4 06:14.806 9.196
16 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 4 06:15.877 10.267
37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 06:17.197 11.587
18 LO VALVO, GASTÓN Torino 4 06:17.639 12.029
44 ABDALA, TOMÁS Ford 4 06:17.934 12.324
10° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 4 06:19.081 13.471
11° 92 BUNDZIAK, RUDI Ford 4 06:23.453 17.843
12° 113 GANDULIA, GABRIEL Chevrolet 4 06:23.656 18.046
