Alberto Jaime se encontró con la punta sobre el final, tras despistes de los tres primeros, y alcanzó su primera victoria, es el nuevo nombre del triunfo en el autódromo de La Plata, escenario de la sexta fecha del TC Pista Mouras, al imponerse con el Dodge del equipo de Las Toscas Racing en una prueba con todos los condimentos. Tras la orden de largar, con el procedimiento de fila india por las condiciones adversas de la pista por la intensa lluvia que se desató al momento de la partida, Tobías Martínez pudo hacer una luz de diferencia en la punta de la competencia, la cual se amplió luego del curvón, donde Tomás González y Marcos Quijada ingresaron en trompo y, por fortuna, ambas máquinas se deslizaron hacia las banquinas opuestas. A razón de estos despistes, la competencia se interrumpió con el Auto de seguridad, la cual se relanzó en el tercer giro. Martínez volvió a escaparse al frente, seguido por Jeremías Olmedo y Jaime, pero una nueva neutralización se produjo por los abandonos de Ezequiel Masquere y Juan Perea. Nuevamente en carrera, el de San Juan volvió a marcar una diferencia con sus seguidores, con Olmedo y Jaime como escoltas y, más atrás, Tomás Brezzo y Maximiliano Feito, peleando por el quinto puesto. Sin embargo, en la octava vuelta, primero se despistó Brezzo y casi al mismo tiempo Feito, segundos antes de que el Pace Car regresara a escena. Otra vez en acción, Martínez aceleró al frente, Olmedo lo siguió y Germán Pietranera superó a Jaime en la recta, también dio cuenta de Olmedo (no le funcionaba el limpiaparabrisas) unos metros más adelante.  Sobre el final de la recta, se despistaron Martínez, Pietranera y Olmedo y el liderazgo quedó para Jaime, quien aguantó la presión de Emmanuel Pérez Bravo sobre el final y se alzó con su primera victoria en la categoría sobre 24 presentaciones.
 

TC PISTA MOURAS FINAL - LA PLATA B (CARRERA 6 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 13 30:16.492  
187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 13 30:17.493 1.001
71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 13 30:23.424 6.932
19 GONZÁLEZ, RODRIGO Ford 13 30:23.671 7.179
177 QUIJADA, MARCOS Dodge 13 30:24.438 7.946
9 FEITO , MAXIMILIANO Ford 13 30:29.245 12.753
69 MION, EDDY Dodge 13 30:33.345 16.853
115 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 13 30:33.896 17.404
137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 13 30:35.735 19.243
10° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 13 30:38.756 22.264
11° 10 MORÁN, NICOLÁS Ford 13 30:44.788 28.296
12° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 13 30:46.851 30.359
13° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Torino 13 30:47.249 30.757
14° 76 PIETRANERA, GERMÁN Chevrolet 13 30:51.606 35.114
15° 96 SAVA, VALENTIN Ford 13 31:13.760 57.268
16° 31 OLIVER, AMILCAR Dodge 13 31:18.412 1:01.920
17° 119 LEDESMA , FACUNDO Ford 13 31:20.901 1:04.409
18° 123 GONNET, GERÓNIMO Ford 13 31:45.452 1:28.960
19° 106 FERRÓN, GUILLERMO Dodge 13 32:10.485 1:53.993
20° 100 GONZÁLEZ, TOMÁS Dodge 12 30:36.378 1 VTA
21° 112 CANELA, IGNACIO Dodge 12 30:51.268 1 VTA
22° 88 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 11 26:49.355 2 VTAS
23° 101 TESTA, RENZO Ford 11 31:28.573 2 VTAS
24° 77 VIGGIANI, IGNACIO Dodge 7 22:23.132 6 VTAS
25° 93 JAP, Dodge 3 08:19.720 10 VTAS
26° 44 CABELLO, LAUTARO Dodge 3 08:22.175 10 VTAS
27° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 3 08:28.725 10 VTAS
28° 90 MASQUERE, EZEQUIEL Chevrolet 3 08:31.224 10 VTAS
29° 62 ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL Ford 3 08:32.093 10 VTAS
30° 18 BRACCO, EDUARDO Dodge 1 03:35.191 12 VTAS
31° 129 MONTEAGUDO, JUAN CLARO Dodge 1 04:32.421 12 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 109,883 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 107 (MARTÍNEZ) VTA 7 EN 1:46.981 A 143,521 KM/H

 

 

TC PISTA MOURAS PRIMERA SERIE - LA PLATA B (CARRERA 6 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
100 GONZÁLEZ, TOMÁS Dodge 4 07:49.085  
146 OLMEDO, JEREMÍAS Torino 4 07:50.364 1.279
71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 4 07:52.150 3.065
9 FEITO , MAXIMILIANO Ford 4 07:53.281 4.196
88 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 4 07:53.681 4.596
187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 4 07:54.512 5.427
123 GONNET, GERÓNIMO Ford 4 07:55.095 6.010
62 ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL Ford 4 07:57.467 8.382
90 MASQUERE, EZEQUIEL Chevrolet 4 07:58.361 9.276
10° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 4 07:58.468 9.383
11° 69 MION, EDDY Dodge 4 07:58.524 9.439
12° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 4 07:58.609 9.524
13° 119 LEDESMA , FACUNDO Ford 4 08:07.299 18.214
14° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 3 06:29.140 1 VTA
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 130,927 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 100 (GONZÁLEZ) VTA 4 EN 1:31.669 A 167,494 KM/H

 

TC PISTA MOURAS SEGUNDA SERIE - LA PLATA B (CARRERA 6 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 ° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 4 06: 08.677  
2 ° 177 QUIJADA, MARCOS Esquivar 4 06: 09.756 1.079
3 ° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Esquivar 4 06: 17.959 9.282
4 ° 115 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 4 06: 20.115 11.438
5 ° 93 JAP, Esquivar 4 06: 22.388 13.711
6 ° 44 CABELLO, LAUTARO Esquivar 4 06: 23.478 14.801
7 ° 10 MORÁN, NICOLÁS Vado 4 06: 24.358 15.681
8 ° 106 FERRÓN, GUILLERMO Esquivar 4 06: 28.555 19.878
9 ° 101 TESTA, RENZO Vado 4 06: 29.496 20.819
10 ° 18 BRACCO, EDUARDO Esquivar 4 06: 33.982 25.305
11 ° 96 SAVA, VALENTIN Vado 4 06: 39.088 30.411
12 ° 76 PIETRANERA, GERMÁN Chevrolet 4 06: 39.873 31.196
13 ° 31 OLIVER, AMILCAR Esquivar 4 06: 45.211 36.534
14 ° 111 LÓPEZ, JUAN JOSÉ Vado 4 06: 52.144 43.467
15 ° 129 MONTEAGUDO, JUAN CLARO Esquivar 4 06: 55.288 46.611
16 ° 77 VIGGIANI, IGNACIO Esquivar 3 04: 46.854 1 VTA
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 166.585 KM / H RÉCORD

    DE VUELTA: NRO 107 (MARTÍNEZ) VTA 1 EN 1: 31.594 A 167.631 KM / H

    APERCIBIDO: NRO 111 (LOPEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 31 (OLIVER A)

 

TC PISTA MOURAS CAMPEONATO - Disputadas / 9

 

REFERENCIAS DE COLOR DE LOS CLASIFICADOS Y CON POSIBILIDADES AL PLAY OFF
  CLASIFICADOS   CLASIFICADOS TEMP.   CON POSIBILIDADES
Pos. Número Piloto   Marca Ptos.
100 GONZÁLEZ, TOMÁS   188.5
146 OLMEDO, JEREMÍAS 1 183.5
177 QUIJADA, MARCOS 1 183
107 MARTÍNEZ, TOBÍAS 2 177
10 MORÁN, NICOLÁS   169.5
9 FEITO , MAXIMILIANO   161.5
137 SCIALCHI, JEREMÍAS   160
71 BREZZO, TOMÁS 1 157.5
18 BRACCO, EDUARDO   149
10° 88 ESQUIVEL, IGNACIO   134
11° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL 1 129
12° 115 SUÁREZ, AGUSTÍN   124.5
13° 187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL   124
14° 31 OLIVER, AMILCAR   122
15° 19 GONZÁLEZ, RODRIGO   120.5
16° 112 CANELA, IGNACIO   98
17° 62 ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL   90
18° 69 MION, EDDY   89.5
19° 92 OLIVER, AXEL   75.5
20° 76 PIETRANERA, GERMÁN   75
21° 13 DEAMBROSI, FRANCO   73
22° 93 JAP,   67
23° 117 CRAVERO, ALEJO   66
24° 106 FERRÓN, GUILLERMO   64
25° 90 MASQUERE, EZEQUIEL   61
26° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ   59.5
27° 101 TESTA, RENZO   56.5
28° 44 CABELLO, LAUTARO   54.5
29° 111 LÓPEZ, JUAN JOSÉ   50.5
30° 22 ACOSTA, GABRIEL   42
31° 113 SANTOS, FACUNDO   42
32° 79 PEREYRA, FABIÁN   37.5
33° 96 SAVA, VALENTIN   36
34° 119 LEDESMA , FACUNDO   33
35° 37 ZANAZZI, IANINA   28
36° 123 GONNET, GERÓNIMO   19.5
37° 46 DEL DUCA, NICOLÁS   19
38° 124 PALOTINI, LEONARDO   19
39° 77 VIGGIANI, IGNACIO   18
40° 129 MONTEAGUDO, JUAN CLARO   14
41° 116 STEFANONI, JUAN   0
42° 60 GUARDIA, JUAN MANUEL   0
43° 189 ECHAVE, CARLOS   0

 

 

Auspiciantes