Ian Reutemann, el piloto santafesino del Galarza Racing, ubicó a su Dodge en lo más alto de la clasificación del TC Mouras, en La Plata.

El tiempo de 1;28.390 le permitió al nacido en Humboldt convertirse en la referencia de la prueba. Segundo se ubicó Marcos Castro Serrano, el piloto de Necochea, que fue el más rápido en su grupo de clasificación, a poco más de seis décimas de diferencia de Reutemann. Braian Reinoso, con un muy buen potencial en su Ford, se posicionó tercero por delante de otro usuario de la marca, Matías Frano. Agustín Martínez, ganador de la tercera cita del calendario, y Otto Fritzler, el representante del Moriatis Competición, se ubicaron quinto y sexto, respectivamente. Maximiliano Vivot fue el mejor de los pilotos de Chevrolet, desde el séptimo puesto. Facundo Chapur, Juan Manuel Tomasello (el líder del campeonato) e Iván Ramos completaron los diez primeros puestos. En su retorno a la categoría, Bruno Boccanera, el piloto de Nicanor Otamendi, posicionó al Chevroley del Hurlingham Competición en el 11° escalafón de la clasificación.

Las series se pondrán en marcha desde las 15.05hs y la final a las 16.35. Ambas pruebas serán televisadas por TV Pública.

 

TC MOURAS CLASIFICACION - LA PLATA A (CARRERA 5 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 ° 100 REUTEMANN, IAN Esquivar 3 01: 28.390  
2 ° 193 CASTRO, MARCOS Vado 4 01: 29.022 0,632
3 ° 98 REINOSO, BRAIANO Vado 4 01: 29.061 0,671
4 ° 75 FRANO, MATÍAS Vado 4 01: 29.137 0,747
5 ° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Vado 4 01: 29.166 0,776
6 ° 56 FRITZLER, OTTO Vado 4 01: 29.260 0,870
7 ° 12 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 3 01: 29.406 1.016
8 ° 79 CHAPUR, FACUNDO Vado 4 01: 29.416 1.026
9 ° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 4 01: 29.463 1.073
10 ° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 4 01: 29.718 1.328
11 ° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 4 01: 29.796 1.406
12 ° 108 CONTA, GREGORIO Chevrolet 4 01: 29.809 1.419
13 ° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 4 01: 29.858 1,468
14 ° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Vado 4 01: 29.941 1.551
15 ° 16 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 4 01: 29.953 1.563
16 ° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Esquivar 4 01: 30.123 1.733
17 ° 44 ABDALA, TOMÁS Vado 4 01: 30.195 1.805
18 ° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 4 01: 30.224 1.834
19 ° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 01: 30.243 1.853
20 ° 69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 4 01: 30.274 1.884
21 ° 18 LO VALVO, GASTÓN Torino 4 01: 30.275 1.885
22 ° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 4 01: 30.333 1.943
23 ° 99 SALERNO, ALESSANDRO Esquivar 3 01: 30.547 2.157
24 ° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 4 01: 30.556 2.166
25 ° 92 BUNDZIAK, RUDI Vado 4 01: 30.625 2.235
26 ° 107 VALLE, LUCAS Esquivar 4 01: 30.632 2.242
27 ° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Vado 4 01: 30.770 2.380
28 ° 110 MENVIELLE, MATÍAS Vado 4 01: 30.807 2.417
29 ° 113 GANDULIA, GABRIEL Chevrolet 4 01: 30.840 2.450
30 ° 55 GRANARA, RAMIRO Esquivar 4 01: 30.888 2.498
31 ° 131 LUGÓN, RODRIGO Chevrolet 4 01: 31.719 3.329
32 ° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Esquivar 4 01: 31.948 3.558
33 ° 46 TETI, JERÓNIMO Torino 4 01: 32.293 3.903
34 ° 115 SOLMI, JUNIOR Chevrolet 5 01: 32.685 4.295
35 ° 74 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Vado 3 01: 35.985 7.595
36 ° 35 DANTI, DIEGO Chevrolet 5 01: 41.299 12.909
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 173.707 KM / H

    RECARGOS POR TECNICA: NRO 113 (GANDULIA) 6710 - MOTOR

    PENALIZACION "A" POR TECNICA NRO 18 (LO VALVO) - ALTURA

Auspiciantes