Marcos Castro Serrano, el joven piloto que representa a Ford, fue el más rápido en la primera jornada de la doble fecha del TC Mouras en La Plata.

 

 

La cita que definirá la etapa regular de la categoría tuvo a dos pilotos juveniles en lo más alto de cada ensayo: Otto Fritzler (Ford) se había quedo con el primer entrenamiento con un tiempo de 1;29.384. Pero Castro, el oriundo de Necochea, apareció para bajar ese registro en la segunda tanda y marcar 1;28.234.

En el segundo puesto se ubicó Ian Reutemann, el santafesino del Galarza Racing, que llega de hacer podio en la última fecha en San Nicolás. El nacido en Humboldt se ubicó a más de siete décimas de la referencia del viernes.

 

Iván Ramos, con el Torino del Trotta Racing, culminó tercero y continúa ratificando su protagonismo en los primeros escalones del certamen. Agustín Martínez, con el Ford del Martinez Competición se adjudicó el cuarto puesto por delante de Baltazar Leguizamón (Dodge).

¿Quiénes completaron el top ten? Fritzler; Facundo Chapur (Ford); Maximiliano VIvot (como el mejor Chevrolet del día); Juan Pablo Pilo (Chevrolet) y Matías Frano (Ford).

El puntero del campeonato, Juan Manuel Tomasello, se ubicó 12° por detrás de Juan Ignacio Maceira, el piloto del AA RAcing.

Así culminó la primera jornada que tuvo 36 protagonistas en la pista platense y que mañana contará con un entrenamiento, una clasificación (que otorgará el orden de las series de sábado y domingo), dos series y una final. La actividad se podrá ver por Canal Deportv desde las 11hs y en TV Pública desde las 15hs.

 

TC MOURAS PRIMER ENTRENAMIENTO - LA PLATA A (CARRERA 5 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 ° 56 FRITZLER, OTTO Vado 9 01: 29.384  
2 ° 193 CASTRO, MARCOS Vado 8 01: 29.447 0.063
3 ° 100 REUTEMANN, IAN Esquivar 9 01: 30.133 0,749
4 ° 79 CHAPUR, FACUNDO Vado 6 01: 30.205 0,821
5 ° 12 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 7 01: 30.370 0,986
6 ° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Vado 9 01: 30.535 1,151
7 ° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Esquivar 9 01: 30.694 1.310
8 ° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 8 01: 30.906 1.522
9 ° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 8 01: 30.932 1.548
10 ° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 6 01: 30.949 1.565
11 ° 98 REINOSO, BRAIANO Vado 9 01: 31.208 1.824
12 ° 113 GANDULIA, GABRIEL Chevrolet 9 01: 31.324 1.940
13 ° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 7 01: 31.337 1.953
14 ° 92 BUNDZIAK, RUDI Vado 7 01: 31.449 2.065
15 ° 108 CONTA, GREGORIO Chevrolet 8 01: 31.496 2.112
16 ° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 7 01: 31.728 2.344
17 ° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 7 01: 31.764 2.380
18 ° 18 LO VALVO, GASTÓN Torino 7 01: 31.964 2.580
19 ° 16 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 7 01: 31.974 2.590
20 ° 75 FRANO, MATÍAS Vado 5 01: 32.280 2.896
21 ° 44 ABDALA, TOMÁS Vado 10 01: 32.286 2.902
22 ° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 10 01: 32.374 2.990
23 ° 99 SALERNO, ALESSANDRO Esquivar 8 01: 32.537 3.153
24 ° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 6 01: 32.544 3.160
25 ° 55 GRANARA, RAMIRO Esquivar 8 01: 32.576 3.192
26 ° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Vado 4 01: 32.914 3.530
27 ° 69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 7 01: 32.966 3.582
28 ° 131 LUGÓN, RODRIGO Chevrolet 5 01: 33.014 3.630
29 ° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Esquivar 7 01: 34.654 5.270
30 ° 110 MENVIELLE, MATÍAS Vado 7 01: 35.538 6.154
31 ° 46 TETI, JERÓNIMO Torino 6 01: 35.595 6.211
32 ° 107 VALLE, LUCAS Esquivar 7 01: 36.289 6.905
33 ° 74 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Vado 6 01: 36.466 7.082
34 ° 35 DANTI, DIEGO Chevrolet 8 01: 40.417 11.033
35 ° 115 SOLMI, JUNIOR Chevrolet 0    
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 171.776 KM / H

 

 

TC MOURAS SEGUNDO ENTRENAMIENTO - LA PLATA A (CARRERA 5 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 ° 193 CASTRO, MARCOS Vado 7 01: 28.234  
2 ° 100 REUTEMANN, IAN Esquivar 12 01: 28.937 0,703
3 ° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 10 01: 28.983 0,749
4 ° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Vado 11 01: 29.028 0,794
5 ° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Esquivar 8 01: 29.196 0,962
6 ° 56 FRITZLER, OTTO Vado 9 01: 29.241 1.007
7 ° 79 CHAPUR, FACUNDO Vado 8 01: 29.529 1.295
8 ° 12 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 9 01: 29.571 1.337
9 ° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 9 01: 29.580 1.346
10 ° 75 FRANO, MATÍAS Vado 10 01: 29.584 1.350
11 ° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 11 01: 30.043 1.809
12 ° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 12 01: 30.053 1.819
13 ° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Vado 8 01: 30.084 1.850
14 ° 16 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 11 01: 30.231 1.997
15 ° 44 ABDALA, TOMÁS Vado 6 01: 30.252 2.018
16 ° 98 REINOSO, BRAIANO Vado 8 01: 30.336 2.102
17 ° 55 GRANARA, RAMIRO Esquivar 12 01: 30.369 2.135
18 ° 108 CONTA, GREGORIO Chevrolet 8 01: 30.393 2.159
19 ° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 5 01: 30.573 2.339
20 ° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Vado 13 01: 30.620 2.386
21 ° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 9 01: 30.652 2.418
22 ° 113 GANDULIA, GABRIEL Chevrolet 2 01: 30.699 2.465
23 ° 110 MENVIELLE, MATÍAS Vado 9 01: 30.877 2.643
24 ° 69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 4 01: 30.936 2.702
25 ° 18 LO VALVO, GASTÓN Torino 5 01: 31.002 2.768
26 ° 92 BUNDZIAK, RUDI Vado 6 01: 31.082 2.848
27 ° 99 SALERNO, ALESSANDRO Esquivar 12 01: 31.101 2.867
28 ° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 7 01: 31.307 3.073
29 ° 107 VALLE, LUCAS Esquivar 8 01: 31.344 3.110
30 ° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 7 01: 31.644 3.410
31 ° 131 LUGÓN, RODRIGO Chevrolet 8 01: 31.738 3.504
32 ° 115 SOLMI, JUNIOR Chevrolet 7 01: 32.494 4.260
33 ° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Esquivar 7 01: 33.325 5.091
34 ° 46 TETI, JERÓNIMO Torino 6 01: 33.469 5.235
35 ° 74 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Vado 4 01: 35.003 6.769
36 ° 35 DANTI, DIEGO Chevrolet 8 01: 40.660 12.426
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 174.015 KM / H

Auspiciantes