Tobías Martínez se adjudicó la victoria en la final del TC Pista Mouras correspondiente a la quinta fecha del campeonato en el Autódromo "Roberto Mouras" de La Plata.

Martínez tomó el liderato de la competencia. El ritmo de carrera duró tres vueltas hasta que se presentó el auto de seguridad. La competencia posteriormente se relanzó y la pelea por la vanguardia comenzó un nuevo capítulo. Detrás, González era el tercero en el clasificador y marchaba en soledad, pero se mantenía a una distancia razonable de los líderes. En la parte trasera del pelotón, Quijada sufrió un despiste y quedó fuera de carrera; condimento a tener en cuenta teniendo presente el campeonato. Por la posición comprometida en la que quedó el auto, salió nuevamente el auto de seguridad, se volvió a retomar el ritmo de carrera y el líder de la carrera se mantenía firme y los tres primeros se mantenían inalterados con respecto a sus posiciones en el clasificador. Martínez se mantuvo al frente y se quedó con la victoria. En segundo lugar concluyó Olmedo y tercero llegó González. Pietranera llegó cuarto y Feito fue quinto, Rodrigo González, Schialchi, Ignacio Canela, Agustín Suárez, y Alberto Jaime completaron los diez mejores. Para el debutante Juan Claro Monteagudo no fue lo esperado en la clasificación giró una sola vuelta ya que empezó a fallar el cable captor y en la serie también y la final, para no ser menos también comenzó a fallar y pudo dar solamente siete vueltas.

 

TC PISTA MOURAS FINAL - LA PLATA A (CARRERA 5 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 15 28:57.908  
146 OLMEDO, JEREMÍAS Torino 15 28:58.234 0.326
100 GONZÁLEZ, TOMÁS Dodge 15 28:58.816 0.908
76 PIETRANERA, GERMÁN Chevrolet 15 28:59.868 1.960
9 FEITO , MAXIMILIANO Ford 15 29:00.582 2.674
19 GONZÁLEZ, RODRIGO Ford 15 29:01.342 3.434
137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 15 29:02.205 4.297
112 CANELA, IGNACIO Dodge 15 29:02.715 4.807
115 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 15 29:03.170 5.262
10° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 15 29:03.638 5.730
11° 10 MORÁN, NICOLÁS Ford 15 29:04.635 6.727
12° 88 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 15 29:04.775 6.867
13° 106 FERRÓN, GUILLERMO Dodge 15 29:05.547 7.639
14° 44 CABELLO, LAUTARO Dodge 15 29:05.635 7.727
15° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 15 29:07.116 9.208
16° 101 TESTA, RENZO Ford 15 29:07.450 9.542
17° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 15 29:08.260 10.352
18° 69 MION, EDDY Dodge 15 29:09.342 11.434
19° 96 SAVA, VALENTIN Ford 15 29:12.047 14.139
20° 119 LEDESMA , FACUNDO Ford 15 29:16.590 18.682
21° 123 GONNET, GERÓNIMO Ford 12 26:43.195 3 VTAS
22° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 11 20:17.732 4 VTAS
23° 111 LÓPEZ, JUAN JOSÉ Ford 11 20:25.966 4 VTAS
24° 187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 11 20:40.888 4 VTAS
25° 129 MONTEAGUDO, JUAN CLARO Dodge 7 13:28.135 8 VTAS
26° 177 QUIJADA, MARCOS Dodge 6 11:11.865 9 VTAS
27° 31 OLIVER, AMILCAR Dodge 6 11:07.619 9 VTAS
28° 90 MASQUERE, EZEQUIEL Chevrolet 6 11:29.055 9 VTAS
29° 77 VIGGIANI, IGNACIO Dodge 2 03:15.569 13 VTAS
30° 62 ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL Ford 2 03:15.162 13 VTAS
31° 18 BRACCO, EDUARDO Dodge 0 00:00.000 15 VTAS
32° 93 JAP, Dodge 0 00:00.000 15 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 132,521 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 107 (MARTÍNEZ) VTA 2 EN 1:31.895 A 167,082 KM/H

    NRP:
    NRO 18 (BRACCO)
    NRO 93 (JAP)

 

 

TC PISTA MOURAS PRIMERA SERIE - LA PLATA A (CARRERA 5 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 ° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Torino 4 09: 43.922  
2 ° 18 BRACCO, EDUARDO Esquivar 4 09: 45.191 1.269
3 ° 100 GONZÁLEZ, TOMÁS Esquivar 4 09: 45.192 1.270
4 ° 9 FEITO, MAXIMILIANO Vado 4 09: 46.128 2.206
5 ° 19 GONZÁLEZ, RODRIGO Vado 4 09: 46.540 2.618
6 ° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Esquivar 4 09: 47.422 3.500
7 ° 112 CANELA, IGNACIO Esquivar 4 09: 51.059 7.137
8 ° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 4 09: 51.355 7.433
9 ° 44 CABELLO, LAUTARO Esquivar 4 09: 51.496 7.574
10 ° 106 FERRÓN, GUILLERMO Esquivar 4 09: 54.070 10.148
11 ° 69 MION, EDDY Esquivar 4 09: 55.239 11.317
12 ° 96 SAVA, VALENTIN Vado 4 09: 58.553 14.631
13 ° 119 LEDESMA, FACUNDO Vado 4 10: 08.073 24.151
14 ° 77 VIGGIANI, IGNACIO Esquivar 0   4 VTAS
15 ° 62 ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL Vado 0   4 VTAS
16 ° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Vado 0   4 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 105.286 KM / H RÉCORD

    DE VUELTA: NRO 146 (OLMEDO) VTA 3 EN 1: 31.814 A 167.229 KM / H

    RECARGO: NRO 100 (GONZALEZ) 2 PUESTOS POR CALENTAR NEUMATICOS EN

    LUGAR NO AUTORIZADO

    APERCIBIDO: NRO 62 (ZUBERBUHLER) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 77 (VIGGIANI)

    NRP:
    NRO 77 (VIGGIANI)
    NRO 62 (ZUBERBUHLER)
    NRO 99 (EGUÍA)

 

TC PISTA MOURAS SEGUNDA SERIE - LA PLATA A (CARRERA 5 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 ° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 4 06: 08.546  
2 ° 177 QUIJADA, MARCOS Esquivar 4 06: 09.726 1.180
3 ° 187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 4 06: 14.291 5.745
4 ° 76 PIETRANERA, GERMÁN Chevrolet 4 06: 14.588 6.042
5 ° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 4 06: 17.048 8.502
6 ° 115 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 4 06: 18.113 9.567
7 ° 88 ESQUIVEL, IGNACIO Vado 4 06: 20.143 11.597
8 ° 93 JAP, Esquivar 4 06: 23.677 15.131
9 ° 10 MORÁN, NICOLÁS Vado 4 06: 27.551 19.005
10 ° 123 GONNET, GERÓNIMO Vado 4 06: 29.265 20.719
11 ° 31 OLIVER, AMILCAR Esquivar 4 06: 33.853 25.307
12 ° 129 MONTEAGUDO, JUAN CLARO Esquivar 4 06: 40.750 32.204
13 ° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 4 06: 40.889 32.343
14 ° 90 MASQUERE, EZEQUIEL Chevrolet 4 06: 53.183 44.637
15 ° 101 TESTA, RENZO Vado 4 06: 53.184 44.638
16 ° 111 LÓPEZ, JUAN JOSÉ Vado 4 07: 04.516 55.970
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 166,644 KM / H RÉCORD

    DE VUELTA: NRO 177 (QUIJADA) VTA 1 EN 1: 31.552 A 167,708 KM / H

    RECARGO: NRO 101 (TESTA) POR TOQUE AL NRO 90 (MASQUERE)

 

Auspiciantes