La Referencia: Olmedo el joven de Salta se impuso en las prácticas del viernes, en el regreso al autódromo Roberto Mouras de La Plata.

En el primer día de actividad del TC Pista Mouras, en el marco de la 5° y 6° fecha del campeonato (fecha doble y cierre de la etapa regular), Jeremías Olmedo fue el más veloz del viernes luego de registrar 1:30.251 en la segunda tanda. A bordo del Torino del Coiro Dole Racing, el piloto salteño se ubica quinto en el certamen, con grandes chances de clasificar a la Copa Coronación de Plata Río Uruguay Seguros (tiene la victoria en su poder, requisito exclusivo para pelear por el título).

Tobías Martínez, a bordo del Chevrolet de Las Toscas Racing, arribó segundo (Chevrolet) a sólo 34 milésimas. Tomás González (Dodge), que se ubicó como líder en el primer ensayo de la jornada, culminó en tercer lugar, a 663 milésimas. Mientras que Maximiliano Feito (Ford) y Eduardo Bracco (Dodge) finalizaron cuarto y quinto, a 791 y 827, respectivamente.

La actividad continuará mañana a partir de las 9 hs.

TC PISTA MOURAS PRIMER ENTRENAMIENTO - LA PLATA A (CARRERA 5 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
100 GONZÁLEZ, TOMÁS Dodge 5 01:31.102  
107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 7 01:31.616 0.514
146 OLMEDO, JEREMÍAS Torino 7 01:31.803 0.701
76 PIETRANERA, GERMÁN Chevrolet 7 01:31.974 0.872
18 BRACCO, EDUARDO Dodge 10 01:32.143 1.041
187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 6 01:32.616 1.514
177 QUIJADA, MARCOS Dodge 6 01:32.694 1.592
19 GONZÁLEZ, RODRIGO Ford 4 01:32.874 1.772
137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 7 01:32.964 1.862
10° 9 FEITO , MAXIMILIANO Ford 8 01:33.046 1.944
11° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 9 01:33.131 2.029
12° 123 GONNET, GERÓNIMO Ford 11 01:33.664 2.562
13° 93 JAP, Dodge 7 01:33.988 2.886
14° 106 FERRÓN, GUILLERMO Dodge 4 01:34.013 2.911
15° 10 MORÁN, NICOLÁS Ford 6 01:34.092 2.990
16° 44 CABELLO, LAUTARO Dodge 9 01:34.161 3.059
17° 62 ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL Ford 5 01:34.281 3.179
18° 60 GUARDIA, JUAN MANUEL Torino 8 01:34.334 3.232
19° 88 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 6 01:34.342 3.240
20° 115 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 6 01:34.447 3.345
21° 112 CANELA, IGNACIO Dodge 5 01:34.592 3.490
22° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 6 01:34.782 3.680
23° 90 MASQUERE, EZEQUIEL Chevrolet 9 01:35.505 4.403
24° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 11 01:35.605 4.503
25° 31 OLIVER, AMILCAR Dodge 8 01:35.830 4.728
26° 77 VIGGIANI, IGNACIO Dodge 5 01:35.999 4.897
27° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 12 01:36.123 5.021
28° 101 TESTA, RENZO Ford 10 01:36.483 5.381
29° 119 LEDESMA , FACUNDO Ford 10 01:37.323 6.221
30° 111 LÓPEZ, JUAN JOSÉ Ford 12 01:38.897 7.795
31° 129 MONTEAGUDO, JUAN CLARO Dodge 6 01:39.988 8.886
32° 189 ECHAVE, CARLOS Ford 7 01:41.081 9.979
33° 96 SAVA, VALENTIN Ford 5 01:46.986 15.884
34° 69 MION, EDDY Dodge 0 00:00.000  
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 168,536 KM/H

 

TC PISTA MOURAS SEGUNDO ENTRENAMIENTO - LA PLATA A (CARRERA 5 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
146 OLMEDO, JEREMÍAS Torino 7 01:30.251  
107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 9 01:30.285 0.034
100 GONZÁLEZ, TOMÁS Dodge 6 01:30.914 0.663
9 FEITO , MAXIMILIANO Ford 9 01:31.042 0.791
18 BRACCO, EDUARDO Dodge 9 01:31.078 0.827
19 GONZÁLEZ, RODRIGO Ford 9 01:31.176 0.925
188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 8 01:31.279 1.028
177 QUIJADA, MARCOS Dodge 9 01:31.514 1.263
10 MORÁN, NICOLÁS Ford 6 01:31.628 1.377
10° 115 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 8 01:31.920 1.669
11° 123 GONNET, GERÓNIMO Ford 7 01:32.168 1.917
12° 62 ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL Ford 9 01:32.312 2.061
13° 187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 6 01:32.494 2.243
14° 44 CABELLO, LAUTARO Dodge 9 01:32.678 2.427
15° 112 CANELA, IGNACIO Dodge 9 01:32.821 2.570
16° 88 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 8 01:32.850 2.599
17° 93 JAP, Dodge 5 01:32.855 2.604
18° 76 PIETRANERA, GERMÁN Chevrolet 5 01:32.929 2.678
19° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 8 01:32.975 2.724
20° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 9 01:33.396 3.145
21° 77 VIGGIANI, IGNACIO Dodge 1 01:33.549 3.298
22° 106 FERRÓN, GUILLERMO Dodge 7 01:34.014 3.763
23° 31 OLIVER, AMILCAR Dodge 4 01:34.341 4.090
24° 101 TESTA, RENZO Ford 9 01:34.843 4.592
25° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 5 01:35.025 4.774
26° 60 GUARDIA, JUAN MANUEL Torino 1 01:36.244 5.993
27° 90 MASQUERE, EZEQUIEL Chevrolet 8 01:36.441 6.190
28° 111 LÓPEZ, JUAN JOSÉ Ford 10 01:36.964 6.713
29° 119 LEDESMA , FACUNDO Ford 8 01:38.034 7.783
30° 96 SAVA, VALENTIN Ford 9 01:38.859 8.608
31° 129 MONTEAGUDO, JUAN CLARO Dodge 7 01:38.995 8.744
32° 189 ECHAVE, CARLOS Ford 0 01:39.433 9.182
33° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 1 01:39.628 9.377
34° 69 MION, EDDY Dodge 1 01:40.307 10.056
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 170,126 KM/H

 

Auspiciantes