Agustín Martínez se llevó la final del sábado del TC Mouras desarrollada en el Autódromo "Roberto Mouras" correspondiente a la quinta fecha del campeonato. Frano quien tomó la punta y comenzó a hacer diferencia con su escolta. Martínez, por su parte, defendía el segundo lugar de Castro, quien acechaba al entrerriano. Asimismo, los tres de adelante hacían diferencia con respecto al resto del pelotón. Sin embargo instantes más tardes Castro se retrasó y tuvo que comenzar a lidiar con Vivot para defeder el tercer puesto. Castro comenzó a presentar inconvenientes y se retrasó en el clasificador. Martínez quien se quedó con la victoria con una amplia diferencia sobre Vivot. Frano se pudo mantener tercer al final de la carrera. Chapur llegó cuarto y Ramos fue quinto, completando las diez primeras posiciones, Sebastián Salse, Nicolás Ghirardi, Rudi Bundziak, Enzo Pieraligi, y Gastón Lo Valvo.

TC MOURAS FINAL - LA PLATA A (CARRERA 5 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 ° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Vado 16 26: 57.898  
2 ° 12 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 16 27: 01.107 3.209
3 ° 75 FRANO, MATÍAS Vado 16 27: 02.860 4.962
4 ° 79 CHAPUR, FACUNDO Vado 16 27: 06.516 8.618
5 ° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 16 27: 09.569 11.671
6 ° 16 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 16 27: 10.893 12.995
7 ° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Vado 16 27: 11.298 13.400
8 ° 92 BUNDZIAK, RUDI Vado 16 27: 20.630 22.732
9 ° 69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 16 27: 21.353 23.455
10 ° 18 LO VALVO, GASTÓN Torino 16 27: 25.838 27.940
11 ° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Vado 16 27: 28.736 30.838
12 ° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 16 27: 28.926 31.028
13 ° 98 REINOSO, BRAIANO Vado 16 27: 30.377 32.479
14 ° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 16 27: 31.968 34.070
15 ° 131 LUGÓN, RODRIGO Chevrolet 16 27: 32.629 34.731
16 ° 107 VALLE, LUCAS Esquivar 16 27: 33.603 35.705
17 ° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Esquivar 16 27: 34.095 36.197
18 ° 55 GRANARA, RAMIRO Esquivar 16 27: 34.341 36.443
19 ° 46 TETI, JERÓNIMO Torino 16 27: 34.776 36.878
20 ° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 16 27: 35.573 37.675
21 ° 74 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Vado 16 27: 54.616 56.718
22 ° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 15 25: 42.538 1 VTA
23 ° 99 SALERNO, ALESSANDRO Esquivar 15 25: 52.629 1 VTA
24 ° 110 MENVIELLE, MATÍAS Vado 14 27: 59.703 2 VTAS
25 ° 193 CASTRO, MARCOS Vado 13 25: 33.619 3 VTAS
26 ° 100 REUTEMANN, IAN Esquivar 12 21: 11.715 4 VTAS
27 ° 113 GANDULIA, GABRIEL Chevrolet 11 19: 22.943 5 VTAS
28 ° 35 DANTI, DIEGO Chevrolet 11 20: 37.125 5 VTAS
29 ° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 11 27: 40.473 5 VTAS
30 ° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 4 06: 18.275 12 VTAS
31 ° 108 CONTA, GREGORIO Chevrolet 3 04: 41.612 13 VTAS
32 ° 115 SOLMI, JUNIOR Chevrolet 2 03: 25.758 14 VTAS
33 ° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 0   16 VTAS
34 ° 56 FRITZLER, OTTO Vado 0   16 VTAS
35 ° 44 ABDALA, TOMÁS Vado 0   16 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 151.841 KM / H RÉCORD

    DE VUELTA: NRO 193 (CASTRO) VTA 2 EN 1: 31.150 A 168.448 KM / H

    EXCLUIDO: NRO 45 (LEGUIZAMON) POR TOQUE AL NRO 77 (MACEIRA)

    NRP:
    NRO 56 (FRITZLER)
    NRO 129 (BOCCANERA)
    NRO 44 (ABDALA)

 

TC MOURAS CAMPEONATO

 

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
1 ° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN 164,5
2 ° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 153
3 ° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL 150,5
4 ° 79 CHAPUR, FACUNDO 136,5
5 ° 75 FRANO, MATÍAS 135
6 ° 12 VIVOT, MAXIMILIANO 120
7 ° 16 SALSE, SEBASTIÁN 119
8 ° 78 WEIMANN, ALEJANDRO 115,5
9 ° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. 101
10 ° 100 REUTEMANN, IAN 100,5
11 ° 56 FRITZLER, OTTO 92
12 ° 55 GRANARA, RAMIRO 91,5
13 ° 68 CANAPINO, MATÍAS 91
14 ° 121 GHIRARDI, NICOLÁS 89,5
15 ° 193 CASTRO, MARCOS 88
16 ° 99 SALERNO, ALESSANDRO 84,5
17 ° 98 REINOSO, BRAIANO 72
18 ° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ 71
19 ° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO 67,5
20 ° 88 VICINO, LUCAS 67
21 ° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN 66,5
22 ° 18 LO VALVO, GASTÓN 64,5
23 ° 177 PILO, JUAN PABLO 62,5
24 ° 92 BUNDZIAK, RUDI 61
25 ° 108 CONTA, GREGORIO 60,5
26 ° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR 59,5
27 ° 69 PIERALIGI, ENZO 54,5
28 ° 107 VALLE, LUCAS 52
29 ° 54 NOWAK, LEONARDO 46,5
30 ° 113 GANDULIA, GABRIEL 44
31 ° 44 ABDALA, TOMÁS 43
32 ° 74 LÓPEZ, JOSÉ LUIS 35
33 ° 131 LUGÓN, RODRIGO 32
34 ° 172 GRANJA, LUCAS 29,5
35 ° 114 FRANETOVICH, EVER 26,5
36 ° 46 TETI, JERÓNIMO dieciséis
37 ° 82 TUFARO, EMMANUEL dieciséis
38 ° 123 PASSARINO, FRANCO 14
39 ° 115 SOLMI, JUNIOR 13
40 ° 110 MENVIELLE, MATÍAS 11
41 ° 21 VIDELE, ROBERTO 11
42 ° 35 DANTI, DIEGO 7
43 ° 129 BOCCANERA, BRUNO 7

 

Auspiciantes