1 | #62 JOAQUIN MELO * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
18 | 28:36.428 | 6 | 01:21.497 | |||
2 | #12 IGNACIO ESPINDOLA * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
18 | 28:37.281 | 6 | 01:21.200 | 0.853 | 0.853 | |
3 | #1 SANTIAGO LANTELLA * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
18 | 28:39.249 | 6 | 01:21.728 | 2.821 | 1.968 | |
4 | #49 JUAN MANUEL DIEZ * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
18 | 28:40.466 | 5 | 01:21.083 | 4.038 | 1.217 | |
5 | #11 MARTIN ALARCON * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
18 | 28:41.077 | 6 | 01:21.741 | 4.649 | 0.611 | |
6 | #10 ESTEBAN BUFAGNI * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
18 | 28:44.086 | 6 | 01:22.047 | 7.658 | 3.009 | |
7 | #57 RUGIERI / FERNANDEZ * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
18 | 28:45.425 | 5 | 01:22.156 | 8.997 | 1.339 | |
8 | #21 GONZALO BRIZZI * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
18 | 28:46.920 | 5 | 01:22.038 | 10.492 | 1.495 | |
9 | #36 JURADO/ JURADO * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
18 | 28:46.950 | 6 | 01:22.225 | 10.522 | 0.030 | |
10 | #28 ANIBAL CRESPO * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
18 | 28:58.233 | 6 | 01:23.106 | 21.805 | 11.283 | |
11 | #45 RAPOSO / RAPOSO * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
18 | 29:00.955 | 7 | 01:22.848 | 24.527 | 2.722 | |
12 | #35 ALEJANDRO MURCIA * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
17 | 28:56.737 | 7 | 01:23.101 | 20.309 | ||
13 | #40 FUENTES / BERESIARTE * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
10 | 18:49.611 | 5 | 01:23.111 | |||
14 | #25 CARAM / CARAM * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
6 | 12:12.687 | 5 | 01:23.642 | |||
15 | #61 MARCOS MARIOLI * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
2 | 03:25.721 | 1 | 01:28.308 | |||
16 | #22 CLERCH / BENVENUTO * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
1 | 01:34.171 | 1 | 01:26.444 | |||
17 | #32 JOAQUIN BIAR * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
00:00 | 0 | 00:00 |
1 | #11 MARTIN ALARCON * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
17 | 25:17.600 | 2 | 01:21.903 | |||
2 | #12 IGNACIO ESPINDOLA * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
17 | 25:18.216 | 8 | 01:21.993 | 0.616 | 0.616 | |
3 | #62 JOAQUIN MELO * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
17 | 25:19.471 | 2 | 01:21.781 | 1.871 | 1.255 | |
4 | #1 SANTIAGO LANTELLA * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
17 | 25:21.283 | 2 | 01:21.706 | 3.683 | 1.812 | |
5 | #36 JURADO/ JURADO * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
17 | 25:25.176 | 2 | 01:21.759 | 7.576 | 3.893 | |
6 | #40 FUENTES / BERESIARTE * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
17 | 25:28.040 | 2 | 01:21.646 | 10.440 | 2.864 | |
7 | #61 MARCOS MARIOLI * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
17 | 25:29.723 | 2 | 01:22.141 | 12.123 | 1.683 | |
8 | #21 GONZALO BRIZZI * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
17 | 25:33.328 | 4 | 01:22.572 | 15.728 | 3.605 | |
9 | #28 ANIBAL CRESPO * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
17 | 25:34.181 | 3 | 01:22.551 | 16.581 | 0.853 | |
10 | #22 CLERCH / BENVENUTO * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
17 | 25:34.620 | 2 | 01:21.879 | 17.020 | 0.439 | |
11 | #35 ALEJANDRO MURCIA * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
17 | 25:35.879 | 2 | 01:22.388 | 18.279 | 1.259 | |
12 | #45 RAPOSO / RAPOSO * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
17 | 25:39.204 | 2 | 01:23.677 | 21.604 | 3.325 | |
13 | #57 RUGIERI / FERNANDEZ * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
17 | 25:45.998 | 3 | 01:23.523 | 28.398 | 6.794 | |
14 | #10 ESTEBAN BUFAGNI * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
15 | 23:04.677 | 2 | 01:22.195 | |||
15 | #25 CARAM / CARAM * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
11 | 17:31.255 | 2 | 01:22.543 | |||
16 | #49 JUAN MANUEL DIEZ * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
5 | 07:03.213 | 2 | 01:22.190 | |||
17 | #32 JOAQUIN BIAR * MDQ - MONOMARCA | |||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | |
5 | 07:03.594 | 2 | 01:22.566 | 0.381 |
Fué una fiesta por donde se la mire. Explotó la sierra La Barrosa con una multitud (9.000 mil personas o más?). Clima acorde con un sol brillante, alegría y risas por doquier.
El autodromo "Juan Manuel Fangio" lo vió ganador y tri campeón, el primero que tiene la categoría Monomarca Fiat, a Santiago Lantella. Muchos deportistas se sumaron al festejo balcarceño, entre ellos el destacado fútbolista Martín Telechea.
FINAL MONOMARCA INVITADOS (25 VUELTAS)
1°) ADRIAN OUBIÑA 21.08.075
2°) JOAQUIN LARA a 0.978
3°) JOAQUIN MELO a 2.206
4°) SANTIAGO LANTELLA a 2.578
5°) MARCOS MARIOLI a 4.216
6°) MARTIN ALARCON a 4.647
7°) ANIBAL CRESPO a 7.373
8°) FUENTES/BERESIARTE a 7.461
9°) JUAN MANUEL DIEZ a 7.451
10°) AGUSTIN RUGGERI a 11.584
11°) MAXIMILIANO PAREDES a 12.538
12°) KEVIN CARAM a 12.897
13°) RICARDO CAGLIOLO 24 VUELTAS
14°) CORTINA/DIEGO VARANO 18 VUELTAS
15°) IGNACIO RODRIGUEZ 11 VUELTAS
16°) ESTEBAN BUFFAGNI
17°) IGNACIO ESPONDILA
18°) DIEGO PETRANTONIO
FINAL TITULARES (25 VUELTAS)
1°) SANTIAGO LANTELLA 18.32.164
2°) JOAQUIN MELO a 0.561
3°) ADRIAN OUBIÑA a 3.060
4°) IGNACIO RODRIGUEZ a 3.060
5°) IGNACIO ESPINDOLA a 3.409
6°) JUAN MANUEL DIEZ a 4.781
7°) ESTEBAN BUFFAGNI a 6.413
8°) LEO FUENTES/ TITO BERESIARTE 8.206
9°) JURADO/JURADO A11.291
10°) ANIBAL CRESPONO a 14.144
11°) AGUSTIN RUGGERI a 16.582
12°) MAXIMILIANO PAREDES a 17.299
13°) JOAQUIN LARA 13 VUELTAS
14°) MARCOS MARIOLI 11 VUELTAS
15°) MARTIN ALARCON 3 VUELTAS
1 | # 58 ADRIAN OUBIÑA * MDQ - MONOMARCA | |||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | |
5 5 | 07: 39.829 | 2 | 01: 31.274 | |||
2 | # 1 SANTIAGO LANTELLA * MDQ - MONOMARCA | |||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | |
5 5 | 07: 42.058 | 5 5 | 01: 31.592 | 2.229 | 2.229 | |
3 | # 18 PABLO SALVADOR * MDQ - MONOMARCA | |||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | |
5 5 | 07: 47.043 | 5 5 | 01: 32.196 | 7.214 | 4.985 | |
4 4 | # 7 MATEO VALENCIA * MDQ - MONOMARCA | |||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | |
5 5 | 07: 48.698 | 5 5 | 01: 31.721 | 8.869 | 1.655 | |
5 5 | # 51 MELO / MELO * MDQ - MONOMARCA | |||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | |
5 5 | 07: 50.204 | 5 5 | 01: 32.272 | 10,375 | 1.506 | |
6 6 | # 59 OSCAR GARAY * MDQ - MONOMARCA | |||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | |
5 5 | 07: 53.698 | 4 4 | 01: 33.283 | 13.869 | 3.494 | |
7 7 | # 21 GONZALO BRIZZI * MDQ - MONOMARCA | |||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | |
5 5 | 07: 54.096 | 4 4 | 01: 33.435 | 14,267 | 0.398 | |
8 | # 26 PETRANTONIO / DI CICCO * MDQ - MONOMARCA | |||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | |
5 5 | 07: 59.661 | 3 | 01: 34.428 | 19.832 | 5.565 | |
9 9 | # 57 RUGIERI / RUGIERI * MDQ - MONOMARCA | |||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | |
5 5 | 08: 02.206 | 5 5 | 01: 34.629 | 22,377 | 2.545 |
1 | # 11 MARTIN ALARCON * MDQ - MONOMARCA | |||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | |
5 5 | 07: 43.032 | 3 | 01: 31.643 | |||
2 | # 12 IGNACIO ESPINDOLA * MDQ - MONOMARCA | |||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | |
5 5 | 07: 43.325 | 3 | 01: 31.493 | 0.293 | 0.293 | |
3 | # 54 DIEGO VARANO * MDQ - MONOMARCA | |||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | |
5 5 | 07: 43.932 | 3 | 01: 31.700 | 0.900 | 0,607 | |
4 4 | # 14 JOAQUIN DEUCEDES * MDQ - MONOMARCA | |||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | |
5 5 | 07: 44.110 | 3 | 01: 31.727 | 1.078 | 0,178 | |
5 5 | # 23 ISLAS / LAVIE * MDQ - MONOMARCA | |||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | |
5 5 | 07: 45.743 | 4 4 | 01: 32.005 | 2.711 | 1.633 | |
6 6 | # 15 JOAQUIN LARA * MDQ - MONOMARCA | |||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | |
5 5 | 07: 45.970 | 4 4 | 01: 31.689 | 2.938 | 0.227 | |
7 7 | # 40 FUENTES / BERESIARTE * MDQ - MONOMARCA | |||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | |
5 5 | 07: 53.726 | 4 4 | 01: 33.217 | 10,694 | 7.756 | |
8 | # 45 RAPOSO / RAPOSO * MDQ - MONOMARCA | |||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | |
5 5 | 07: 58.107 | 2 | 01: 34.368 | 15.075 | 4.381 | |
9 9 | # 27 CRESPO ANIBAL * MDQ - MONOMARCA | |||||
Vueltas | Tiempo Total | Mejor vuelta | Mejor época | Diferencia | Brecha | |
00:00 | 0 0 | 00:00 |
Autodromo de Dolores. Una fiesta del automovilismo. Resultados de las dos finales de la categoria Monomarca Fiat._
FINAL TITULARES (14 VUELTAS)
1°) MARTIN ALARCON 21.32.915
2°) JOAQUIN LARA a 4.950
3°) SANTIAGO LANTELLA a 6.024
4°) MATEO VALENCIA a 14.141
5°) IGNACIO ESPINDOLA a 14.421
6°) JOAQUIN DEUCEDES a 14.960
7°) PABLO SALVADOR a 15.430
8°) MELO/MELO a 31.338
9°) ANIBAL CRESPO a 36.077
10°) AGUSTIN RUGGERI a 46,697
11°) DIEGO PETRANTONIO/NAHUEL DI CICCO.
12°) LEO FUENTE/BERESIARTE.
13°) GONZALO BRIZZI.
14°) ABEL RAPOSO/GABRIEL RAPOSO..
15°) ADRIAN OUBIÑA (13 VUELTAS)
16°) DIEGO VARANO (9 VUELTAS)
FINAL INVITADOS (14 VUELTAS)
1°) ADRIAN OUBIÑA 23.12.559
2°) IGNACIO ESPINDOLA a 3.800
3°) SANTIAGO LANTELLA a 4.834
4°) MATEO VALENCIA a 4.842
5°) PABLO SALVADOR a 5.521
6°) MELO/}MELO a 5.883
7°) MARTIN ALARCON a 5.846
8°) DIEGO VARANO a 11.633
9°) JOAQUIN LARA a 19.156
10°) ADRIAN RUGGERI/RUGGERI.. a 20.531
11°)TITO BERESIARTE/FUENTE a 22.853
12°) ANIBAL CRESPO 32.928
13°) GONZALO HERNANDEZ/DEUCEDES (11 VUELTAS)
14°) OSCAR GAARAYU (10 VUELTAS)
15°) GABRIEL RAPOSO/ABEL RAPOSO (9 VUELTAS)
16°) JUAN C. LAVIE(JUAN ISLAS (3 VUELTAS)
17°!) GONZALO BRIZZI.
EXCLUIDO: Petrantonio/Di cicco.
La fiesta de la categoría Monomarca Fiat, en sus 34 años de vida tuvo su compensación en pista, con dos finales de buen nivel. La suma de tiempos quedo para los necochenses Mateo y Nicolás Valencia.
FINAL TITULARES (15 VUELTAS)
1°) SANTIAGO LANTELLA 33.37.904
2°) MATEO VALENCIA a 1.663
3°) JOAQUIN DEUCEDES a 1.292
4°) JOAQUIN LARA a 2.700
5°) IGNACIO ESPINDOLA a 3.821
6°) ANIBAL CRESPO a 6.697
7°) KEVIN CARAM
8°) A. RUGGERI
9°) MARTINA BRIÑON
10°) EMILIANO CLERCH
11°) LEONARDO FUENTE
12°) ESTEBAN BUFFAGNI (10 VUELTAS)
13°) FRANCO VILLABRILLE (6 VUELTAS)
14°) MARTIN ALARCON (1 VUELTA)
15°) JUAN PABLO ISLAS (1 VUELTA)
ESCLUIDOS: Diego Varano y FRanco Ortiz Valle, toque en la curva uno con 8 vueltas cada uno y disputando el tercer lugar de la carrera.
FINAL INVITADOS (15 VUELTAS)
1°) JUAN CRUZ LAVIE 20.39.131
2°) NICOLAS VALENCIA a 0.463
3°) DARIO CAPARELLO a 3.732
4°) CRISTIAN PEREZ a 4.820
5°) CARLOS LANTELLA a 5.133
6°) MARTIN CHICO a 8.443
7°) GONZALO HERNANDEZ a 8.572
8°) MATIAS VERON a 15.891
9°) JOAQUIN CORTINA a 16.750
10°) PABLO BRIÑON a 17.499
11°) ALYRTON BERESIARTE
12°) ALEJANDRO CARAM
13°) GATON BALVIDARES
14°) MARIANO BENVENUTTO (14 VUELTAS)
15°) ADRIAN RUGGERI (7 vuetlas).
FINAL POR SUMA DE TIEMPOS (30 VUELTAS)
1°) MATEO Y NICOLAS VALENCIA 65.19.161
2°) SANTIAGO Y CARLOS LANTELLA a 3.007
3°) IGNACIO ESPINDOLA/DARIO CAPARELLO a 5.428
4°) JOAQUIN DEUCEDES/GONZALO HERNANDEZ
5°) JOAQUIN LAARA(MARTIN CHICO
6°) ANIBAL CRESPO/MATIAS VERON
7°) MARTINA Y PABLO RUGGERI
8°) KEVIN Y ALEJANDRO CARAM
9°) LEONARDO FUENTE/TITO BERESIARTE
10°) EMILIANO CLERCH/MARIANO BENVENUTTO (29 vtas.)
11°) A. RUGGERI/ADRIAN RUGGERI (22 vueltas)
12°) FRANCO VILLABRILLE/CRISTIAN PEREZ (21 vueltas>)
13°) JUAN PABLO ISLAS/JUAN CRUZ LAVIE (16 VUELTAS)
14°) DIEGO VARANO/JOAQUIN CORTINA (15 VUELTAS)
15°) ORTIZ VALLE/ GASTON BALVIDARES (15 VUELTAS)
16°) ESTEBAN BUFFAGNI/PABLO MATTEI (10)
17°) MARTIN ALARCON/ANDRES D AMICO (1 VUELTA)