Se puso en marcha la final de pilotos titulares con los veintitrés pilotos en pista. Desde la movida el Tigre Diorio tomo el comando de la carrera,  escoltado por un Mario Ferrando que logro largar bien, seguido por Costas, Urbieta y Monteagudo. En el tránsito de esa primera vuelta. 

La fila india se consolidaba con Diorio escapado en la punta, Ferrando hacia lo imposible para seguirlo y Costas con Urbieta se batían a duelo por el tercer puesto con Monteagudo a la expectativa, mientas desde el fondo Heredia y Ojeda avanzaban hacia adelante. En el cuarto giro salia el auto de seguridad y en el relanzamiento en la sexta vuelta, otro episodio que involucraba entre tanto otros a Rapari y Urbieta motivaba la neutralización y con ello junto a la poca visibilidad, la Deportiva decretaba el final con  diez vueltas cumplidas y carrera neutralizada.

Así Diorio lograba su segundo triunfo en la temporada, segundo finalizaba Mario Ferrando y tercero Kevin Costas. Cuarto veía la de cuadros Monteagudo, quinto Ojeda.

       FINAL TITULARES

  1 41 DIORIO, GUSTAVO CHEVROLET 10 24;02.181

  2 7 FERRANDO, MARIO CHEVROLET 10 24;04.623 2.442

  3 2 COSTAS, KEVIN DODGE 10 24;06.614 4.433

  4 6 MONTEAGUDO, JUAN CLARO CHEVROLET 10 24;06.970 4.789

  5 4 OJEDA, FELIPE FORD 10 24;07.422 5.241

  6 16 ARCARA, ANTONIO FORD 10 24;08.021 5.840

  7 10 SINAGRA, CARLOS DODGE 10 24;10.810 8.629

  8 69 COSTAS, CLAUDIO FORD 10 24;13.182 11.001

  9 1 LEMA, MARTÍN CHEVROLET 10 24;15.203 13.022

10 18 DEL BALSO, MIGUEL CHEVROLET 10 24;15.948 13.767

11 44 HEREDIA, IVÁN CHEVROLET 10 24;19.655 17.474

12 11 URBIETA, JUAN FORD 6 11;57.234 4 VTAS

13 43 RAPARI, DARÍO CHEVROLET 6 11;59.012 4 VTAS

14 21 MUTEVELIS, MIGUEL FORD 6 11;59.642 4 VTAS

15 140 ALCOBA, SERGIO CHEVROLET 6 12;00.858 4 VTAS

16 31 SIMONETTI, IGNACIO FORD 4 07;01.374 6 VTAS

17 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ FORD 4 07;09.330 6 VTAS

18 22 BISSO, OMAR CHEVROLET 3 05;22.789 7 VTAS

19 19 RISSO, MAURO FORD 2 03;25.406 8 VTAS

20 133 JOHNSTON, TOMAS FORD 1 01;54.029 9 VTAS

21 26 CUTINI, FERNANDO CHEVROLET 0 10 VTAS

22 15 GIL , DANTE CHEVROLET 0 10 VTAS

23 23 SIMONETTI, EMILIANO CHEVROLET 0 10 VTAS



PROMEDIO: 106,464 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 41 (DIORIO) Vta 3 en 1:41.039 a 151,961 Km/h

EXCLUIDO: NRO 23 (SIMONETTI E.) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 26 (CUTINI) Y AL NRO 15 (GIL)

APERCIBIDO: NRO 18 (DEL BALSO) POR TOQUE AL NRO 69 (COSTAS C)

APERCIBIDO: NRO 10 (SINAGRA) POR TOQUE AL NRO 31 (SIMONETTI I)

NRP: 

NRO 26 (CUTINI)

NRO 15 (GIL )

 

 

Con Bruno Boccanera dominando las acciones pasadas unas vueltas  y con una fila india disgregada,  el duelo cerrado se daba  por la punta entre Boccanera y Pietranera, mientas que atrás Panarotti avanzaba vertiginosamente hacia adelante mientras   Urretavizcaya,  Aranes, Martins, Cicarelli, Monteagudo y Feito luchaban por los puestos de vanguardia.

A seis giros se neutralizaba la competencia pero  en el momento previo a que ello ocurra,  Pietranera quebraba la resistencia de Boccanera para comenzar a dominar, así desde el relanzamiento hasta el final German Pietranera recibía la de cuadros como justo ganador, para alegría de Kevin Costas y el Paparazzo Racing, segundo finalizaba Bruno Boccanera con la Chevy del Tigre Diorio  y tercero de excelente remontada Lucas Panarotti con el Ford de Miguel Mutevelis para meter las tres marcas en el podio de invitados.

 FINAL INVITADOS

1 2 PIETRANERA, GERMÁN DODGE 10 21;11.006 

 

2 41 BOCCANERA, BRUNO CHEVROLET 10 21;11.941 0.935

3 21 PANAROTTI, LUCAS FORD 10 21;25.550 14.544

4 10 ARANES, GREGORIO DODGE 10 21;37.043 26.037

5 4 CICARELLI, JUAN CARLOS FORD 10 21;43.227 32.221

6 16 MARTINS, MARTÍN FORD 10 21;59.611 48.605

7 6 MONTEAGUDO, JUAN MANUEL CHEVROLET 10 22;01.637 50.631

8 22 FEITO , MAXIMILIANO CHEVROLET 10 22;02.273 51.267

9 7 URRETAVIZCAYA, ROBERTO CHEVROLET 10 22;02.378 51.372

10 19 CARBONI, SERGIO FORD 10 22;03.678 52.672

11 1 BARTUCCI, ANTONIO CHEVROLET 10 22;11.904 1;00.898

12 140 VERRIELLO, DIEGO CHEVROLET 10 22;19.024 1;08.018

13 69 COSTAS, CLAUDIO FORD 10 22;50.739 1;39.733

14 44 LÓPEZ, HERNAN CHEVROLET 10 22;52.800 1;41.794

15 133 DAVANCENS, FERNANDO FORD 10 22;56.964 1;45.958

16 26 CUTINI , HUGO CHEVROLET 10 23;05.198 1;54.192

17 15 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 10 23;22.295 2;11.289

18 31 SIMONETTI, LUIS FORD 10 23;29.382 2;18.376

19 23 TRIBILÍN, MAURO CHEVROLET 6 14;08.878 4 VTAS

20 18 MARTÍNEZ, SANTIAGO CHEVROLET 3 06;55.939 7 VTAS

21 99 EGUÍA, JUAN JOSE (H) FORD 1 03;13.404 9 VTAS

 



PROMEDIO: 120,802 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 2 (PIETRANERA) Vta 6 en 1:55.937 a 132,434 Km/h

NO LARGO: NRO 43 (RAPARI) Y NRO 11 (URBIETA)

 

 

La próxima fecha será el 18 de agosto nuevamente en el Roberto Mouras de La Plata.