La segunda fecha de la temporada dio como ganador a Julián Santero, el piloto mendocino, quien el sábado se había quedado con la pole position, triunfó también en la primera serie de la jornada y ganó la final con contundencia de punta a punta, en una vertiginosa carrera y muy luchada, durante las 26 vueltas, por los 46 pilotos que largaron la final. En los cuatro relanzamientos que tuvo la competencia tras el ingreso del pace car, Julián pudo prevalecer sobre Mariano Werner, quién terminó en segundo lugar y Marcos Quijada, completó el podio. Tras el resultado de la segunda fecha Julián Santero es el puntero del campeonato con 82,5 puntos.

La próxima fecha será el 6 y 7 de abril en el Autódromo “Parque Provincia de Neuquén”.

 

 

 

TC FINAL - Viedma (Carrera 2 de 15)

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
68 Santero, Julián Ford 26 48:33.394  
1 Werner, Mariano Ford (Mustang) 26 48:34.048 0.654
197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 26 48:34.401 1.007
23 Gini, Esteban Toyota 26 48:35.427 2.033
231 Urcera, José Manuel Ford 26 48:36.180 2.786
79 Chapur, Facundo Dodge 26 48:36.589 3.195
94 De La Iglesia, Lautaro Dodge 26 48:37.172 3.778
22 Ebarlín, Juan José Chevrolet 26 48:37.704 4.310
13 Catalán Magni, Juan Tomás Ford 26 48:38.275 4.881
10° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet 26 48:39.085 5.691
11° 6 Lambiris, Mauricio Ford 26 48:39.248 5.854
12° 3 Todino, Germán Ford 26 48:39.794 6.400
13° 95 Martínez, Agustín Ford 26 48:40.308 6.914
14° 21 Fritzler, Otto Dodge 26 48:40.613 7.219
15° 172 Álvarez, Santiago Dodge 26 48:43.317 9.923
16° 122 Jakos, Andrés Toyota 26 48:44.018 10.624
17° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet 26 48:44.024 10.630
18° 127 Agrelo, Marcelo Dodge 26 48:44.301 10.907
19° 114 Ferrante, Gastón Toyota 26 48:44.898 11.504
20° 115 De Carlo, Diego Chevrolet 26 48:46.516 13.122
21° 157 De Benedictis , Juan B. Ford (Mustang) 26 48:47.360 13.966
22° 177 Londero, Ayrton Ford (Falcon) 26 48:48.110 14.716
23° 9 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 26 48:48.329 14.935
24° 111 Garbelino, Juan Dodge 26 48:50.068 16.674
25° 47 Fontana, Norberto Chevrolet 26 48:55.356 21.962
26° 53 Iribarne, Federico Chevrolet 26 48:55.357 21.963
27° 77 Carinelli, Augusto Dodge 26 48:55.749 22.355
28° 63 Bonelli, Nicolás Ford 26 49:06.358 32.964
29° 107 Martínez, Tobías Torino (Torino NG) 26 49:10.716 37.322
30° 34 Spataro, Emiliano Ford 25 47:00.127 1 VTA
31° 19 Ciantini, Diego Chevrolet 25 47:04.066 1 VTA
32° 71 Abella, Sebastián Torino 25 48:48.972 1 VTA
33° 10 Aguirre, Valentín Chevrolet 23 40:31.469 3 VTAS
34° 5 Mangoni, Santiago Chevrolet 21 36:01.446 5 VTAS
35° 11 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 21 36:03.905 5 VTAS
36° 38 Cotignola, Nicolás Torino 21 36:03.949 5 VTAS
37° 134 Jalaf, Matías Ford 21 36:06.976 5 VTAS
38° 121 Craparo, Elio Dodge 19 31:26.233 7 VTAS
39° 123 Vázquez, Martín Dodge 18 30:12.578 8 VTAS
40° 12 Mazzacane, Gastón Chevrolet 15 23:34.388 11 VTAS
41° 75 Alaux, Sergio Chevrolet 12 19:05.627 14 VTAS
42° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 6 09:53.987 20 VTAS
43° 4 Castellano, Jonatan Dodge 5 10:50.066 21 VTAS
44° 7 Landa, Marcos Torino 2 03:05.522 24 VTAS
 

Comentarios

  • PROMEDIO: 132,301 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 1 (WERNER) Vta 2 en 1:31.630 a 161,790 Km/h.

    APERCIBIDO   AUTO N° 12 (MAZZACANE)  POR TOQUE AL AUTO N° 19 (CIANTINI).

    APERCIBIDO AUTO N° 77 (CARINELLI) POR TOQUE AL AUTO N° 111 (GARBELINO).

    APERCIBIDO AUTO N° 3 (TODINO) POR TOQUE AL AUTO N° 34 (SPATARO).

    EXCLUIDO AUTO N° 161 (CANDELA) POR TOQUE AL AUTO N° 11 (LEDESMA).

    EXCLUIDO AUTO N° 85 (RISATTI) POR TOQUE AL AUTO N° 34 (SPATARO) Y EN CONSECUENCIA A LOS AUTO N° 19 (CIANTINI) Y  AUTO N° 107 ( MARTINEZ).

    APERCIBIDO  AUTO N° 177 (LONDERO) POR TOQUE AL AUTO N° 123 (VAZQUEZ).

    RECARGO AUTO N° 53 (IRIBARNE)  POR TOQUE AL AUTO N° 47 (FONTANA).

 

 

 

TC CAMPEONATO - Disputadas 2 / 15

 

Pos. Número Piloto * Marca Ptos.
68 Santero, Julián 1 82.5
23 Gini, Esteban   74
231 Urcera, José Manuel   68.5
1 Werner, Mariano   68
94 De La Iglesia, Lautaro   57.5
6 Lambiris, Mauricio   54
107 Martínez, Tobías 1 52
95 Martínez, Agustín   51.5
21 Fritzler, Otto   51.5
10° 172 Álvarez, Santiago   49
11° 83 Ardusso, Facundo   45.5
12° 197 Quijada, Marcos   45
13° 3 Todino, Germán   37.5
14° 157 De Benedictis , Juan B.   35.5
15° 22 Ebarlín, Juan José   35
16° 63 Bonelli, Nicolás   35
17° 121 Craparo, Elio   33.5
18° 13 Catalán Magni, Juan Tomás   33.5
19° 7 Landa, Marcos   33
20° 85 Risatti, Ricardo   32.5
21° 79 Chapur, Facundo   32
22° 177 Londero, Ayrton   32
23° 19 Ciantini, Diego   31
24° 122 Jakos, Andrés   28.5
25° 127 Agrelo, Marcelo   25
26° 114 Ferrante, Gastón   25
27° 34 Spataro, Emiliano   23
28° 38 Cotignola, Nicolás   21
29° 5 Mangoni, Santiago   20.5
30° 96 Benvenuti, Juan Cruz   20
31° 88 Trosset, Nicolás   20
32° 77 Carinelli, Augusto   20
33° 12 Mazzacane, Gastón   19.5
34° 115 De Carlo, Diego   15
35° 9 Trucco, Juan Martín   15
36° 4 Castellano, Jonatan   14.5
37° 53 Iribarne, Federico   14.5
38° 10 Aguirre, Valentín   14.5
39° 161 Candela, Kevin   12
40° 111 Garbelino, Juan   11
41° 47 Fontana, Norberto   10
42° 11 Ledesma, Christian   9
43° 75 Alaux, Sergio   5
44° 123 Vázquez, Martín   3.5
45° 71 Abella, Sebastián   3
46° 134 Jalaf, Matías   3