Después de que se bajó la bandera a cuadros en Viedma llegaron las novedades, ya que Mariano Werner, vencedor en pista de la carrera, fue excluido y en definitiva el ganador de la primera final del año para el Turismo Carretera fue Facundo Ardusso.

Mariano Werner se cayó en la técnica.El entrerriano domino el juego en el autódromo de Viedma, cita de la primera fecha del año, por el Gran Premio de Lotería Río Negro, pero en la verificación se constató que su motor no cumplía con las normas del reglamento y fue excluido.
Por lo tanto Facundo Ardusso, el piloto de Las Parejas se quedó con la victoria y con ello sumó su tercer lauro en la pista de la Comarca Patagónica, y junto a Julián Santero y Juan Bautista De Benedictis completaron el podio

LA PROXIMA CITA....La próxima fecha de la categoría será el 8 de marzo en el autódromo de Neuquén, en la que será la primera carrera especial del año, con cambios de neumáticos.

FINAL TURISMO CARRETERA EN VIEDMA

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
4 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 46:09.947  
68 SANTERO, JULIÁN Ford 25 46:10.593 0.646
7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 46:11.004 1.057
51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 46:12.681 2.734
33 GINI, ESTEBAN Torino 25 46:12.865 2.918
2 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 46:13.214 3.267
5 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 46:13.319 3.372
77 CIANTINI, DIEGO Torino 25 46:13.500 3.553
188 TROSSET, NICOLÁS Dodge 25 46:13.682 3.735
10° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 46:13.994 4.047
11° 25 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 46:14.180 4.233
12° 26 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 46:14.889 4.942
13° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 46:15.457 5.510
14° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 46:15.726 5.779
15° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 25 46:15.950 6.003
16° 27 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 46:16.207 6.260
17° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 46:17.093 7.146
18° 107 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 46:17.302 7.355
19° 129 RUGGIERO, ALAN Ford 25 46:17.526 7.579
20° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 25 46:18.101 8.154
21° 108 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 25 46:18.799 8.852
22° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 46:18.885 8.938
23° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 46:19.425 9.478
24° 44 JALAF, MATÍAS Ford 25 46:20.446 10.499
25° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 25 46:20.649 10.702
26° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 25 46:20.787 10.840
27° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 46:21.395 11.448
28° 9 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 22 39:25.426 3 VTAS
29° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 20 36:41.208 5 VTAS
30° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 17 31:45.705 8 VTAS
31° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 17 32:07.186 8 VTAS
32° 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 14 27:01.998 11 VTAS
33° 14 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 10 21:12.937 15 VTAS
34° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 9 19:15.835 16 VTAS
35° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 09:07.730 21 VTAS
36° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 4 09:08.837 21 VTAS
37° 86 COSTANZO, PABLO Torino 2 03:38.278 23 VTAS
38° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 1 01:37.163 24 VTAS
39° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 1 01:40.787 24 VTAS
40° 50 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 1 01:42.386 24 VTAS
41° 39 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 1 01:43.219 24 VTAS
42° 6 PERNÍA, LEONEL Torino 1 02:17.496 24 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 133,872 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 3 (WERNER) VTA 8 EN 1:31.306 A 162,363 KM/H

    EXCLUIDO: NRO 118 (AGRELO) POR TOQUE AL NRO 11 (CASTELLANO)

    APERCIBIDO: NRO 86 (COSTANZO) POR TOQUE AL NRO 144 (SAVINO)

    PASE Y SIGA: NRO 22 (EBARLIN) POR TOQUE AL NRO 82 (LAMBIRIS)

    NO LARGO: NRO 127 (ALTUNA)

    NRO 3 (WERNER) EXCLUIDO POR TECNICA.

 

TC CAMPEONATO 2020

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
4 ARDUSSO, FACUNDO 47
68 SANTERO, JULIÁN 42
7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 38.5
51 GIANINI, JUAN PABLO 34.5
33 GINI, ESTEBAN 34
2 URCERA, JOSÉ MANUEL 32
5 AGUIRRE, VALENTÍN 31.5
77 CIANTINI, DIEGO 30.5
188 TROSSET, NICOLÁS 27.5
10° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 25.5
11° 26 MORIATIS, EMANUEL 24.5
12° 100 OKULOVICH, CARLOS 24.5
13° 25 FONTANA, NORBERTO 24
14° 75 ALAUX, SERGIO 21.5
15° 88 PONTE, MARTÍN 21
16° 27 BONELLI, NICOLÁS 19
17° 111 SILVA, JUAN MANUEL 18
18° 107 ORTELLI, GUILLERMO 17
19° 129 RUGGIERO, ALAN 16
20° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 16
21° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 16
22° 114 FERRANTE, GASTÓN 15
23° 108 VENTRICELLI , LUCIANO 14
24° 17 SPATARO, EMILIANO 11.5
25° 44 JALAF, MATÍAS 11
26° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 9.5
27° 9 MANGONI, SANTIAGO 9.5
28° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN 9
29° 14 MAZZACANE, GASTÓN 8
30° 11 CASTELLANO, JONATAN 7.5
31° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 7
32° 1 CANAPINO, AGUSTÍN 7
33° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ 6
34° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO 5.5
35° 10 LEDESMA, CHRISTIAN 5
36° 86 COSTANZO, PABLO 5
37° 6 PERNÍA, LEONEL 5
38° 118 AGRELO, MARCELO 4.5
39° 79 NOLESI, MATHÍAS 4
40° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS 3
41° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO 3
42° 50 DOSE, CHRISTIAN 3
43° 39 BRUNO, JUAN MARTÍN 2
44° 127 ALTUNA, MARIANO 0
45° 3 WERNER, MARIANO 0