CAMPEONATO TC 2000 DEL ATLANTICO - Carreras: 5
CAMPEONATO TC 2000 DEL ATLANTICO - Carreras: 5
CAMPEONATO TC 2000 DEL ATLANTICO - Carreras: 5
CAMPEONATO TC 2000 DEL ATLANTICO - Carreras : 4
CAMPEONATO TC 2000 DEL ATLANTICO - Carreras : 2
2019 TC 2000 DEL ATLANTICO - Carreras : 8
POS | AUTO | PILOTO | PUNTOS |
1 | 17 | DE PALMA BRIAN | 295.25 |
2 | 1 | PENCHASZADEH DANIEL | 277.00 |
3 | 5 | CAPARELLO ROBERTO DARIO | 175.00 |
4 | 3 | MOUREU GUILLERMO FABIAN | 173.50 |
5 | 18 | PALLOTTI EMILIANO | 138.25 |
6 | 2 | MARTINEZ ANDRES | 110.75 |
7 | 4 | VAQUERO PABLO MATIAS | 110.00 |
8 | 12 | MATOS RODRIGUEZ SEBASTIAN | 100.50 |
9 | 6 | POPOVICH MARCOS DANIEL | 76.75 |
10 | 19 | CARCANO PABLO | 64.00 |
11 | 15 | ORDOQUI, MIGUEL | 51.75 |
12 | 16 | INFANTINO TOMAS | 46.00 |
13 | 14 | MAFFEZZOLI, JUAN CARLOS | 31.00 |
14 | 20 | MONTEAGUDO JUAN MANUEL | 0.00 |
15 | 23 | TAMAGNO FRANCISCO | 0.00 |
CAMPEONATO TC 2000 DEL ATLANTICO - Carreras : 1
POS | AUTO | PILOTO | PUNTOS |
1 | 3 | CAPARELLO ROBERTO DARIO | 39.00 |
2 | 16 | TAMAGNO FRANCISCO | 38.00 |
3 | 19 | BUFFAGNI ESTEBAN | 38.00 |
4 | 20 | MARTINEZ JULIAN | 28.00 |
5 | 4 | MOUREU GUILLERMO FABIAN | 25.00 |
6 | 5 | PALLOTTI EMILIANO | 23.00 |
7 | 7 | VAQUERO PABLO MATIAS | 20.00 |
8 | 1 | DE PALMA BRIAN | 18.00 |
9 | 21 | BRIÑON PABLO | 10.00 |
10 | 18 | POPOVICH FRANCO GABRIEL | 10.00 |
TC 2000 DEL ATLANTICO - Carreras : 7
CAMPEONATO
POS | AUTO | PILOTO | PUNTOS |
1 | 17 | DE PALMA BRIAN | 257.75 |
2 | 1 | PENCHASZADEH DANIEL | 237.25 |
3 | 5 | CAPARELLO ROBERTO DARIO | 175.00 |
4 | 3 | MOUREU GUILLERMO FABIAN | 118.75 |
5 | 2 | MARTINEZ ANDRES | 110.75 |
6 | 18 | PALLOTTI EMILIANO | 105.25 |
7 | 4 | VAQUERO PABLO MATIAS | 104.00 |
8 | 12 | MATOS RODRIGUEZ SEBASTIAN | 100.50 |
9 | 19 | CARCANO PABLO | 64.00 |
10 | 16 | INFANTINO TOMAS | 46.00 |
11 | 6 | POPOVICH MARCOS DANIEL | 36.25 |
12 | 15 | ORDOQUI, MIGUEL | 34.50 |
13 | 14 | MAFFEZZOLI, JUAN CARLOS | 31.00 |
14 | 23 | TAMAGNO FRANCISCO | 0.00 |
15 | 20 | MONTEAGUDO JUAN MANUEL | 0.00 |