TC 2000 DEL ATLANTICO - Carreras : 6

POS AUTO                  PILOTO PUNTOS
1 17 DE PALMA BRIAN 230.25
2 1 PENCHASZADEH DANIEL 197.25
3 5 CAPARELLO ROBERTO DARIO 175.00
4 2 MARTINEZ ANDRES 110.75
5 12 MATOS RODRIGUEZ SEBASTIAN 100.50
6 18 PALLOTTI EMILIANO 98.75
7 3 MOUREU GUILLERMO FABIAN 97.75
8 4 VAQUERO PABLO MATIAS 74.00
9 19 CARCANO PABLO 64.00
10 16 INFANTINO TOMAS 46.00
11 15 ORDOQUI, MIGUEL 34.50
12 6 POPOVICH MARCOS DANIEL 32.25
13 14 MAFFEZZOLI, JUAN CARLOS 31.00
14 20 MONTEAGUDO JUAN MANUEL 0.00

CAMPEONATO TC 2000 DEL ATLANTICO
Carreras : 5

POS AUTO                 PILOTO PUNTOS
1 17 DE PALMA BRIAN 167.25
2 1 PENCHASZADEH DANIEL 166.50
3 5 CAPARELLO ROBERTO DARIO 124.00
4 2 MARTINEZ ANDRES 110.75
5 12 MATOS RODRIGUEZ SEBASTIAN  100.50
6 3 MOUREU GUILLERMO FABIAN 97.75
7 18 PALLOTTI EMILIANO 71.00
8 19 CARCANO PABLO 46.00
9 16 INFANTINO TOMAS 46.00
10 4 VAQUERO PABLO MATIAS 39.50
11 15 ORDOQUI, MIGUEL 34.50
12 6 POPOVICH MARCOS DANIEL 32.25
13 14 MAFFEZZOLI, JUAN CARLOS 31.00
14 20 MONTEAGUDO JUAN MANUEL 0.00

TC 2000 DEL ATLANTICO  ( Carreras : 3 )

POS AUTO                  PILOTO PUNTOS
1 17 DE PALMA BRIAN 103.25
2 12 MATOS RODRIGUEZ SEBASTIAN 100.50
3 1 PENCHASZADEH DANIEL 83.00
4 3 MOUREU GUILLERMO FABIAN 82.25
5 5 CAPARELLO ROBERTO DARIO 75.00
6 2 MARTINEZ ANDRES 50.00
7 18 PALLOTTI EMILIANO 50.00
8 15 ORDOQUI, MIGUEL 34.50
9 16 INFANTINO TOMAS 26.00
10 6 POPOVICH MARCOS DANIEL 16.00
11 19 CARCANO PABLO  7.00
12 14 MAFFEZZOLI, JUAN CARLOS  3.00

 
POS
PILOTO
TOTALES
  1 12 MATOS RODRIGUEZ SEBASTIAN GUILLERMO   48.00
  2  2 MARTINEZ ANDRES   39.00
  3 15 ORDOQUI, MIGUEL   34.50
  4  5 CAPARELLO ROBERTO DARIO   28.00
  5  3 MOUREU GUILLERMO FABIAN   27.00
  6 17 DE PALMA BRIAN   20.00
  7 16 INFANTINO TOMAS   18.50
  8  1 PENCHASZADEH DANIEL   12.00

Federación Regional de Automovilismo Deportivo MAR Y SIERRAS
 
2019 TC 2000 DEL ATLANTICO (Carreras 2 )
POS
PILOTO
PUNTOS
  1  17 DE PALMA BRIAN   82.75
  2   3 MOUREU GUILLERMO FABIAN   71.75
  3  12 MATOS RODRIGUEZ SEBASTIAN GUILLERMO   70.00
  4   5 CAPARELLO ROBERTO DARIO   48.00
  5   1 PENCHASZADEH DANIEL   44.00
  6  18 PALLOTTI EMILIANO   39.50
  7   2 MARTINEZ ANDRES   39.00
  8  15 ORDOQUI, MIGUEL   34.50
  9  16 INFANTINO TOMAS   26.00

Auspiciantes