FINAL GRADUADOS DOS

 

Pos Num       Nombre        Vueltas   T.Total      

1   125  Magliano, Braian       15  13:26:083  0:00:000    

2   110  Allasia, Guillermo       15  13:33:208  0:07:125    

3   102  Vidosa, Nestor         15  13:44:661  0:18:578    

4   104  Di Vitto, Ruben        15  13:53:150  0:27:067    

5   118  Alegretti, Alejandro   15  13:53:369  0:27:286    

6   106  Perez, Ruben           15  13:55:231  0:29:148   

7   123  Araujo, Cesar           15  13:57:487  0:31:404    

8   103  Bakker, Guillermo      15  13:58:670  0:32:587    

Mejor Tiempo: 125 -- Magliano, Braian -- 0:53:607

Promedio de velocidad: 73,2 Km/h

 

 

FINAL GRADUADOS UNO

Pos Num    Nombre           Vueltas   T.Total     

1   103  Bakker, Guillermo       15  13:34:218  0:02:725   

2   106  Perez, Ruben           15  13:35:407  0:03:914    

3   104  Di Vitto, Ruben        15  13:38:127  0:06:634    

4   118  Alegretti, Alejandro   15  13:41:730  0:10:237   

5   123  Araujo, Cesar            15  14:03:828  0:32:335    

6   102  Vidosa, Nestor          15  13:47:389  0:15:896    

7   110  Allasia, Guillermo        15  14:07:194  0:35:701   

8   125  Magliano, Braian        15  13:31:493  0:00:000    

Mejor Tiempo: 125 -- Magliano, Braian -- 0:53:727

Promedio de velocidad: 73 Km/h

 

SUSCRIBITE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE: Competir Claro que si

 

Auspiciantes