La categoría "Graduados" del kárting (la leyenda continúa...) disputó está tarde dos finales en el kartódromo "Ciudad de Mar del Plata", y en ambas tres pilotos se repartieron el podió, luego de la exclusión de Alejandro Sabella (escape), quién llegó primero en pista en la segunda final.
 
PRIMERA FINAL DE CATEGORIA GRADUADOS
 
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
 1- 107 Vidosa, Nestor 12 10:59:446 0:00:000 0 Seg
 2- 120 Hellested, Luis 12 11:00:158 0:00:712 0 Seg
 3- 108 Campoy, Pedro 12 11:00:956 0:01:510 0 Seg
 4- 116 Lucheta, Marcos 12 11:01:231 0:01:785 0 Seg
 5- 117 Espindola, Fabio 12 11:01:678 0:02:232 0 Seg
 6- 109 D´archivio, Guillerm 12 11:02:366 0:02:920 0 Seg
 7- 106 Bejanele, Sergio 12 11:02:933 0:03:487 0 Seg
 8- 114 Virro, Gonzalo 12 11:04:344 0:04:898 0 Seg
 9- 115 Divitto, Oscar 12 11:04:548 0:05:102 0 Seg
10- 111 Bianculli, Jose 11 11:09:524 0:10:078 0 Seg
11- 119 Bakker, Guillermo 7 5:31:508 0 Seg
12- 112 Iriondo, Ricardo 5 3:55:629 0 Seg
13- 105 Cilento, Eduardo 5 3:58:316 0 Seg
14- 121 Ariznavarreta, Ariel 0 0 Seg
15- 122 Longo, Ruben Excluido
16- 104 Sabella, Alejandro Excluido
Mejor Tiempo: 107 -- Vidosa, Nestor -- 0:45:650
Promedio de velocidad: 86 Km/h
 
 
 
 
SEGUNDA FINAL CATEGORIA GRADUADOS
 
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
 1- 120 Hellested, Luis 12 9:21:336 0:00:191 0 Seg
 2- 107 Vidosa, Nestor 12 9:21:544 0:00:399 0 Seg
 3- 108 Campoy, Pedro 12 9:25:733 0:04:588 0 Seg
 4- 119 Bakker, Guillermo 12 9:25:929 0:04:784 0 Seg
 5- 106 Bejanele, Sergio 12 9:27:508 0:06:363 0 Seg
 6- 109 D´archivio, Guillerm 12 9:29:752 0:08:607 0 Seg
 7- 116 Lucheta, Marcos 12 9:32:686 0:11:541 0 Seg
 8- 114 Virro, Gonzalo 12 9:37:197 0:16:052 0 Seg
 9- 122 Longo, Ruben 12 9:49:945 0:28:800 0 Seg
10- 111 Bianculli, Jose 11 8:59:436 0 Seg
11- 105 Cilento, Eduardo 11 8:59:659 0 Seg
12- 115 Divitto, Oscar 4 3:16:061 0 Seg
13- 117 Espindola, Fabio 3 1:39:402 0 Seg
14- 121 Ariznavarreta, Ariel 0 0 Seg
15- 112 Iriondo, Ricardo 0 0 Seg
16- 104 Sabella, Alejandro Excluido

 

 

Auspiciantes