CAMPEONATO KARTING ASFALTO MASTERS

Carreras : 4

POS AUTO             PILOTO PUNTOS
1 3 DI SCALA CRISTIAN GASTON 107.00
2 4 MURO JULIAN ESTEBAN 84.50
3 21 CELIA GERMAN DARIO 84.00
4 5 BENVENUTTO MARIANO OSVALDO 56.50
5 8 LARREA MARTIN ALBERTO 56.50
6 24 COLANERI LUCAS ARIEL 51.50
7 10 HENRIK EDUARDO DARIO 51.50
8 2 ARIÑO JOAQUIN 50.50
9 12 ESPINDOLA IGNACIO AGUSTIN 35.50
10 1 GARRIDO DIEGO ALBERTO 30.00
11 47 CASSINO DAMIAN MATIAS 28.50
12 23 SCENNA NICOLAS 28.00
13 19 DE ESTEBAN LEONARDO MATIAS 24.50
14 55 PENSA FELIPE 20.50
15 52 LOPEZ GUILLERMO ALFREDO 18.00
16 17 ESPINDOLA ALBERTO FABIO 17.00
17 31 NEGRI DIEGO 14.50
18 53 PEREZ CLAUDIO GABRIEL 14.50
19 46 PICARDO NICOLAS AGUSTIN 13.00
20 28 CILENTO EDUARDO ALFREDO 13.00
21 43 BOTTA FRANCO 13.00
22 20 GIANINI LUCAS DAMIAN 13.00
23 18 CAZOU MARTIN 13.00
24 54 PEPA MATIAS ANTONIO 11.00
25 48 LORENZANI RICARDO 9.00
26 44 LABEGUERE MATIAS EZEQUIEL 6.00
27 56 CASTAÑEIRA JOSE MANUEL 4.50
28 57 SABELLA ALEJANDRO 4.00
29 51 MORALES MARCOS NICOLAS 0.00
30 11 FAIJOS KEVIN LUCIANO EMANUEL 0.00

 


 

POS AUTO                  PILOTO 31/10/2020 - M.D.P. 01/11/2020 - M.D.P. 05/12/2020 - M.D.P. 06/12/2020 - M.D.P. PUNTOS
1 3 DI SCALA CRISTIAN GASTON - 10 16 - 10 13 2 10 20 - 10 16 107.0
2 4 MURO JULIAN ESTEBAN - 10 13 - 10 20 - 5 13 2 6.5 5 84.50
3 21 CELIA GERMAN DARIO 2 10 20 2 10 16 - 3 - - 8 13 84.00
4 5 BENVENUTTO MARIANO OSVALDO - 8 10 - 8 10 - 6.5 - - 8 6 56.50
5 8 LARREA MARTIN ALBERTO - 6.5 8 - 8 6 - 10 - - 10 8 56.50
6 24 COLANERI LUCAS ARIEL - 6.5 4 - 4 4 - 6.5 16 - 6.5 4 51.50
7 10 HENRIK EDUARDO DARIO - 5 2 - 6.5 - - 10 10 - 8 10 51.50
8 2 ARIÑO JOAQUIN - 6.5 3 - 2.5 2 - 6.5 - - 10 20 50.50
9 12 ESPINDOLA IGNACIO AGUSTIN - 8 5 - 6.5 1.5 - 8 - - 6.5 - 35.50
10 1 GARRIDO DIEGO ALBERTO - 8 6 - 8 8 - - - - - - 30.00
11 47 CASSINO DAMIAN MATIAS - 5 0.5 - 4 - - 8 3 - 5 3 28.50
12 23 SCENNA NICOLAS - 2.5 - - 6.5 5 - 4 6 - 3 1 28.00
13 19 DE ESTEBAN LEONARDO MATIAS - 3 1.5 - 5 3 - 5 - - 5 2 24.50
14 55 PENSA FELIPE - - 1 - 2.5 1 - 4 8 - 4 - 20.50
15 52 LOPEZ GUILLERMO ALFREDO - 4 1.5 - 3 1.5 - 3 - - 4 1 18.00
16 17 ESPINDOLA ALBERTO FABIO - 3 0.5 - 2 1 - 2.5 5 - 2.5 0.5 17.00
17 31 NEGRI DIEGO - 4 - - 3 0.5 - 2 1.5 - 2 1.5 14.50
18 53 PEREZ CLAUDIO GABRIEL - - - - 3 1 - 4 1.5 - 4 1 14.50
19 46 PICARDO NICOLAS AGUSTIN - 2.5 0.5 - 1.5 0.5 - 1.5 4 - 2.5 - 13.00
20 28 CILENTO EDUARDO ALFREDO - - - - - - - 8 2 - 3 - 13.00
21 43 BOTTA FRANCO - - - - - - - 5 1.5 - 5 1.5 13.00
22 20 GIANINI LUCAS DAMIAN - 5 1.5 - 5 1.5 - - - - - - 13.00
23 18 CAZOU MARTIN - - 1 - 4 1 - 3 - - 2.5 1.5 13.00
24 54 PEPA MATIAS ANTONIO - 4 1 - - 0.5 - 2.5 - - 3 - 11.00
25 48 LORENZANI RICARDO - 3 1 - 5 - - - - - - - 9.00
26 44 LABEGUERE MATIAS EZEQUIEL - - - - - - - 2 1 - 2 1 6.00
27 56 CASTAÑEIRA JOSE MANUEL - - - - - - - 2.5 - - 1.5 0.5 4.50
28 57 SABELLA ALEJANDRO - - - - - - - 2 - - 2 - 4.00
29 51 MORALES MARCOS NICOLAS - - - - - - - - - - - - 0.00
30 11 FAIJOS KEVIN LUCIANO EMANUEL - - - - - - - - - - - - 0.00

 

Auspiciantes