El kartodromo Internacional "Ciudad de Mar del Plata" volvió a mostrar en la segunda fecha del campeonato de la Asociación Zonal de volantes (AZK) todo el potencial que representa su nutrido parque de pilotos. El joven Gonzalo Valdez se quedó con un triunfo de novela: largo último y con un gran trabajo competitivo llegó a la punta para una festejada victoria en la categoría Juniors. En "Graduados" hubo reparto de honores. La primera carrera se la llevo Luis Bentivoglio y en la segunda un recuperado Germán Celia.

 

FINAL CATEGORIA JUNIORS

Pos Num Nombre         Vueltas  T.Total      Dif Recargo

 1 4 Valdes, Gonzalo         17  14:52:745  0:00:000     0 Seg

 2 15 Loustanau, Ramiro    17  14:53:897  0:01:152    0 Seg

 3 5 Sala, Ayrton              17  14:57:002  0:04:257    0 Seg

 4 6 Cordoba, Juan Franci  17  15:02:784  0:10:039    0 Seg

 5 12 Parrondo, Thiago     17  15:04:883  0:12:138    0 Seg

 6 17 Laskai, Mateo          17  15:06:475  0:13:730    0 Seg

 7 11 Gorostieta, Xavier    17  15:17:363  0:24:618    0 Seg

 8 3 Sobles, Luciano         17  15:27:852  0:35:107    0 Seg

 9 14 Grassi, Ulises            17  15:31:001  0:38:256    0 Seg

10 16 Lombardo, Fabrizio   11  9:46:684                    0 Seg

11 8 Moreno, Rocco           8  7:38:390                    0 Seg

12 7 Signes, Valentino        7  6:35:966                    0 Seg

13 10 Ramells, Agustín       3  3:16:339                    0 Seg

Mejor Tiempo: 4 -- Valdes, Gonzalo -- 0:51:904

Promedio de velocidad: 75,6 Km/h

 

 

CATEGORIA GRADUADOS PRIMERA FINAL

Pos Num Nombre          Vueltas  T.Total      Dif Recargo

 1 120 Bentivoglio, Luis     12  10:47:664  0:00:000     0 Seg

 2 122 Celia, Germán         12  10:50:544  0:02:880    0 Seg

 3 101 Vidosa, Néstor       12  10:51:017  0:03:353     0 Seg

 4 109 Divitto, Oscar         12  10:54:651  0:06:987     0 Seg

 5 105 Hellested, Luis        12  10:55:483  0:07:819     0 Seg

 6 108 Espindola, Fabio      12  11:03:585  0:15:921     0 Seg

 7 102 Cilento, Eduardo     12  11:06:714  0:19:050     0 Seg

 8 118 Alassia, Guillermo     12  11:23:312  0:35:648     0 Seg

 9 111 Bejanele, Sergio      12  11:29:770  0:42:106     0 Seg

10 124 Perez, Rubén         12  11:32:483  0:44:819     0 Seg

11 107 Bakker, Guillermo      4  4:28:128                     0 Seg

12 106 Sabella, Alejandro     4  5:24:087                     0 Seg

Mejor Tiempo: 105 -- Hellested, Luis  -- 0:53:117

 

 

 

GRADUADOS SEGUNDA FINAL

Pos Num Nombre            Vueltas  T.Total      Dif Recargo

 1 122 Celia, Germán          11  9:45:284   0:00:000     0 Seg

 2 107 Bakker, Guillermo      11  9:46:938   0:01:654     0 Seg

 3 101 Vidosa, Néstor         11  9:50:272   0:04:988     0 Seg

 4 108 Espindola, Fabio       11  9:55:156   0:09:872     0 Seg

 5 102 Cilento, Eduardo      11  9:55:728   0:10:444     0 Seg

 6 106 Sabella, Alejandro    11  9:59:898   0:14:614     0 Seg

 7 111 Bejanele, Sergio      11  10:02:308  0:17:024     0 Seg

 8 118 Alassia, Guillermo     11  10:04:799  0:19:515     0 Seg

 9 109 Divitto, Oscar          11  10:05:175  0:19:891     0 Seg

10 124 Pérez, Rubén         11  10:14:871  0:29:587     0 Seg

11 120 Bentivoglio, Luis       2  1:55:619                     0 Seg

12 105 Hellested, Luis        Excluido

Mejor Tiempo: 122 -- Celia, Germán -- 0:52:786

Promedio de velocidad: 74,3 Km/h

 

Auspiciantes