Turismo Carretera en La Pampa. Ford se adueñó de una clasificación por octava vez en la temporada y séptima consecutiva. En esta oportunidad, fue Matías Rossi, quien se quedó con la tanda cronometrada y nuevamente es candidato a la victoria
LA ACTIVIDAD DE MAÑANA DOMINGO...La acción para el Turismo Carretera continuará en La Pampa continuará el domingo a las 9, 9.30 y 10, cuando se pongan en marcha las series.
POSICIONES FINALES

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
15 Rossi, Matías Ford 2 01:14.415  
116 Ruggiero, Alan Torino 4 01:14.457 0.042
1 Canapino, Agustín Chevrolet 3 01:14.653 0.238
9 Castellano, Jonatan Dodge 4 01:14.683 0.268
10 Spataro, Emiliano Torino 7 01:14.684 0.269
7 Urcera, José Manuel Chevrolet 7 01:14.794 0.379
2 Ardusso, Facundo Torino 3 01:14.877 0.462
5 Mazzacane, Gastón Chevrolet 3 01:14.908 0.493
12 Ortelli, Guillermo Chevrolet 9 01:14.955 0.540
10° 19 Fontana, Norberto Chevrolet 8 01:14.960 0.545
11° 6 Lambiris, Mauricio Ford 2 01:14.972 0.557
12° 26 Ebarlín, Juan José Chevrolet 8 01:14.977 0.562
13° 22 Santero, Julián Dodge 7 01:15.043 0.628
14° 27 Gianini, Juan Pablo Ford 3 01:15.044 0.629
15° 133 Aguirre, Valentín Dodge 9 01:15.082 0.667
16° 32 González, Nicolás Torino 8 01:15.097 0.682
17° 88 Trosset, Nicolás Dodge 5 01:15.111 0.696
18° 36 Pernía, Leonel Torino 3 01:15.116 0.701
19° 55 Mangoni, Santiago Chevrolet 6 01:15.189 0.774
20° 68 Werner, Mariano Ford 4 01:15.198 0.783
21° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Dodge 8 01:15.204 0.789
22° 8 Trucco, Juan Martín Dodge 5 01:15.217 0.802
23° 24 Ponce de León, Gabriel Ford 9 01:15.283 0.868
24° 3 Di Palma, Luis José Dodge 9 01:15.289 0.874
25° 101 Ugalde, Lionel Ford 9 01:15.299 0.884
26° 4 Ledesma, Christian Chevrolet 6 01:15.336 0.921
27° 98 Bonelli, Nicolás Ford 6 01:15.341 0.926
28° 157 De Benedictis, Juan Bautista Ford 10 01:15.367 0.952
29° 44 Diruscio, Sebastián Dodge 9 01:15.444 1.029
30° 63 Bonelli, Próspero Chevrolet 10 01:15.452 1.037
31° 79 Nolesi, Mathías Ford 6 01:15.465 1.050
32° 111 Silva, Juan Manuel Ford 6 01:15.535 1.120
33° 47 Mulet, Leandro Dodge 9 01:15.861 1.446
34° 75 Alaux, Sergio Chevrolet 8 01:15.902 1.487
35° 77 Bruno, Juan Martín Dodge 5 01:16.218 1.803
36° 33 Echevarría, Camilo Chevrolet 5 01:16.452 2.037
37° 37 De Carlo, Diego Chevrolet 9 01:16.468 2.053
38° 43 Dose, Christian Chevrolet 11 01:16.580 2.165
39° 99 Jalaf, Matías Ford 4 01:16.679 2.264
40° 113 Ventricelli , Luciano Ford 0    
 

Comentarios

  • PROMEDIO: 200,689 Km/h

    LARGA ULTIMO POR SANCION DE CAF-ACTC NRO 113 (VENTRICELLI) - 1` 15`` 794

    RECARGOS POR TECNICA: NRO 33 (ECHEVARRIA) 6/10 - MOTOR

                                                    NRO 99 (JALAF) 6/10 - MOTOR

                                                    NRO 68 (WERNER) 6/10 - MOTOR

MATIAS ROSSI EN LO MAS ALTO
Arranco la actividad en el autódromo Provincia de La Pampa, epicentro de la segunda fecha de la Copa de Oro de Turismo Carretera.
El "Misil" se quedó con la pole provisoria, la tercera consecutiva. Siendo parte del último grupo, Matías Rossi fué el mejor de los integrantes del "play-off". El piloto de Del Viso aceleró al máximo para ser el más rápido y voló a 200,689 km/h de promedio para registrar un tiempo de 1m14s415.

Alan Ruggiero, en su segunda carrera con el Torino del equipo Sprint Racing, fue la sorpresa y quedó segundo a 42 milésimas,

Mariano Werner, que tuvo que cambiar el motor después de los entrenamientos, culminó tercero a 183/1000 del puntero y completó el 1-3 de Ford.

MAÑANA, LA HORA DE LA VERDAD...Los pilotos volverán a acelerar mañana, con la segunda tanda de entrenamientos desde las 12:00 hs. La segunda clasificación, que definirá el orden para las series del domingo, tendrá lugar a las 15:00 hs.

TC - La Pampa - 1º ClasificaciónPOS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 15 ROSSI MATÍAS FORD 2 01;14.415
2 116 RUGGIERO ALAN TORINO 2 01;14.457 0.042
3 68 WERNER MARIANO FORD 4 01;14.598 0.183
4 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;14.653 0.238
5 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 4 01;14.683 0.268
6 10 SPATARO EMILIANO TORINO 4 01;14.684 0.269
7 7 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 4 01;14.794 0.379
8 2 ARDUSSO FACUNDO TORINO 3 01;14.877 0.462
9 5 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 3 01;14.908 0.493
10 12 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 5 01;14.955 0.540
11 19 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 4 01;14.960 0.545
12 6 LAMBIRIS MAURICIO FORD 2 01;14.972 0.557
13 26 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;14.977 0.562
14 27 GIANINI JUAN PABLO FORD 3 01;15.044 0.629
15 88 TROSSET NICOLÁS DODGE 5 01;15.111 0.696
16 36 PERNÍA LEONEL TORINO 2 01;15.116 0.701
17 55 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 4 01;15.189 0.774
18 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 5 01;15.192 0.777
19 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS DODGE 3 01;15.204 0.789
20 8 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 3 01;15.217 0.802
21 22 SANTERO JULIÁN DODGE 4 01;15.281 0.866
22 24 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 5 01;15.283 0.868
23 3 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 5 01;15.289 0.874
24 101 UGALDE LIONEL FORD 4 01;15.299 0.884
25 98 BONELLI NICOLÁS FORD 2 01;15.341 0.926
26 32 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 4 01;15.356 0.941
27 44 DIRUSCIO SEBASTIÁN DODGE 4 01;15.444 1.029
28 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 5 01;15.452 1.037
29 79 NOLESI MATHÍAS FORD 3 01;15.465 1.050
30 111 SILVA JUAN MANUEL FORD 3 01;15.535 1.120
31 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 5 01;15.668 1.253
32 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 2 01;15.726 1.311
33 113 VENTRICELLI LUCIANO FORD 5 01;15.794 1.379
34 33 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 5 01;15.852 1.437
35 47 MULET LEANDRO DODGE 4 01;15.861 1.446
36 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 4 01;15.902 1.487
37 37 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 01;16.468 2.053
38 43 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 6 01;16.580 2.165
PROMEDIO: 200,689 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 77 (BRUNO) Y NRO 99 (JALAF)
FOTO: OLE

 

UN PODIO INOLVIDABLE PARA HERNAN PALAZZO. LAS IMAGENES DE LA "SAETA RUBIA"

El momento más esperado y deseado del año finalmente llego para Hernán Palazzo. Logró su primera victoria en la categoría escuela del Turismo
Carretera, se metió en la definición del campeonato y además cortó una sequia de victorias para los Torino, de 56 carreras.
Doce carreras tuvo que esperar Hernán Palazzo (la Saeta Rubia) , para meterse dentro del historial del TC Mouras y lograr su primer triunfo dentro de la categoría. Un triunfo por demás trabajado y esperado por el piloto de la Costa atlántica, que además logró coronar un fin de semana perfecto en Neuquén, dónde fue
el más veloz en clasificación, ganó la serie y se apoderó de la final en magnifica manera, en una pista que jamás le había tocado participar.
DE LLENO EN LA COPA DE ORO...Un fin de semana soñado para Palazzo y para todo el Coiro Dole Racing. Para que la alegría sea completa, Palazzo se metió de lleno en la Copa de Oro y tras el triunfo logrado en Centenario, ocupa la tercera posición en la tabla
entre los que pelean por el campeonato.

lLAS PALABRAS DEL GANADOR...“Tengo una alegría indescriptible, fui a fondo toda la carrera, hasta los últimos metros, no quería perderme la victoria por nada en el mundo. No me quiero olvidar de todos los que estuvieron a mi lado este año, familia, equipo, sponsors, amigos. Felicitar a la categoría, porque realmente a los que somos más chicos nos hacen sentir parte de la familia del Turismo Carretera. Le agradezco a todo el Coiro Dole Racing por el gran trabajo”, fueron las palabras de un emocionado Palazzo, que demostró que esta para
cosas serias.
LA PROXIMA PARADA, EN NOVIEMBRE...La próxima fecha de la temporada, la anteúltima del año será en el Roberto Mouras de La Plata, el primer fin de semana de noviembre.

HERNAN PALAZZO "TORAZO" EN NEUQUEN: LOGRO SU PRIMERA VICTORIA EN EL TC MOURAS-
En la provincia de Neuquén para la disputa de la final de la tercera fecha de la Copa Coronación del TC Mouras.

Germán Todino y Palazzo, se tocaron en el ingreso a la primera curva, sin mayores consecuencias y Todino paso a comandar en el inicio de la final.

NEUTRALIZACION....Con pocos metros recorridos, Nicolás Impiombato, Flavio Bortot y Videle protagonizaron un incidente que derivó en la primera neutralización de la carrera.

CAMBIA LA PUNTA.... En el relanzamiento, por orden del comisariato deportivo, Todino debió cederle la punta a Hernán Palazzo por el pontonazo producido en la largada y producto de su baja velocidad, perdió también la segunda posición a manos de Lucas Panarotti (Dodge)

El final de la carrera encontró a Palazzo cuidando la punta por delante de Todino y Nefa para redondear su primera victoria dentro de la categoría con el Torino del Coiro Dole Racing, en un cierre que mostró a Todino cruzando la bandera a cuadros casi a la par del piloto de Pinamar.

FINAL - TC MOURAS - NEUQUÉN
POS. NUM PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF
1° 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Torino 18 32:19.144
2° 56 TODINO, GERMÁN Ford 18 32:19.511 0.367
3° 49 NEFA, DANIEL Chevrolet 18 32:22.364 3.220
4° 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 18 32:39.251 20.107
5° 77 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 18 32:39.560 20.416
6° 102 VALLE, MARIO Dodge 18 32:39.835 20.691
7° 19 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 18 32:41.953 22.809
8° 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 18 32:57.128 37.984
9° 127 CÍSTOLA, ESTEBAN Ford 18 32:58.104 38.960
10° 25 VIDELE, ROBERTO Dodge 18 33:39.997 1:20.853
11° 141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 17 32:31.253 1 VTA
12° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 13 25:06.102 5 VTAS
13° 115 ROSSOMANNO, LUCAS Chevrolet 5 15:43.815 13 VTAS
14° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 3 09:10.757 15 VTAS
15° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 0 18 VTAS
16° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 0 18 VTAS
17° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 0 18 VTAS
PROMEDIO: 146,366 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 15 EN 1:32.986 A 169,574 KM/H
APERCIBIDO: NRO 141 (PANAROTTI) POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA
NRP:
NRO 87 (IMPIOMBATO) / NRO 146 (BORTOT) / NRO 50 (MARKEL)

TC MOURAS EN NEUQUEN: HERNAN PALAZZO GANO LA PRIMERA SERIE Y LARGA MAÑANA EN LA PRIMERA FILA. MAÑANA DOMINGO 13,40 LA GRAN FINAL.

PRIMERA SERIE (5 vueltas)
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Torino 5 07:43.880
2° 49 NEFA, DANIEL Chevrolet 5 07:44.265 0.385
3° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 5 07:46.081 2.201
4° 115 ROSSOMANNO, LUCAS Chevrolet 5 07:46.542 2.662
5° 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 5 07:48.160 4.280
6° 77 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 5 07:48.515 4.635
7° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 5 07:49.054 5.174
8° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 5
9° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 4 VTA

SEGUNDA SERIE (5 vueltas)
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 56 TODINO, GERMÁN Ford 5 07:41.584
2° 141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 5 07:46.612 5.028
3° 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 5 07:49.280 7.696
4° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 5 07:56.659 15.075
5° 127 CÍSTOLA, ESTEBAN Ford 5 08:06.640 25.056
6° 25 VIDELE, ROBERTO Dodge 08:07.511 25.927
7° 19 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 2 04:21.339 3
8° 102 VALLE, MARIO Dodge 0 5 VTAS
PROMEDIO: 170,803 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 1 EN 1:31.859 A 171.654 KM/H
NRP: NRO 102 (VALLE)

 
 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
22 Santero, Julián Dodge 10 17:44.130  
15 Rossi, Matías Ford 10 17:46.108 1.978
1 Canapino, Agustín Chevrolet 10 17:47.808 3.678
75 Alaux, Sergio Chevrolet 10 17:48.147 4.017
32 González, Nicolás Torino 10 18:04.257 20.127
19 Fontana, Norberto Chevrolet 10 18:06.599 22.469
88 Trosset, Nicolás Dodge 10 18:07.028 22.898
10 Spataro, Emiliano Torino 10 18:07.481 23.351
7 Urcera, José Manuel Chevrolet 10 18:08.537 24.407
10° 98 Bonelli, Nicolás Ford 10 18:08.938 24.808
11° 68 Werner, Mariano Ford 10 18:09.646 25.516
12° 157 De Benedictis, Juan Bautista Ford 10 18:09.750 25.620
13° 36 Pernía, Leonel Torino 10 18:09.988 25.858
14° 27 Gianini, Juan Pablo Ford 10 18:12.119 27.989
15° 6 Lambiris, Mauricio Ford 10 18:12.175 28.045
16° 55 Mangoni, Santiago Chevrolet 10 18:12.299 28.169
17° 133 Aguirre, Valentín Dodge 10 18:12.580 28.450
18° 2 Ardusso, Facundo Torino 10 18:12.765 28.635
19° 4 Ledesma, Christian Chevrolet 10 18:12.782 28.652
20° 111 Silva, Juan Manuel Ford 10 18:13.461 29.331
21° 8 Trucco, Juan Martín Dodge 10 18:13.719 29.589
22° 33 Echevarría, Camilo Chevrolet 10 18:13.808 29.678
23° 113 Ventricelli , Luciano Ford 10 18:14.285 30.155
24° 5 Mazzacane, Gastón Chevrolet 10 18:16.151 32.021
25° 63 Bonelli, Próspero Chevrolet 10 18:19.366 35.236
26° 44 Diruscio, Sebastián Dodge 10 18:20.794 36.664
27° 37 De Carlo, Diego Chevrolet 10 18:43.032 58.902
28° 99 Jalaf, Matías Ford 10 19:20.825 1:36.695
29° 12 Ortelli, Guillermo Chevrolet 9 18:14.988 1 VTA
30° 101 Ugalde, Lionel Ford 0   10 VTAS
31° 17 Moriatis, Emanuel Ford 0   10 VTAS
32° 20 Okulovich, Carlos Torino 0   10 VTAS
33° 9 Castellano, Jonatan Dodge 0   10 VTAS
34° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Dodge 0   10 VTAS

Auspiciantes