Felipe Ojeda y Kevin Costas los ganadores de las series clasificatorias y mañana compartirán la primera fila de largada en la competencia final.

 

SEGUNDA SERIE

1 2 COSTAS, KEVIN DODGE 6 10;08.391 

2 43 RAPARI, DARÍO CHEVROLET 6 10;09.403 1.012

3 6 MONTEAGUDO, JUAN CLARO CHEVROLET 6 10;10.719 2.328

4 21 MUTEVELIS, MIGUEL FORD 6 10;16.018 7.627

5 18 DEL BALSO, MIGUEL CHEVROLET 6 10;20.345 11.954

6 23 SIMONETTI, EMILIANO CHEVROLET 6 10;24.494 16.103

7 15 GIL , DANTE CHEVROLET 6 10;25.330 16.939

8 31 SIMONETTI, IGNACIO FORD 6 10;40.497 32.106

9 64 PESTRINI, HÉCTOR FORD 6 10;58.244 49.853

 

PROMEDIO: 151,422 Km/h 

RECORD DE VUELTA: Nro 2 (COSTAS) Vta 6 en 1:40.973 a 152,060 Km/h 

 

PRIMERA SERIE

1 4 OJEDA, FELIPE FORD 6 10;02.344

2 41 DIORIO, GUSTAVO CHEVROLET 6 10;14.827 12.483

3 11 URBIETA, JUAN FORD 6 10;14.828 12.484

4 26 CUTINI, FERNANDO CHEVROLET 6 10;22.013 19.669

5 140 ALCOBA, SERGIO CHEVROLET 6 10;26.282 23.938

6 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ FORD 6 10;27.170 24.826

7 14 SPINA, MARCELO CHEVROLET 6 10;35.096 32.752

8 10 SINAGRA, CARLOS DODGE 6 10;44.203 41.859

9 1 LEMA, MARTÍN CHEVROLET 6 10;51.422 49.078

PROMEDIO: 152,943 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 4 (OJEDA) Vta 3 en 1:40.126 a 153,347 Km/h

RECARGO: NRO 11 (URBIETA) POR TOQUE AL NRO 41 (DIORIO)

 

 Mañana 9,20hs el TC Rioplatense disputara la octava final del año con Ojeda y Costas partiendo desde la primera fila.

Auspiciantes