Luego de disputarse las dos series del sábado en el TC Mouras, mañana el uruguayo marplatense, Marcos Landa se quedó con lo mejor y larga en punta mañana la gran final en el autodromo "Roberto Mouras", de La Plata.

SEGUNDA SERIE (LA PLATA)

Pos. Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
95 LANDA, MARCOS Torino 5 08:04.455  
172 GRANJA, LUCAS Chevrolet 5 08:08.232 3.777
15 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 5 08:13.382 8.927
131 RASUK, JOSÉ Dodge 5 08:13.572 9.117
178 TOMASELLO, JUAN M. Chevrolet 5 08:14.208 9.753
127 HERNÁNDEZ, FRANCISCO Ford 5 08:14.672 10.217
61 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 5 08:16.460 12.005
99 SALERNO, ALESSANDRO Ford 5 08:23.196 18.741
93 GANDULIA, GABRIEL Chevrolet 5 08:23.649 19.194
10° 98 REINOSO, BRAIAN Chevrolet 5 08:27.450 22.995
11° 18 VIDELE, ROBERTO Dodge 0 00:06.741 5 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 163,483 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 95 (LANDA) VTA 1 EN 1:35.728 A 165,469 KM/H

    NRP: NRO 18 (VIDELE)

 

PRIMERA SERIE ( LA PLATA)

Pos. Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Dodge 5 08:06.086  
3 PANAROTTI, LUCAS Dodge 5 08:10.443 4.357
100 BOERO, PEDRO Dodge 5 08:11.484 5.398
2 NEFA, DANIEL Chevrolet 5 08:13.033 6.947
121 GHIRARDI, NICOLÁS Ford 5 08:15.053 8.967
81 CARABAJAL, LUCAS Chevrolet 5 08:17.188 11.102
14 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 5 08:17.564 11.478
37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 08:20.424 14.338
21 LO VALVO, GASTÓN Torino 5 08:21.285 15.199
10° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 5 08:33.712 27.626
11° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 2 03:29.474 3 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 162,934 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 119 (PALAZZO) VTA 1 EN 1:36.023 A 164,960 KM/H

Auspiciantes