El piloto de Maquin Parts capturó la primera colocación luego de que Germán Todino hizo un trompo. Desde entonces, se mantuvo al frente del pelotón y triunfó en Termas de Río Hondo. Andrés Jakos fue segundo y tercero quedó Marcelo Agrelo, quien le dio el "1-3" al equipo.

FINAL TC PISTA

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
30 DI SCALA, CRISTIAN Torino 20 39:33.421  
122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 20 39:35.421 2.000
127 AGRELO, MARCELO Dodge 20 39:36.141 2.720
5 LONDERO, AYRTON Ford 20 39:36.702 3.281
116 CANDELA, KEVIN Ford 20 39:37.278 3.857
68 CÍSTOLA, ESTEBAN Ford 20 39:38.065 4.644
10 COSTANZO, PABLO Chevrolet 20 39:38.986 5.565
172 CRAPARO , ELIO Ford 20 39:39.413 5.992
56 TODINO, GERMÁN Ford 20 39:40.059 6.638
10° 11 MUCHIUT, MARCOS Ford 20 39:40.760 7.339
11° 115 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 20 39:41.147 7.726
12° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 20 39:41.484 8.063
13° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 20 39:42.009 8.588
14° 20 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 20 39:43.155 9.734
15° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 20 39:46.383 12.962
16° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 20 39:53.323 19.902
17° 55 IRIBARNE, FEDERICO Torino 20 39:53.324 19.903
18° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 20 40:04.341 30.920
19° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 20 40:14.558 41.137
20° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 20 40:14.559 41.138
21° 29 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 19 39:44.514 1 VTA
22° 9 SÁNCHEZ, OSCAR Chevrolet 19 40:04.698 1 VTA
23° 12 MICHELOUD, GUSTAVO Ford 5 11:36.045 15 VTAS
24° 91 ANDREOLI, SANTIAGO Torino 2 04:32.620 18 VTAS
25° 26 ORTIZ, ALDO Chevrolet 1 01:58.671 19 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 145,734 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 116 (CANDELA) VTA 5 EN 1:49.685 A 157,673 KM/H

    APERCIBIDO. NRO 94 (DE LA IGLESIA) POR TOQUE AL NRO 115 (CIANTINI)

    RECARGO: NRO 55 (IRIBARNE) POR TOQUE LA NRO 119 (KRUJOSKI)

    RECARGO: NRO 82 (TUFARO) POR TOQUE AL NRO 107 (DEGOUMOIS)

 

CAMPEONATO TC PISTA  

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
127 AGRELO, MARCELO 240.5
115 CIANTINI, DIEGO 221
68 CÍSTOLA, ESTEBAN 216
5 LONDERO, AYRTON 209
172 CRAPARO , ELIO 208
30 DI SCALA, CRISTIAN 198.5
94 DE LA IGLESIA, LAUTARO 193.5
10 COSTANZO, PABLO 191
122 JAKOS, ANDRÉS 188
10° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN 188
11° 55 IRIBARNE, FEDERICO 180.5
12° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO 174.5
13° 102 VALLE, MARIO 166
14° 56 TODINO, GERMÁN 164
15° 12 MICHELOUD, GUSTAVO 162
16° 77 CARINELLI, AUGUSTO 141.5
17° 11 MUCHIUT, MARCOS 140
18° 116 CANDELA, KEVIN 134.5
19° 107 DEGOUMOIS, RICARDO 134.5
20° 82 TUFARO, EMMANUEL 124.5
21° 91 ANDREOLI, SANTIAGO 123
22° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO 120.5
23° 26 ORTIZ, ALDO 116.5
24° 20 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 100.5
25° 9 SÁNCHEZ, OSCAR 94.5
26° 29 LÓPEZ, MAXIMILIANO 94.5
27° 50 MARKEL, DAMIÁN 88
28° 27 VERRIELLO, DIEGO 54
29° 111 GARBELINO, JUAN 31

 

Auspiciantes