PRIMERA SERIE TCPM

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
43 PIERALIGI, DINO Chevrolet 5 06:40.545  
100 REUTEMANN, IAN Dodge 5 06:41.441 0.896
166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 5 06:47.187 6.642
56 FRITZLER, OTTO Ford 5 06:47.915 7.370
60 GUARDIA, JUAN MANUEL Torino 5 06:52.938 12.393
188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 5 06:53.168 12.623
151 ACOSTA, GABRIEL Chevrolet 4 05:42.399 1 VTA
37 BRACCO, EDUARDO Dodge 0 00:03.031 5 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 186,424 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 43 (PIERALIGI) VTA 1 EN 1:19.605 A 187,604 KM/H

    NRP: NRO 37 (BRACCO)

 

SEGUNDA SERIE TCPM

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
193 CASTRO, MARCOS Ford 5 06:42.005  
59 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 5 06:43.775 1.770
75 FRANO, MATÍAS IVÁN Ford 5 06:44.817 2.812
14 FEITO , MAXIMILIANO Ford 5 06:47.033 5.028
18 MORÁN, NICOLÁS Ford 5 06:50.720 8.715
19 GRANARA, RAMIRO Dodge 5 06:51.116 9.111
65 BICA, VALENTINO Ford 5 06:55.546 13.541
69 MION, EDDY Ford 5 06:57.237 15.232
20 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 5 07:04.678 22.673
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 185,747 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 193 (CASTRO) VTA 1 EN 1:19.693 A 187,397 KM/H

Auspiciantes