El último campeón del TC Pista consiguió una victoria histórica en su debut en el Turismo Carretera con un Torino 2024.

Tobías Martínez fue el tercer piloto en recibir el premio del primer lugar, después de Diego Ciantini (recargado por toque en pista) y Facundo Chapur (excluído en la técnica), en una final con muchas variantes hasta confirmar la victoria. “Todavía no encuentro sentido a la carrera de hoy” dijo Tobías cuando le consultamos sobre las primeras sensaciones, “no teníamos un buen ritmo ni buen potencial que es lo que esperábamos” agregó. “Para mi debut en el TC es muy lindo. Nunca pude compartir con pilotos grandes y era lo que me daba un poco de cosa”, dijo. “Sé que se corre de otra manera el TC por eso salí tratar terminar”, finalizó. Tobías además consiguió ser el segundo sanjuanino ganador del Turismo Carretera.

 

 

 

TC FINAL - EL CALAFATE (Carrera 1 de 15) 

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
107 Martínez, Tobías Torino (Torino NG) 25 40:24.132  
23 Gini, Esteban Toyota 25 40:24.388 0.256
231 Urcera, José Manuel Ford 25 40:24.630 0.498
68 Santero, Julián Ford 25 40:25.119 0.987
6 Lambiris, Mauricio Ford 25 40:25.735 1.603
85 Risatti, Ricardo Chevrolet (Camaro) 25 40:25.984 1.852
121 Craparo, Elio Dodge 25 40:26.367 2.235
172 Álvarez, Santiago Dodge 25 40:26.779 2.647
95 Martínez, Agustín Ford 25 40:26.964 2.832
10° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge 25 40:27.080 2.948
11° 21 Fritzler, Otto Dodge 25 40:28.230 4.098
12° 63 Bonelli, Nicolás Ford 25 40:28.637 4.505
13° 7 Landa, Marcos Torino 25 40:30.453 6.321
14° 19 Ciantini, Diego Chevrolet 25 40:30.454 6.322
15° 157 De Benedictis , Juan B. Ford (Mustang) 25 40:30.758 6.626
16° 1 Werner, Mariano Ford (Mustang) 25 40:34.288 10.156
17° 177 Londero, Ayrton Ford (Falcon) 25 40:36.259 12.127
18° 38 Cotignola, Nicolás Torino 25 40:38.196 14.064
19° 5 Mangoni, Santiago Chevrolet 25 40:38.649 14.517
20° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 25 40:39.090 14.958
21° 34 Spataro, Emiliano Ford 25 40:39.091 14.959
22° 12 Mazzacane, Gastón Chevrolet 25 40:42.127 17.995
23° 77 Carinelli, Augusto Dodge 25 40:42.466 18.334
24° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet 25 40:43.110 18.978
25° 4 Castellano, Jonatan Dodge 25 40:43.504 19.372
26° 3 Todino, Germán Ford 25 40:46.944 22.812
27° 114 Ferrante, Gastón Toyota 25 40:57.328 33.196
28° 161 Candela, Kevin Torino 24 40:42.116 1 VTA
29° 122 Jakos, Andrés Toyota 21 34:17.391 4 VTAS
30° 53 Iribarne, Federico Chevrolet 19 32:23.317 6 VTAS
31° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 18 30:54.831 7 VTAS
32° 75 Alaux, Sergio Chevrolet 4 13:20.729 21 VTAS
33° 13 Catalán Magni, Juan Tomás Ford 2 04:16.528 23 VTAS
34° 10 Aguirre, Valentín Chevrolet 1 01:51.782 24 VTAS
35° 127 Agrelo, Marcelo Dodge 1 02:13.673 24 VTAS
36° 11 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 1 04:20.129 24 VTAS
37° 9 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 0   25 VTAS
 

Comentarios

  • PROMEDIO: 136,524 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 4 (CASTELLANO) Vta 17 en 1:20.770 a 163,888 Km/h

    NO LARGO AUTO N° 47 (FONTANA) 

    N/R/P AUTO N°9 (TRUCCO).

    RECARGO AUTO N° 21 (FRITZLER) 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 83 (ARDUSSO)

    EXCLUIDO AUTO N° 22 (EBARLIN) POR TOQUE AL AUTO N° 127 (AGRELO)

    RECARGO AUTO N° 19 (CIANTINI) POR TOQUE AL AUTO N° 7 (LANDA)

    APERCIBIDO AUTO N° 122(JAKOS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 11 (LEDESMA)

    RECARGO AUTO N° 34 (SPATARO)  POR TOQUE AL AUTO N° 88 (TROSSET)

    EXCLUIDO POR TECNICA COMPRESION AUTO N° 79 (CHAPUR)

 

 

 

 

TC CAMPEONATO - Disputadas 1 / 15

 

Pos. Número Piloto * Marca Ptos.
107 Martínez, Tobías 1 43
23 Gini, Esteban   38.5
68 Santero, Julián   35.5
231 Urcera, José Manuel   34.5
85 Risatti, Ricardo   30.5
6 Lambiris, Mauricio   30
121 Craparo, Elio   30
172 Álvarez, Santiago   29
21 Fritzler, Otto   29
10° 7 Landa, Marcos   26.5
11° 95 Martínez, Agustín   26
12° 1 Werner, Mariano   26
13° 94 De La Iglesia, Lautaro   25.5
14° 63 Bonelli, Nicolás   25.5
15° 19 Ciantini, Diego   25
16° 157 De Benedictis , Juan B.   21
17° 177 Londero, Ayrton   19
18° 38 Cotignola, Nicolás   17
19° 88 Trosset, Nicolás   17
20° 5 Mangoni, Santiago   16
21° 83 Ardusso, Facundo   16
22° 34 Spataro, Emiliano   15.5
23° 12 Mazzacane, Gastón   13
24° 4 Castellano, Jonatan   12.5
25° 77 Carinelli, Augusto   12
26° 3 Todino, Germán   12
27° 161 Candela, Kevin   10.5
28° 122 Jakos, Andrés   9.5
29° 114 Ferrante, Gastón   9
30° 197 Quijada, Marcos   7
31° 127 Agrelo, Marcelo   7
32° 10 Aguirre, Valentín   6.5
33° 11 Ledesma, Christian   6
34° 53 Iribarne, Federico   5.5
35° 13 Catalán Magni, Juan Tomás   5.5
36° 22 Ebarlín, Juan José   4.5
37° 75 Alaux, Sergio   3
38° 9 Trucco, Juan Martín   3
39° 96 Benvenuti, Juan Cruz   0
40° 79 Chapur, Facundo   0
41° 71 Abella, Sebastián   0
42° 47 Fontana, Norberto   0

 

 

Auspiciantes