El piloto del JP Carrera, Gastón Iansa, quedó proclamado como el ganador de la Copa Coronación de Plata Rio Uruguay tras un electrizante final donde finalizó segundo detrás del vencedor Faustino Cifre y aprovechando el retraso del tercero Genáro Rasetto.

El piloto del JP Carrera, Gastón Iansa, quedó proclamado como el ganador de la Copa Coronación de Plata Rio Uruguay tras un electrizante final donde finalizó segundo detrás del vencedor Faustino Cifre y aprovechando el retraso del tercero Genáro Rasetto. La última cita del calendario 2023 entregó el título para el representante del JP Carrera, Gastón Iansa, quien a bordo de su Chevrolet encontró el festejo sobre la última curva de la última vuelta de carrera tras el retraso de Genáro Rasetto quien hasta ese momento se ubicaba segundo y le otorgaba a la corona a quien finalmente ganaría la competencia final Faustino Cifre. Sin dudas que Cifre puso todo de principio a fin, pero la fortuna quedó del lado de Iansa, quien pudo gritar campeón en una temporada superlativa donde consiguió 7 triunfos y la coronó con la conquista en una final que tuvo todos los condimentos.

 

 

 

TCPM FINAL - La Plata (Carrera 16 de 16)

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
144 Cifre, Faustino Ford 14 21:05.689  
55 Iansa, Gastón Chevrolet 14 21:07.889 2.200
66 Rasetto, Genaro Dodge 14 21:08.254 2.565
67 Biagi, Santiago Dodge 14 21:09.108 3.419
147 Dianda, Marco Dodge 14 21:10.808 5.119
111 Ochoa, Benja Ford 14 21:11.457 5.768
127 Cordone, Nahuel Ford 14 21:15.524 9.835
68 Torres, Joaquín Chevrolet 14 21:15.859 10.170
44 Pozner, Thomas Dodge 14 21:17.846 12.157
10° 105 Borgert, Manuel Ford 14 21:18.297 12.608
11° 133 Bernasconi, Felipe Chevrolet 14 21:19.102 13.413
12° 69 Trebbiani, Luciano Chevrolet 14 21:24.573 18.884
13° 123 Santilli Pazos, Nicanor Chevrolet 14 21:27.332 21.643
14° 53 Provens, Eugenio Ford 14 21:29.453 23.764
15° 222 Beraldi, Marcelo Ford 14 21:52.017 46.328
16° 20 Goya, Néstor Omar Dodge 14 21:53.708 48.019
17° 114 Arrigoni, Santiago Ford 14 21:59.693 54.004
18° 119 Ledesma , Facundo Ford 14 22:06.212 1:00.523
19° 78 Cifre, Alan Denis Ford 14 22:19.724 1:14.035
20° 139 Alba, Gaston Chevrolet 13 22:12.976 1 VTA
21° 117 Sapienza, Juan Ford 12 18:31.160 2 VTAS
22° 16 Goya, José Alberto Dodge 11 18:12.568 3 VTAS
23° 165 Varela, Ezequiel Hernan Ford 7 11:46.866 7 VTAS
24° 87 Gallo , Sebastian Ford 5 07:55.516 9 VTAS
25° 100 Forte, Leonardo Ford 2 03:09.529 12 VTAS
 

Comentarios

  • PROMEDIO: 169,833 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 144 (CIFRE) Vta 2 en 1:29.864 a 170,858 Km/h.

    APERCIBIDO AUTON°119 (LEDESMA) POR TOQUE AL AUTO N° 165(VARELA).

 

 

 

TCPM COPA DE PLATA - Disputadas 16 / 16

 

Pos. Número Piloto * Marca Ptos.
55 Iansa, Gastón 7 238.25
144 Cifre, Faustino 4 234.5
111 Ochoa, Benja 3 200
147 Dianda, Marco 1 196
66 Rasetto, Genaro   190
67 Biagi, Santiago   181.25
44 Pozner, Thomas 1 164
105 Borgert, Manuel   160.5
68 Torres, Joaquín   156
10° 127 Cordone, Nahuel   155.5
11° 78 Cifre, Alan Denis   148.5
12° 123 Santilli Pazos, Nicanor   145.5
13° 133 Bernasconi, Felipe   131.5
14° 53 Provens, Eugenio   120.5
15° 87 Gallo , Sebastian   105.5
 
* Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón)

3 de último minuto

Número Piloto Marca
127 Cordone, Nahuel
78 Cifre, Alan Denis
53 Provens, Eugenio
REFERENCIAS DE COLOR:
  CLASIFICADOS
  CLASIFICADOS TEMPORALES
  CON POSIBILIDADES

 

 

 

TCPM CAMPEONATO - Disputadas 16 / 16

 

Pos. Número Piloto * Marca Ptos.
55 Iansa, Gastón 7 776.75
144 Cifre, Faustino 4 546
44 Pozner, Thomas 1 541
111 Ochoa, Benja 3 536
147 Dianda, Marco 1 522
67 Biagi, Santiago   514.25
123 Santilli Pazos, Nicanor   508.5
105 Borgert, Manuel   469
66 Rasetto, Genaro   466.5
10° 133 Bernasconi, Felipe   451
11° 68 Torres, Joaquín   441.5
12° 87 Gallo , Sebastian   409
13° 53 Provens, Eugenio   374.5
14° 78 Cifre, Alan Denis   370.5
15° 127 Cordone, Nahuel   355.5
16° 124 Palotini, Leonardo   305.5
17° 117 Sapienza, Juan   278.5
18° 20 Goya, Néstor Omar   267.5
19° 96 Palau, Nicolas   245
20° 16 Goya, José Alberto   232.5
21° 119 Ledesma , Facundo   200.75
22° 11 Mancuso, Esteban   164.5
23° 177 Demarco, Luca   134
24° 69 Trebbiani, Luciano   95
25° 43 Pieraligi, Dino   94
26° 222 Beraldi, Marcelo   66
27° 136 Suárez, Juan José   56
28° 100 Forte, Leonardo   50.25
29° 115 De Carlo, Luca   47
30° 65 Satriano, Rogelio   42
31° 165 Varela, Ezequiel Hernan   39.5
32° 199 Perez, Damian   38.5
33° 139 Alba, Gaston   38
34° 114 Arrigoni, Santiago   36
35° 14 Boncuero, Franco   30.5
36° 137 Soneira, Federico   28
37° 72 Galeano, Cristian   25
38° 120 Goya, Hernán   24.5
39° 92 Irazusta, Alejandro   23.5
40° 77 Urbieta, Juan   21
41° 192 Oliver, Axel   18.5
42° 107 Goya, Pablo   16
43° 159 González, Rodrigo   11

 

 

Auspiciantes