Tobías Martínez logró ganar frente a su gente y se encuentra como líder del campeonato a falta de una fecha para el cierre de la etapa regular.

En un inicio por demás electrizante, Facundo Chapur (Torino - A&P Competición) y Jeremías Olmedo (Ford - Moriatis Comeptición) pelearon por la punta y tuvieron un roca el cual fue aprovechado por Tobías Martínez (Chevrolet - Las Toscas Racing) y Rodrigo Lugón (Ford - Fadel Racing) que pasaban a la punta de la carrera. Detrás de ellos, un toque que involucró a Rudi Bundziak (Dodge - Dole Racing) y Gaspar Chansard (Dodge - Sap Team), originaba el ingreso del auto de seguridad. En el relanzamiento, Martínez prevalecía por Lugón para tomar la punta por sobre el cordobés, mientras que Chapur se ubicaba delante de Olmedo. Promediando mitad de carrera, la final entró en una etapa expectante donde el sanjuanino mantenía la diferencia por delante de Lugón, mientras que Chapur y Olmedo intentaban descontarle. En las últimas cinco vueltas, Nicolás Impiombato (Chevrolet - Impiombato Motorsports) fue en busca de la posición de Marcos Castro (Ford - Hnos. Álvarez Motorsport), mientras que detrás de ellos, Pablo Pilo (Ford - Escudería G-129), Ian Reutemann (Chevrolet - Azar Motorsports), Nicolás Moscardini (Ford - DTA Racing) y Jerónimo Teti (Torino - JT Racing), estaban expectantes para poder avanzar. Finalmente y con un ritmo asegurado, Tobías Martínez logró la victoria frente a su gente y asegurarse, matemáticamente, la punta de la etapa regular y el pase a la Copa de Plata RUS Seguros del TC Pista.

La próxima competencia será en el autódromo de Buenos Aires en el marco de la reinauguración del autódromo y el cierre de la Etapa Regular.

 

 

 

TCP FINAL - San Juan (Carrera 9 de 15)

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
107 Martínez, Tobías Chevrolet 20 37:37.542  
113 Lugón, Rodrigo Ford 20 37:40.082 2.540
4 Chapur, Facundo Torino 20 37:41.568 4.026
3 Olmedo, Jeremías Ford 20 37:42.726 5.184
193 Castro, Marcos Ford 20 37:56.584 19.042
8 Impiombato, Nicolás Chevrolet 20 37:56.604 19.062
129 Pilo, Juan Pablo Ford 20 37:57.660 20.118
100 Reutemann, Ian Chevrolet 20 37:58.655 21.113
60 Teti, Jerónimo Torino 20 38:00.592 23.050
10° 109 Moscardini, Nicolás Ford 20 38:06.258 28.716
11° 178 Tomasello, Juan Manuel Chevrolet 20 38:14.183 36.641
12° 9 Azar, Diego Torino 20 38:14.196 36.654
13° 18 Salse, Sebastián Dodge 20 38:14.668 37.126
14° 86 Maceira, Juan Ignacio Chevrolet 20 38:16.915 39.373
15° 27 Valle, Mario Chevrolet 20 38:17.268 39.726
16° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge 20 38:24.983 47.441
17° 50 Markel, Damián Ford 20 38:25.248 47.706
18° 71 Brezzo, Tomás Chevrolet 20 38:25.408 47.866
19° 119 Palazzo, Hernán Y 20 38:26.671 49.129
20° 116 Micheloud, Thomas Ford 20 38:26.941 49.399
21° 21 Gandulia, Gabriel Ford 20 38:31.160 53.618
22° 6 Canapino, Matías Torino 20 38:31.640 54.098
23° 140 Chansard, Gaspar Dodge 20 38:41.991 1:04.449
24° 12 Valle, Lucas Dodge 20 38:48.156 1:10.614
25° 11 Martínez, Agustín Ford 19 38:43.361 1 VTA
26° 131 Rasuk, José Dodge 19 39:18.431 1 VTA
27° 14 De Brabandere, Agustín Ford 10 20:30.618 10 VTAS
28° 137 Scoltore, Juan Chevrolet 7 15:14.667 13 VTAS
29° 44 Bundziak, Rudi Dodge 0   20 VTAS
30° 54 Cotignola, Luciano Torino 0   20 VTAS
 

Comentarios

  • PROMEDIO: 135,865 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 107 (MARTÍNEZ) Vta 5 en 1:43.391 a 148,330 Km/h

    APERCIBIDO AUTO N°3(OLMEDO) POR TOQUE AL N° 4(CHAPUR)

    APERCIBIDO AUTO N°54(COTIGNOLA) POR TOQUE AL AUTO N°44(BUNDZIAK)

    RECARGO AUTO N° 119(PALAZZO) 20 SEGUNDOS POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA

    NRP:
    NRO 44 (BUNDZIAK)
    NRO 54 (COTIGNOLA)

 

 

 

TCP CAMPEONATO - Disputadas 9 / 15

 

Pos. Número Piloto * Marca Ptos.
107 Martínez, Tobías 3 338.5
113 Lugón, Rodrigo   290.5
11 Martínez, Agustín 1 286.5
4 Chapur, Facundo 2 274
3 Olmedo, Jeremías   274
94 De La Iglesia, Lautaro 1 229
12 Valle, Lucas   211
119 Palazzo, Hernán   210.5
8 Impiombato, Nicolás   205
10° 140 Chansard, Gaspar   196
11° 6 Canapino, Matías   187
12° 9 Azar, Diego   186
13° 109 Moscardini, Nicolás   185.5
14° 27 Valle, Mario   185
15° 14 De Brabandere, Agustín   184.5
16° 129 Pilo, Juan Pablo   172.5
17° 131 Rasuk, José   167
18° 178 Tomasello, Juan Manuel 1 160
19° 193 Castro, Marcos   159.5
20° 44 Bundziak, Rudi   155.5
21° 60 Teti, Jerónimo   148
22° 21 Gandulia, Gabriel 1 146
23° 54 Cotignola, Luciano   141.5
24° 18 Salse, Sebastián   141
25° 137 Scoltore, Juan   139
26° 100 Reutemann, Ian   126
27° 116 Micheloud, Thomas   114
28° 86 Maceira, Juan Ignacio   111
29° 55 Domenech, Alfonso   106.5
30° 117 Abdala, Tomás   99.5
31° 71 Brezzo, Tomás   90.5
32° 123 Reynoso, Sebastián   88
33° 101 Weimann, Alejandro   54
34° 69 Herrera, Agustín   51.5
35° 40 López, Maximiliano   50
36° 77 Abella, Sebastián   36
37° 121 De Benedictis F., Franco   24.5
38° 88 Deambrosi, Franco   24
39° 74 Granara, Ramiro   24
40° 50 Markel, Damián   18
41° 166 Iglesias, Fernando M.   9
42° 63 Bonelli, Próspero   3.5

 

 

Auspiciantes