La competencia de movida lo tuvo a Facundo Chapur (Torino - A&P Competición), que tomó la posta por delante de su coterráneo Rodrigo Lugón (Ford - Fadel Racing). El primer momento de zozobra se dio cuando a la salida del carrusel un toque a Matías Canapino (Chevrolet Rus Med Team) provocando un fuerte golpe que generó el ingreso del auto de seguridad. En el relanzamiento y con la premisa de avanzar, se produjo el toque entre Ian Reutemann (Chevrolet - Las Toscas Racing) lo tocaba a Mario Valle (Dodge - JP Carrera) y ambos quedaban al fondo del pelotón, tras volver a tomar velocidad nuevamente.  Con una cómoda diferencia Facundo Chapur se encaminaba a la mitad de la competencia, mientras que Lugón empezaba a sentir la presión de Agustín Martínez (Ford - Dowen Pagio Martínez Competición), Jeremías Olmedo (Ford - Moriatis Competición) y Jerónimo Teti (Torino - JT Racing).  Tras superar a Lugón, Agustín Martínez y Jeremías Olmedo, comenzaron una interesante pelea por el 2° escalón del podio, mientras que Agustín De Brabandere (Ford - Moriatis Competición) intentaba superar a Gaspar Chansard (Dodge - SAP Team) y se tocaban, perdiendo posiciones. Delante de ellos, brindaban un gran espectáculo el “gurisito” y el salteño en función de ir en busca de Chapur. Finalmente y sin presiones, Facundo Chapur logró llevarse el Gran Premio RUS Agro de TC Pista en Misiones, escoltado por Jeremías Olmedo y Agustín Martínez. Detrás de ellos se ubicaron Rodrigo Lugón y Jerónimo Teti completando los cinco primeros. La próxima fecha se disputará en el autódromo El Villicúm, en el marco del desafío de las estrellas en la provincia de San Juan. 

 

 

TC PISTA FINAL - Posadas (Carrera 8 de 15) 

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
4 Chapur, Facundo Torino 20 37:16.731  
3 Olmedo, Jeremías Ford 20 37:19.752 3.021
11 Martínez, Agustín Ford 20 37:25.037 8.306
113 Lugón, Rodrigo Ford 20 37:28.175 11.444
60 Teti, Jerónimo Torino 20 37:28.618 11.887
107 Martínez, Tobías Chevrolet 20 37:28.808 12.077
9 Azar, Diego Torino 20 37:29.519 12.788
117 Abdala, Tomás Ford 20 37:30.019 13.288
14 De Brabandere, Agustín Ford 20 37:30.868 14.137
10° 119 Palazzo, Hernán Y 20 37:31.197 14.466
11° 140 Chansard, Gaspar Dodge 20 37:34.462 17.731
12° 178 Tomasello, Juan Manuel Chevrolet 20 37:37.536 20.805
13° 109 Moscardini, Nicolás Ford 20 37:38.163 21.432
14° 44 Bundziak, Rudi Chevrolet 20 37:41.694 24.963
15° 8 Impiombato, Nicolás Chevrolet 20 37:42.822 26.091
16° 131 Rasuk, José Dodge 20 37:48.102 31.371
17° 137 Scoltore, Juan Chevrolet 20 37:49.311 32.580
18° 18 Salse, Sebastián Dodge 20 37:51.140 34.409
19° 129 Pilo, Juan Pablo Ford 20 37:53.649 36.918
20° 71 Brezzo, Tomás Chevrolet 20 38:04.163 47.432
21° 12 Valle, Lucas Dodge 20 38:04.878 48.147
22° 21 Gandulia, Gabriel Ford 20 38:07.538 50.807
23° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge 20 38:12.513 55.782
24° 74 Granara, Ramiro Chevrolet 20 38:25.167 1:08.436
25° 86 Maceira, Juan Ignacio Chevrolet 20 38:54.758 1:38.027
26° 193 Castro, Marcos Ford 19 37:57.159 1 VTA
27° 27 Valle, Mario Chevrolet 19 38:07.656 1 VTA
28° 54 Cotignola, Luciano Torino 14 27:25.296 6 VTAS
29° 123 Reynoso, Sebastián Ford 12 24:00.778 8 VTAS
30° 116 Micheloud, Thomas Ford 8 17:24.454 12 VTAS
31° 6 Canapino, Matías Chevrolet 2 04:13.302 18 VTAS
 

Comentarios

  • PROMEDIO: 140,670 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 4 (CHAPUR) Vta 6 en 1:38.690 a 159,408 Km/h

    EXCLUIDO AUTO N° 100 (REUTEMANN) POR TOQUES MULTIPLES

    APERCIBIDO AUTO N°21 (GANDULIA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°94(DE LA IGLESIA)

    APERCIBIDO AUTO N° 178 (TOMASELLO) POR TOQUE AL AUTO N° 193( CASTRO)

 

 

 

TC PISTA CAMPEONATO - Disputadas 8 / 15

 

Pos. Número Piloto * Marca Ptos.
107 Martínez, Tobías 2 294
11 Martínez, Agustín 1 276.5
113 Lugón, Rodrigo   249
3 Olmedo, Jeremías   236
4 Chapur, Facundo 2 235
94 De La Iglesia, Lautaro 1 210
12 Valle, Lucas   196
119 Palazzo, Hernán   193.5
140 Chansard, Gaspar   181
10° 14 De Brabandere, Agustín   176.5
11° 6 Canapino, Matías   174
12° 8 Impiombato, Nicolás   172.5
13° 27 Valle, Mario   165
14° 9 Azar, Diego   162
15° 109 Moscardini, Nicolás   160
16° 131 Rasuk, José   155.5
17° 44 Bundziak, Rudi   148
18° 129 Pilo, Juan Pablo   141.5
19° 54 Cotignola, Luciano   135.5
20° 178 Tomasello, Juan Manuel 1 134.5
21° 21 Gandulia, Gabriel 1 132
22° 137 Scoltore, Juan   128.5
23° 193 Castro, Marcos   125.5
24° 60 Teti, Jerónimo   119.5
25° 18 Salse, Sebastián   119
26° 55 Domenech, Alfonso   106.5
27° 117 Abdala, Tomás   99
28° 116 Micheloud, Thomas   99
29° 100 Reutemann, Ian   96
30° 86 Maceira, Juan Ignacio   90
31° 123 Reynoso, Sebastián   88
32° 71 Brezzo, Tomás   73.5
33° 101 Weimann, Alejandro   54
34° 69 Herrera, Agustín   51.5
35° 40 López, Maximiliano   50
36° 77 Abella, Sebastián   36
37° 121 De Benedictis F., Franco   24.5
38° 88 Deambrosi, Franco   24
39° 74 Granara, Ramiro   24
40° 166 Iglesias, Fernando M.   9
41° 63 Bonelli, Próspero   3.5

 

Auspiciantes