El jóven entrerriano alcanzó su primer triunfo de la Temporada 2023, luego de adjudicarse el Gran Premio Banco Santa Fe en Rafaela, secundado por Lucas Valle y Facundo Chapur.

Rápidamente en el inicio, Agustín Martínez tomó la punta de la carrera por delante de Lucas Valle, Tobías Martínez y Rodrigo Lugón. El primer golpe de escena, se dio con una pasada de largo del cordobés Lugón y Facundo Chapur junto a Juan Scoltore aprovechaban para avanzar en el clasificador. Fue en esa colocación que Lugón y Scoltore dieron el espectáculo en busca de avanzar. En la cima del pelotón, Martínez se defendía de Lucas Valle que comenzaba a buscar sus posibilidades para poder llegar a ese ansiado lugar. De manera agresiva, Tobías Martínez llegaba a la segunda colocación en el ingreso a la segunda chicana y el contrincante del entrerriano cambiaba de nombre y de marca promediando la vuelta 15. De manera intensa se vivió en las últimas vueltas y Agustín Martínez logró su primer triunfo en TC Pista de la temporada.Tobías Martínez sufrió un recargo lo que le permitió a Facundo Chapur ascender al podio. Jeremías Olmedo, Rodrigo Lugón, Agustín De Brabandere, Juan Scoltore, Matías Canapino y Gaspar Chansard completaron los 10.  

 

 

TC PISTA FINAL -Rafaela (Carrera 7 de 15) 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
11 Martínez, Agustín Ford 20 29:46.404  
12 Valle, Lucas Dodge 20 29:47.460 1.056
4 Chapur, Facundo Torino 20 29:50.980 4.576
107 Martínez, Tobías Chevrolet 20 29:52.072 5.668
137 Scoltore, Juan Chevrolet 20 29:58.509 12.105
6 Canapino, Matías Chevrolet 20 29:59.129 12.725
3 Olmedo, Jeremías Ford 20 30:00.024 13.620
140 Chansard, Gaspar Dodge 20 30:00.905 14.501
113 Lugón, Rodrigo Ford 20 30:01.355 14.951
10° 14 De Brabandere, Agustín Ford 20 30:02.556 16.152
11° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge 20 30:04.602 18.198
12° 8 Impiombato, Nicolás Chevrolet 20 30:06.949 20.545
13° 193 Castro, Marcos Ford 20 30:07.572 21.168
14° 54 Cotignola, Luciano Torino 20 30:08.108 21.704
15° 100 Reutemann, Ian Chevrolet 20 30:12.324 25.920
16° 123 Reynoso, Sebastián Ford 20 30:12.943 26.539
17° 27 Valle, Mario Chevrolet 20 30:15.228 28.824
18° 178 Tomasello, Juan Manuel Chevrolet 20 30:16.472 30.068
19° 21 Gandulia, Gabriel Ford 20 30:20.272 33.868
20° 60 Teti, Jerónimo Torino 20 30:22.313 35.909
21° 117 Abdala, Tomás Ford 20 30:26.351 39.947
22° 109 Moscardini, Nicolás Ford 20 30:26.897 40.493
23° 129 Pilo, Juan Pablo Ford 20 30:33.118 46.714
24° 18 Salse, Sebastián Dodge 19 29:55.680 1 VTA
25° 119 Palazzo, Hernán Y 19 30:05.043 1 VTA
26° 86 Maceira, Juan Ignacio Chevrolet 15 23:28.975 5 VTAS
27° 9 Azar, Diego Torino 14 23:34.468 6 VTAS
28° 116 Micheloud, Thomas Ford 11 17:28.990 9 VTAS
29° 71 Brezzo, Tomás Chevrolet 10 15:32.815 10 VTAS
30° 44 Bundziak, Rudi Chevrolet 10 15:50.067 10 VTAS
31° 131 Rasuk, José Dodge 9 13:44.303 11 VTAS
32° 55 Domenech, Alfonso Torino 5 07:33.566 15 VTAS
 

Comentarios

  • PROMEDIO: 191,043 Km/h

    NO LARGO AUTO N°101(WEIMANN)

    RECARGO POR NO HACER CHICANA  5 SEGUNDOS  AUTO N° 107(MARTINEZ)

    AUTO N°113(LUGON)  AUTO N°119(PALAZZO)  AUTO N° 117(ABDALA)   AUTO N° 54(COTIGNOLA)  AUTO N°14(DE BRABANDERE)  AUTO N° 3(OLMEDO)

    RECORD DE VUELTA: Nro 113 (LUGÓN) Vta 4 en 1:28.957 a 191,823 Km/h

 

 

 

TC PISTA CAMPEONATO - Disputadas 7 / 15

Pos. Número Piloto   Marca Ptos.
107 Martínez, Tobías 2 261.5
11 Martínez, Agustín 1 238
113 Lugón, Rodrigo   213
94 De La Iglesia, Lautaro 1 198
3 Olmedo, Jeremías   195
4 Chapur, Facundo 1 188
12 Valle, Lucas   179
6 Canapino, Matías   171
119 Palazzo, Hernán   166.5
10° 27 Valle, Mario   157
11° 140 Chansard, Gaspar   153.5
12° 8 Impiombato, Nicolás   151.5
13° 14 De Brabandere, Agustín   148
14° 109 Moscardini, Nicolás   138
15° 131 Rasuk, José   136.5
16° 9 Azar, Diego   130
17° 44 Bundziak, Rudi   127
18° 54 Cotignola, Luciano   127
19° 129 Pilo, Juan Pablo   125.5
20° 21 Gandulia, Gabriel 1 119
21° 193 Castro, Marcos   116
22° 137 Scoltore, Juan   110.5
23° 178 Tomasello, Juan Manuel 1 110
24° 55 Domenech, Alfonso   106.5
25° 18 Salse, Sebastián   102
26° 100 Reutemann, Ian   95
27° 116 Micheloud, Thomas   91
28° 60 Teti, Jerónimo   85
29° 86 Maceira, Juan Ignacio   80
30° 123 Reynoso, Sebastián   79.5
31° 117 Abdala, Tomás   70
32° 71 Brezzo, Tomás   58
33° 101 Weimann, Alejandro   54
34° 69 Herrera, Agustín   51.5
35° 40 López, Maximiliano   50
36° 77 Abella, Sebastián   36
37° 121 De Benedictis F., Franco   24.5
38° 88 Deambrosi, Franco   24
39° 74 Granara, Ramiro   13
40° 166 Iglesias, Fernando M.   9
41° 63 Bonelli, Próspero   3.5

 

Auspiciantes