El Gran Premio Banco Santa Fe coronó a Santiago Mangoni como ganador de los millones en juego sumando al Trofeo AFA en el autódromo de Rafaela.

En Rafaela el Turismo Carretera disputó “La Carrera de los Millones” - Gran Premio Banco Santa Fe y Santiago Mangoni (Chevrolet - JP Carrera) logró la victoria y subió a lo más alto del podio. En el inicio, Mangoni tomó la punta por sobre Matías Rossi (Toyota Camry - TGR) que en las vueltas siguientes se pasaba de largo en la chicana 1 y debía relegar colocaciones.  Las variantes de posiciones se dieron a lo largo del pelotón. Luego del abandono de Jose Manuel Urcera (Torino - Maquin Parts) y Jonatan Castellano (Dodge - C), el campeonato empezó a cambiar ya que los protagonistas en pista comenzaron otra carrera en función de los puntos. Promediando la final, la carrera se compactó en pelotones. Mangoni, Aguirre en primer lugar, Rossi, Werner en el segundo y Ledesma, Trucco y Landa.  De manera intensa a lo largo de todo el pelotón, el TC brindó una entretenida competencia en el “Templo de la Velocidad” y logró un gran triunfo para quedarse con los millones en juego. Valentín Aguirre fue su escolta junto a Matías Rossi. Mariano Werner fue 4°, Christian Ledesma 5°; Juan Martín Trucco 6°, Marcos Landa 7°, 8° Andrés Jakos, 9°Germán Todino, y 10° Marcos Quijada. 

La próxima competencia será en tierras misioneras, cuando el 1 y 2 de julio en el autódromo “Rosamonte” de Posadas se dispute la octava fecha de la temporada.  

 

 

 

TC FINAL - Rafaela (Carrera 7 de 15)

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
5 Mangoni, Santiago Chevrolet 25 36:36.214  
133 Aguirre, Valentín Dodge 25 36:37.011 0.797
117 Rossi, Matías Y 25 36:43.280 7.066
2 Werner, Mariano Ford 25 36:44.170 7.956
21 Ledesma, Christian Chevrolet 25 36:59.783 23.569
87 Trucco, Juan Martín Dodge 25 37:00.516 24.302
95 Landa, Marcos Torino 25 37:01.488 25.274
122 Jakos, Andrés Y 25 37:02.325 26.111
56 Todino, Germán Dodge 25 37:07.180 30.966
10° 27 Mazzacane, Gastón Chevrolet 25 37:10.686 34.472
11° 85 Risatti, Ricardo Chevrolet 25 37:11.176 34.962
12° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet 25 37:11.204 34.990
13° 17 Bonelli, Nicolás Ford 25 37:12.834 36.620
14° 197 Quijada, Marcos Dodge 25 37:14.910 38.696
15° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford 25 37:16.081 39.867
16° 30 Ponce de León, Gabriel Ford 25 37:26.251 50.037
17° 88 Trosset, Nicolás Ford 25 37:28.350 52.136
18° 32 Fontana, Norberto Torino 25 37:28.979 52.765
19° 9 Lambiris, Mauricio Ford 25 37:29.137 52.923
20° 25 Ciantini, Diego Chevrolet 25 37:32.130 55.916
21° 137 Fritzler, Otto Ford 25 37:32.943 56.729
22° 96 Benvenuti, Juan Cruz Torino 25 37:33.356 57.142
23° 75 Alaux, Sergio Chevrolet 25 37:33.895 57.681
24° 177 Londero, Ayrton Torino 25 37:34.303 58.089
25° 127 Agrelo, Marcelo Dodge 25 37:36.070 59.856
26° 4 Gini, Esteban Torino 25 37:39.888 1:03.674
27° 72 Serrano, Martín Chevrolet 25 37:40.191 1:03.977
28° 37 Spataro, Emiliano Ford 25 37:42.227 1:06.013
29° 115 De Carlo, Diego Chevrolet 25 37:44.664 1:08.450
30° 77 Carinelli, Augusto Dodge 25 37:45.045 1:08.831
31° 14 De Benedictis J., Juan B. Ford 25 37:51.151 1:14.937
32° 134 Jalaf, Matías Ford 25 37:52.822 1:16.608
33° 82 Okulovich, Carlos Torino 25 37:56.702 1:20.488
34° 1 Urcera, José Manuel Torino 24 37:05.877 1 VTA
35° 121 Craparo, Elio Dodge 20 29:49.585 5 VTAS
36° 68 Santero, Julián Ford 20 30:11.287 5 VTAS
37° 6 Pernía, Leonel Ford 19 28:30.578 6 VTAS
38° 99 Sotro, Leonel Ford 18 26:57.787 7 VTAS
39° 155 Iribarne, Federico Dodge 18 28:58.147 7 VTAS
40° 232 Micheloud, Gustavo Dodge 16 24:30.264 9 VTAS
41° 119 Krujoski, Humberto Dodge 14 25:58.416 11 VTAS
42° 123 Vázquez, Martín Dodge 13 19:12.010 12 VTAS
43° 172 Álvarez, Santiago Dodge 13 19:37.128 12 VTAS
44° 7 Castellano, Jonatan Dodge 10 14:53.551 15 VTAS
45° 44 Della Motta, Facundo Dodge 10 15:09.956 15 VTAS
46° 161 Candela, Kevin Torino 9 13:16.307 16 VTAS
47° 208 Ferrante, Gastón Torino 8 12:02.764 17 VTAS
48° 111 Garbelino, Juan Dodge 8 12:46.890 17 VTAS
 

Comentarios

  • PROMEDIO: 194,243 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 133 (AGUIRRE) Vta 3 en 1:27.605 a 194,783 Km/h

    NO LARGARON : AUTO N°116(RUGGIERO)  Y AUTO N°93(RODRIGUEZ).

    RECARGO POR NO PASAR DOS VECES POR CHICANA  2  10 SEGUNDOS AUTO N° 4 (GINI)  AUTO N° 82(OKULOVICH) CHICANA 1 

    RECARGO POR NO PASAR POR CHICANA  5 SEGUNDOS  AUTON° 197(QUIJADA) 

    AUTO N°6(PERNIA)  AUTO N° 14(DE BENEDICTIS)  AUTO N° 155 (IRIBARNE)

 

 

 

TC CAMPEONATO - Disputadas 7 / 15

 

Pos. Número Piloto * Marca Ptos.
7 Castellano, Jonatan   197.5
2 Werner, Mariano 1 196.5
9 Lambiris, Mauricio   193.5
53 Catalán Magni, Juan Tomás 1 192
68 Santero, Julián 1 190.5
5 Mangoni, Santiago 1 188.5
95 Landa, Marcos   174
56 Todino, Germán 1 165
25 Ciantini, Diego 1 155.5
10° 21 Ledesma, Christian   153.5
11° 27 Mazzacane, Gastón   147.5
12° 133 Aguirre, Valentín   138.5
13° 88 Trosset, Nicolás   138
14° 96 Benvenuti, Juan Cruz   134.5
15° 1 Urcera, José Manuel   133.5
16° 85 Risatti, Ricardo   133
17° 17 Bonelli, Nicolás   131.5
18° 137 Fritzler, Otto 1 130
19° 4 Gini, Esteban   128.5
20° 87 Trucco, Juan Martín   119.5
21° 121 Craparo, Elio   113.5
22° 177 Londero, Ayrton   106.5
23° 117 Rossi, Matías   100.5
24° 122 Jakos, Andrés   87
25° 6 Pernía, Leonel   86.5
26° 127 Agrelo, Marcelo   83.5
27° 197 Quijada, Marcos   83.5
28° 172 Álvarez, Santiago   75
29° 20 Ebarlín, Juan José   74.5
30° 75 Alaux, Sergio   73.5
31° 37 Spataro, Emiliano   72.5
32° 30 Ponce de León, Gabriel   71.5
33° 83 Ardusso, Facundo   70.5
34° 93 Rodríguez, Matías   64
35° 32 Fontana, Norberto   58
36° 101 Ugalde, Lionel   56
37° 116 Ruggiero, Alan   53
38° 123 Vázquez, Martín   52.5
39° 119 Krujoski, Humberto   51.5
40° 134 Jalaf, Matías   48
41° 54 Cotignola, Nicolás   47
42° 103 Ramos, Christian Iván   43.5
43° 44 Della Motta, Facundo   42.5
44° 82 Okulovich, Carlos   38
45° 161 Candela, Kevin   34.5
46° 77 Carinelli, Augusto   32.5
47° 14 De Benedictis J., Juan B.   30.5
48° 232 Micheloud, Gustavo   26.5
49° 72 Serrano, Martín   21
50° 99 Sotro, Leonel   18
51° 155 Iribarne, Federico   17.5
52° 208 Ferrante, Gastón   15
53° 15 Di Palma, Luis José   14
54° 115 De Carlo, Diego   14
55° 111 Garbelino, Juan   13
56° 64 Di Scala, Cristian   9
57° 57 Dose, Christian   4
58° 100 Echevarría, Camilo   3

 

Auspiciantes