El de Rivera intentó y logró superar a Castellano en el último relanzamiento para quedarse con el triunfo. Santero completó el podio.

 

De movida, Mariano Werner (Ford - Fadel Racing) fue quien logró primerear a Julián Santero (LCA Racing) hasta cumplir la primera vuelta,en donde al salir de la primera curva, pisaba por fuera del curvón y rompió el babero con lo cual empezó a perder tracción con los de la punta. Fueron curvas, las primeras 3 en las cuales Santero logró superarlo al igual que Jonatan Castellano (Dodge - Castellano Power Team) hasta que las diferencias se fueron a cero con el ingreso del AS producto del despiste de Emiliano Spataro (Ford - Buenos Aires Racing).  En el relanzamiento, Castellano intentó y en el ingreso a la última curva logró superar al mendocino para tomar la punta de la carrera. Dos vueltas más tarde, Werner debía ingresar a boxes por un problema mecánico. Completando la decena de vueltas, Germán Todino (Dodge - Maquin Parts) lograba superar a Santero para ser el nuevo segundo de la competencia, mientras que Castellano lograba mantener su diferencia en la punta.  Promediando la vuelta 14, tras el despiste de Christian Ramos (Torino - Rus Med Team) y el abandono de Marcelo Agrelo (Dodge - Castellano Power Team), la carrera se neutralizaba por segunda vez. Al relanzar, en plena aceleración un problema en el motor obligó a Andi Jakos (Toyota Camry - TGR) a desertar y un un trompo de Federico Iribarne (Dodge - Dole Racing) generó el tercer ingreso del auto de seguridad.  Luz verde nuevamente y en una demostración de manejo, Germán Todino lo aguantó a Castellano para poder superarlo y alcanzar la punta de la competencia.  Fue victoria para Germán Todino escoltado por Jonatan Castellano logrando el 1-2 para la marca, mientras que Julián Santero completó el podio en el 3° lugar. 

 

 

 

TC FINAL - Concepción del Uruguay (Carrera 5 de 15)

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
56 Todino, Germán Dodge 25 43:33.641  
7 Castellano, Jonatan Dodge 25 43:34.019 0.378
68 Santero, Julián Ford 25 43:42.305 8.664
25 Ciantini, Diego Chevrolet 25 43:42.916 9.275
9 Lambiris, Mauricio Ford 25 43:46.364 12.723
5 Mangoni, Santiago Chevrolet 25 43:46.801 13.160
53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford 25 43:47.169 13.528
87 Trucco, Juan Martín Dodge 25 43:47.590 13.949
95 Landa, Marcos Torino 25 43:47.909 14.268
10° 1 Urcera, José Manuel Torino 25 43:48.562 14.921
11° 177 Londero, Ayrton Torino 25 43:48.867 15.226
12° 27 Mazzacane, Gastón Chevrolet 25 43:54.485 20.844
13° 93 Rodríguez, Matías Torino 25 43:55.022 21.381
14° 85 Risatti, Ricardo Chevrolet 25 43:55.361 21.720
15° 30 Ponce de León, Gabriel Ford 25 43:55.713 22.072
16° 88 Trosset, Nicolás Ford 25 43:56.227 22.586
17° 21 Ledesma, Christian Chevrolet 25 43:56.492 22.851
18° 117 Rossi, Matías Y 25 43:56.867 23.226
19° 96 Benvenuti, Juan Cruz Torino 25 43:57.420 23.779
20° 44 Della Motta, Facundo Dodge 25 43:57.490 23.849
21° 101 Ugalde, Lionel Torino 25 43:57.650 24.009
22° 121 Craparo, Elio Dodge 25 43:58.269 24.628
23° 20 Ebarlín, Juan José Chevrolet 25 43:58.483 24.842
24° 232 Micheloud, Gustavo Dodge 25 43:59.477 25.836
25° 116 Ruggiero, Alan Ford 25 44:00.300 26.659
26° 17 Bonelli, Nicolás Ford 25 44:01.701 28.060
27° 75 Alaux, Sergio Chevrolet 25 44:02.671 29.030
28° 83 Ardusso, Facundo Torino 25 44:03.069 29.428
29° 137 Fritzler, Otto Ford 25 44:03.381 29.740
30° 161 Candela, Kevin Torino 25 44:03.716 30.075
31° 72 Serrano, Martín Chevrolet 25 44:09.821 36.180
32° 82 Okulovich, Carlos Torino 25 44:10.670 37.029
33° 134 Jalaf, Matías Ford 25 44:11.034 37.393
34° 99 Sotro, Leonel Ford 25 44:11.255 37.614
35° 77 Carinelli, Augusto Dodge 25 44:11.561 37.920
36° 119 Krujoski, Humberto Dodge 25 44:11.772 38.131
37° 4 Gini, Esteban Torino 25 44:14.574 40.933
38° 6 Pernía, Leonel Ford 25 44:14.575 40.934
39° 54 Cotignola, Nicolás Torino 25 44:40.892 1:07.251
40° 32 Fontana, Norberto Torino 23 44:21.935 2 VTAS
41° 172 Álvarez, Santiago Dodge 21 37:44.176 4 VTAS
42° 133 Aguirre, Valentín Dodge 21 38:15.734 4 VTAS
43° 208 Ferrante, Gastón Torino 21 39:09.340 4 VTAS
44° 123 Vázquez, Martín Dodge 19 35:12.054 6 VTAS
45° 111 Garbelino, Juan Dodge 18 36:57.546 7 VTAS
46° 122 Jakos, Andrés Y 16 29:01.668 9 VTAS
47° 155 Iribarne, Federico Dodge 16 29:06.917 9 VTAS
48° 103 Ramos, Christian Iván Torino 13 22:01.628 12 VTAS
49° 127 Agrelo, Marcelo Dodge 12 20:11.936 13 VTAS
50° 64 Di Scala, Cristian Dodge 11 19:06.419 14 VTAS
51° 2 Werner, Mariano Ford 5 10:02.632 20 VTAS
52° 14 De Benedictis J., Juan B. Ford 5 11:02.369 20 VTAS
53° 37 Spataro, Emiliano Ford 2 03:09.200 23 VTAS
 

Comentarios

  • PROMEDIO: 147,346 Km/h

    EXCLUIDO : AUTO N° 197(QUIJADA) POR TOQUE AL AUTO N° 37(SPATARO) Y AL AUTO N°155 (IRIBARNE)

    RECARGO : AUTO N° 6( PERNIA) POR TOQUE AL AUTO N° 4 (GINI)

    RECORD DE VUELTA: Nro 56 (TODINO) Vta 20 en 1:27.796 a 174,682 Km/h

 

 

 

TC CAMPEONATO - Disputadas 5 / 15

 

Pos. Número Piloto * Marca Ptos.
68 Santero, Julián 1 164.5
7 Castellano, Jonatan   154
9 Lambiris, Mauricio   149.5
2 Werner, Mariano 1 147
53 Catalán Magni, Juan Tomás 1 139
56 Todino, Germán 1 133.5
95 Landa, Marcos   121
1 Urcera, José Manuel   119.5
5 Mangoni, Santiago   109
10° 88 Trosset, Nicolás   101
11° 25 Ciantini, Diego 1 98.5
12° 133 Aguirre, Valentín   94.5
13° 96 Benvenuti, Juan Cruz   94
14° 21 Ledesma, Christian   93.5
15° 27 Mazzacane, Gastón   93
16° 85 Risatti, Ricardo   93
17° 121 Craparo, Elio   89
18° 4 Gini, Esteban   87
19° 17 Bonelli, Nicolás   79.5
20° 6 Pernía, Leonel   77.5
21° 137 Fritzler, Otto   71
22° 87 Trucco, Juan Martín   69.5
23° 172 Álvarez, Santiago   68.5
24° 127 Agrelo, Marcelo   66
25° 93 Rodríguez, Matías   64
26° 20 Ebarlín, Juan José   62.5
27° 117 Rossi, Matías   61.5
28° 177 Londero, Ayrton   61
29° 122 Jakos, Andrés   54
30° 197 Quijada, Marcos   50
31° 116 Ruggiero, Alan   49
32° 54 Cotignola, Nicolás   47
33° 101 Ugalde, Lionel   45.5
34° 134 Jalaf, Matías   45
35° 103 Ramos, Christian Iván   43.5
36° 123 Vázquez, Martín   43
37° 83 Ardusso, Facundo   41.5
38° 119 Krujoski, Humberto   40.5
39° 32 Fontana, Norberto   37
40° 75 Alaux, Sergio   35.5
41° 44 Della Motta, Facundo   33.5
42° 37 Spataro, Emiliano   33.5
43° 30 Ponce de León, Gabriel   32
44° 82 Okulovich, Carlos   27
45° 14 De Benedictis J., Juan B.   24.5
46° 161 Candela, Kevin   22.5
47° 77 Carinelli, Augusto   20.5
48° 232 Micheloud, Gustavo   19
49° 15 Di Palma, Luis José   14
50° 72 Serrano, Martín   13
51° 155 Iribarne, Federico   12.5
52° 111 Garbelino, Juan   11
53° 99 Sotro, Leonel   10
54° 64 Di Scala, Cristian   9
55° 208 Ferrante, Gastón   8
56° 115 De Carlo, Diego   5
57° 57 Dose, Christian   4
58° 100 Echevarría, Camilo   3

 

Auspiciantes