Diego Ciantini ganó el GP Crossmaster de La Pampa luego del recargo de 5 segundos que sufrió Marcos Landa por superación con bandera amarilla. Gastón Mazzacane completó el podio.

 
 

El joven piloto de Balcarce conquistó su primera victoria dentro de la máxima, luego del final abierto que ofreció la tercera final de la temporada disputada sobre el Autódromo Parque Provincia de La Pampa. En pista el triunfo se lo quedaba el Torino de Marcos Landa escoltado por Ciantini quien posteriormente se proclamaría como el vencedor de la prueba por el recargo impuesto de 5 segundos al piloto Marcos Landa por superación con bandera amarilla hacia el propio Ciantini sobre la parte final de la competencia. En consecuencia Landa ocupó el segundo lugar detrás del balcarceño mientras que Gastón Mazzacane con su Chevrolet finalizó tercero en un trabajo brillante junto al equipo Coiro Dole Racing. Quien había dominado gran parte de la carrera final, Matías Rossi, debió abandonar a muy poco del cierre de la misma por los inconvenientes de motor en su Toyota Camry.

 

 

TC FINAL - Toay (Carrera 3 de 15) 

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
25 Ciantini, Diego Chevrolet 40 52:17.550  
95 Landa, Marcos Torino 40 52:17.988 0.438
27 Mazzacane, Gastón Chevrolet 40 52:18.254 0.704
2 Werner, Mariano Ford 40 52:30.260 12.710
68 Santero, Julián Ford 40 52:35.442 17.892
137 Fritzler, Otto Ford 40 52:38.275 20.725
4 Gini, Esteban Torino 40 52:40.469 22.919
85 Risatti, Ricardo Chevrolet 40 52:42.746 25.196
21 Ledesma, Christian Chevrolet 40 52:46.825 29.275
10° 101 Ugalde, Lionel Torino 40 52:50.013 32.463
11° 133 Aguirre, Valentín Dodge 40 52:50.319 32.769
12° 88 Trosset, Nicolás Ford 40 52:51.714 34.164
13° 56 Todino, Germán Dodge 40 52:55.286 37.736
14° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford 40 52:57.848 40.298
15° 197 Quijada, Marcos Dodge 40 53:02.379 44.829
16° 127 Agrelo, Marcelo Dodge 40 53:03.420 45.870
17° 17 Bonelli, Nicolás Ford 40 53:03.990 46.440
18° 83 Ardusso, Facundo Torino 40 53:04.291 46.741
19° 93 Rodríguez, Matías Torino 40 53:04.774 47.224
20° 121 Craparo, Elio Dodge 40 53:05.205 47.655
21° 116 Ruggiero, Alan Ford 40 53:10.900 53.350
22° 54 Cotignola, Nicolás Torino 40 53:11.100 53.550
23° 37 Spataro, Emiliano Ford 40 53:13.613 56.063
24° 123 Vázquez, Martín Dodge 40 53:13.817 56.267
25° 30 Ponce de León, Gabriel Ford 40 53:15.014 57.464
26° 20 Ebarlín, Juan José Chevrolet 40 53:15.287 57.737
27° 103 Ramos, Christian Iván Torino 40 53:17.241 59.691
28° 177 Londero, Ayrton Torino 40 53:17.917 1:00.367
29° 1 Urcera, José Manuel Torino 40 53:18.649 1:01.099
30° 122 Jakos, Andrés Y 40 53:19.374 1:01.824
31° 77 Carinelli, Augusto Dodge 40 53:19.664 1:02.114
32° 155 Iribarne, Federico Dodge 40 53:26.588 1:09.038
33° 208 Ferrante, Gastón Torino 39 52:22.511 1 VTA
34° 161 Candela, Kevin Torino 39 52:22.820 1 VTA
35° 82 Okulovich, Carlos Torino 39 52:23.276 1 VTA
36° 232 Micheloud, Gustavo Dodge 39 52:24.480 1 VTA
37° 99 Sotro, Leonel Ford 39 52:46.109 1 VTA
38° 14 De Benedictis J., Juan B. Ford 39 52:48.306 1 VTA
39° 7 Castellano, Jonatan Dodge 38 50:11.194 2 VTAS
40° 111 Garbelino, Juan Dodge 38 52:57.555 2 VTAS
41° 134 Jalaf, Matías Ford 38 53:16.385 2 VTAS
42° 32 Fontana, Norberto Torino 33 44:24.057 7 VTAS
43° 117 Rossi, Matías Y 31 40:46.056 9 VTAS
44° 44 Della Motta, Facundo Dodge 26 43:42.211 14 VTAS
45° 172 Álvarez, Santiago Dodge 25 32:44.932 15 VTAS
46° 119 Krujoski, Humberto Dodge 24 32:34.217 16 VTAS
47° 72 Serrano, Martín Chevrolet 24 32:46.354 16 VTAS
48° 96 Benvenuti, Juan Cruz Torino 23 34:35.444 17 VTAS
49° 75 Alaux, Sergio Chevrolet 17 22:25.235 23 VTAS
50° 9 Lambiris, Mauricio Ford 17 24:41.511 23 VTAS
51° 115 De Carlo, Diego Chevrolet 15 19:51.157 25 VTAS
52° 57 Dose, Christian Chevrolet 13 17:26.910 27 VTAS
53° 87 Trucco, Juan Martín Dodge 12 15:43.116 28 VTAS
54° 5 Mangoni, Santiago Chevrolet 11 14:26.197 29 VTAS
55° 64 Di Scala, Cristian Dodge 0   40 VTAS
56° 6 Pernía, Leonel Ford 0   40 VTAS
 

Comentarios

  • PROMEDIO: 190,671 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 25 (CIANTINI) Vta 2 en 1:16.290 a 195,756 Km/h

    RECARGO: NRO 95 (LANDA) 5´´ POR PASAR CON BANDERA AMARILLA AL NRO 25 (CIANTINI)

    NRP: NRO 6 (PERNIA) - NRO 64 (DI SCALA)

 

 

TC CAMPEONATO - Disputadas 3 / 15

 

Pos. Número Piloto * Marca Ptos.
2 Werner, Mariano 1 113.5
53 Catalán Magni, Juan Tomás 1 104
56 Todino, Germán   85
133 Aguirre, Valentín   81.5
68 Santero, Julián   81
7 Castellano, Jonatan   76
9 Lambiris, Mauricio   74
121 Craparo, Elio   71
21 Ledesma, Christian   68.5
10° 17 Bonelli, Nicolás   67.5
11° 4 Gini, Esteban   63
12° 95 Landa, Marcos   62.5
13° 27 Mazzacane, Gastón   60.5
14° 1 Urcera, José Manuel   60.5
15° 25 Ciantini, Diego 1 56.5
16° 127 Agrelo, Marcelo   55.5
17° 88 Trosset, Nicolás   54
18° 172 Álvarez, Santiago   48
19° 96 Benvenuti, Juan Cruz   48
20° 85 Risatti, Ricardo   47
21° 6 Pernía, Leonel   41.5
22° 137 Fritzler, Otto   39.5
23° 116 Ruggiero, Alan   39
24° 5 Mangoni, Santiago   37.5
25° 117 Rossi, Matías   37
26° 54 Cotignola, Nicolás   36
27° 119 Krujoski, Humberto   32.5
28° 101 Ugalde, Lionel   31
29° 177 Londero, Ayrton   31
30° 103 Ramos, Christian Iván   29.5
31° 93 Rodríguez, Matías   28.5
32° 83 Ardusso, Facundo   28
33° 20 Ebarlín, Juan José   28
34° 37 Spataro, Emiliano   27.5
35° 75 Alaux, Sergio   27
36° 134 Jalaf, Matías   26
37° 123 Vázquez, Martín   26
38° 197 Quijada, Marcos   22
39° 14 De Benedictis J., Juan B.   20.5
40° 87 Trucco, Juan Martín   18.5
41° 32 Fontana, Norberto   16
42° 15 Di Palma, Luis José   14
43° 77 Carinelli, Augusto   14
44° 122 Jakos, Andrés   13.5
45° 30 Ponce de León, Gabriel   10
46° 72 Serrano, Martín   10
47° 82 Okulovich, Carlos   9
48° 161 Candela, Kevin   8.5
49° 232 Micheloud, Gustavo   8
50° 64 Di Scala, Cristian   7
51° 99 Sotro, Leonel   7
52° 111 Garbelino, Juan   7
53° 44 Della Motta, Facundo   6
54° 155 Iribarne, Federico   5
55° 115 De Carlo, Diego   5
56° 57 Dose, Christian   4
57° 208 Ferrante, Gastón   3
58° 100 Echevarría, Camilo   3

 

Auspiciantes