Agustín Martínez ganó el GP SpeedAgro de La Plata luego de protagonizar un gran duelo con su escolta Juan Pablo Gianini. El entrerriano, Mariano Werner, completó el podio platense.

 

 

TCPK FINAL - La Plata (Carrera 2 de 12) 

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
3 Martínez, Agustín Ford 15 24:48.328  
51 Gianini, Juan Pablo Ford 15 24:48.575 0.247
6 Werner, Mariano Y 15 24:48.794 0.466
77 Ciantini, Diego Volkswagen 15 24:49.274 0.946
1 Martínez, Omar Ford 15 24:50.244 1.916
111 Pezzucchi, Nicolás Nissan 15 24:50.608 2.280
19 Chapur, Facundo Y 15 24:50.952 2.624
117 Abdala, Tomás Ford 15 24:51.359 3.031
38 Lambiris, Mauricio Nissan 15 24:51.666 3.338
10° 2 Jakos, Andrés Y 15 24:51.890 3.562
11° 197 Quijada, Marcos Ford 15 24:52.267 3.939
12° 14 Rodríguez, Matías Y 15 24:52.574 4.246
13° 33 Ortelli, Guillermo Volkswagen 15 24:53.861 5.533
14° 64 Morillo, Franco Y 15 24:54.636 6.308
15° 55 Iribarne, Federico Y 15 24:56.212 7.884
16° 132 Valle, Lucas Ford 15 24:56.564 8.236
17° 94 De La Iglesia, Lautaro Y 15 24:56.795 8.467
18° 113 Lugón, Rodrigo Y 15 24:57.040 8.712
19° 13 Pacho, Ariel Y 15 25:00.154 11.826
20° 20 Oyhanart, Mariano Ford 15 25:00.493 12.165
21° 231 Urcera, José Manuel Y 15 25:01.378 13.050
22° 69 Mion, Eddy Ford 15 25:23.196 34.868
23° 15 De Carlo, Diego Volkswagen 15 25:52.609 1:04.281
24° 87 Trucco, Juan Martín Volkswagen 10 17:00.362 5 VTAS
25° 7 Mazzacane, Gastón Volkswagen 9 14:09.204 6 VTAS
26° 44 Mulet, Leandro Volkswagen 8 12:54.612 7 VTAS
27° 56 Todino, Germán Y 6 09:41.230 9 VTAS
 

Comentarios

  • PROMEDIO: 154,744 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 56 (TODINO) Vta 3 en 1:31.257 a 168,250 Km/h

 

 

TCPK CAMPEONATO - Disputadas 2 / 12

 

Pos. Número Piloto * Marca Ptos.
51 Gianini, Juan Pablo 1 86.5
3 Martínez, Agustín 1 82
6 Werner, Mariano   80
77 Ciantini, Diego   76.5
1 Martínez, Omar   69
38 Lambiris, Mauricio   60.5
197 Quijada, Marcos   59
111 Pezzucchi, Nicolás   54.5
19 Chapur, Facundo   54
10° 117 Abdala, Tomás   54
11° 2 Jakos, Andrés   53
12° 64 Morillo, Franco   44
13° 7 Mazzacane, Gastón   43
14° 14 Rodríguez, Matías   40.5
15° 87 Trucco, Juan Martín   40
16° 55 Iribarne, Federico   39
17° 15 De Carlo, Diego   35
18° 132 Valle, Lucas   34
19° 113 Lugón, Rodrigo   31.5
20° 69 Mion, Eddy   30.5
21° 20 Oyhanart, Mariano   28
22° 72 Álvarez, Santiago   26
23° 33 Ortelli, Guillermo   22
24° 44 Mulet, Leandro   22
25° 94 De La Iglesia, Lautaro   19
26° 101 Di Scala, Cristian   16
27° 13 Pacho, Ariel   16
28° 231 Urcera, José Manuel   15.5
29° 23 Dose, Christian   14
30° 56 Todino, Germán   12
31° 31 Montenegro, Gonzalo   11

 

Auspiciantes