Valentín Aguirre se llevó el GP Rus Agro de TC Pick Up en La Plata escoltado por Juan Bautista De Benedictis y Facundo Chapur.

 

Una gran carrera entregó el GP Rus Agro de TC Pick Up en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, ofreciendo la brillante victoria del piloto arrecifeño quien largó desde la sexta colocación. La competencia final  arrancó con todo luego del polémico toque de Mariano Werner(22°) a su compañero Andrés Jakos(20°) cuando ambos peleaban por el liderazgo de la misma.  El pibe de Ramos Mejía perdía muchas posiciones mientras que el entrerriano sufría una penalización por boxes. De allí en adelante, la punta quedaba en manos de Aguirre, quien manejó el ritmo a voluntad hasta cruzar la meta en el primer lugar. La segunda ubicación fue para Juan Bautista De Benedictis, obteniendo un gran resultado al igual que Facundo Chapur quien sobre la parte final se quedó con el último escalón del podio.Destacada labor del 4° Agustín Martínez, manteniendo su regularidad a lo largo de todo el fin de semana y afirmándose entre el lote de candidatos para ganar la Etapa Regular. En el 5° lugar finalizó Diego De Carlo, cerrando un buen paso por el trazado platense. La sexta posición fue Marcos Quijada otro de los pilotos que salió a pista con la clara intención de sumar puntos para meterse en la lucha por el titulo. Hernán Palazzo, Juan Pablo Gianini, Santiago Alvarez y Matías Rodríguez completaron los 10 mejores del GP Rus Agro.

 

 

 

TC PICK UP FINAL - La Plata (Carrera 6 de 11)

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
133 Aguirre, Valentín Volkswagen 16 25:00.676  
157 De Benedictis J., Juan B. Ford 16 25:03.252 2.576
79 Chapur, Facundo Nissan 16 25:04.220 3.544
57 Martínez, Agustín Ford 16 25:05.146 4.470
9 De Carlo, Diego Volkswagen 16 25:09.304 8.628
197 Quijada, Marcos Toyota 16 25:09.561 8.885
119 Palazzo, Hernán Toyota 16 25:09.836 9.160
1 Gianini, Juan Pablo Ford 16 25:10.321 9.645
72 Álvarez, Santiago Nissan 16 25:10.730 10.054
10° 14 Rodríguez, Matías Toyota 16 25:12.174 11.498
11° 5 Martínez, Omar Ford 16 25:13.236 12.560
12° 24 Oyhanart, Mariano Ford 16 25:13.998 13.322
13° 8 Mazzacane, Gastón Volkswagen 16 25:14.411 13.735
14° 87 Trucco, Juan Martín Volkswagen 16 25:16.351 15.675
15° 10 De Benedictis F., Franco Toyota 16 25:17.311 16.635
16° 64 Morillo, Franco Fiat 16 25:17.619 16.943
17° 15 Boero, Pedro Toyota 16 25:18.413 17.737
18° 101 Di Scala, Cristian Toyota 16 25:21.079 20.403
19° 94 De La Iglesia, Lautaro Toyota 16 25:22.126 21.450
20° 2 Jakos, Andrés Toyota 16 25:22.513 21.837
21° 7 Pérez, Federico Ford 16 25:23.520 22.844
22° 3 Werner, Mariano Toyota 16 25:23.698 23.022
23° 112 Selva , Mauricio Toyota 16 25:24.665 23.989
24° 19 Krujoski, Humberto Toyota 16 25:26.936 26.260
25° 252 Perlo, Gonzalo Ford 16 25:33.660 32.984
26° 69 Mion, Eddy Ford 16 25:36.693 36.017
27° 22 Ferrando, Mario Volkswagen 16 25:38.111 37.435
28° 138 Di Palma, Luis José Fiat 16 25:42.048 41.372
29° 74 Granara, Ramiro Chevrolet 16 25:54.839 54.163
30° 21 Dose, Christian Chevrolet 16 25:59.353 58.677
31° 66 Jack, Javier Ford 15 25:54.927 1 VTA
32° 82 Lambiris, Mauricio Toyota 9 14:19.601 7 VTAS
33° 11 Ciantini, Diego Toyota 7 10:59.357 9 VTAS
34° 6 Pezzucchi, Nicolás Nissan 7 11:24.709 9 VTAS
35° 177 Londero, Ayrton Ford 6 09:21.392 10 VTAS
36° 16 Miserda, Ayrton Fiat 3 04:42.323 13 VTAS
37° 44 Bundziak, Rudi Ford 1 01:54.799 15 VTAS
38° 172 Craparo, Elio Ford 0   16 VTAS
 

Comentarios

  • PROMEDIO: 163,702 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 19 (KRUJOSKI) Vta 15 en 35.368 a 434,121 Km/h
     PASE Y SIGA: NRO 3 (WERNER) POR TOQUE AL NRO 2 (JAKOS)

    APERCIBIDO: NRO 11 (CIANTINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 66 (JACK)

    NRP: NRO 172 (CRAPARO)

 

 

 

TC PICK UP CAMPEONATO - Disputadas 6 / 11

 

Pos. Número Piloto * Marca Ptos.
1 Gianini, Juan Pablo 2 202
3 Werner, Mariano 2 193
57 Martínez, Agustín   185
2 Jakos, Andrés   182
133 Aguirre, Valentín 1 156
14 Rodríguez, Matías   143
197 Quijada, Marcos   143
7 Pérez, Federico   141
15 Boero, Pedro   134
10° 6 Pezzucchi, Nicolás   132
11° 11 Ciantini, Diego   131
12° 10 De Benedictis F., Franco   120
13° 8 Mazzacane, Gastón   119
14° 5 Martínez, Omar   114
15° 72 Álvarez, Santiago   109
16° 119 Palazzo, Hernán   106
17° 177 Londero, Ayrton   103
18° 64 Morillo, Franco   98
19° 9 De Carlo, Diego   95
20° 24 Oyhanart, Mariano   91
21° 157 De Benedictis J., Juan B.   86
22° 79 Chapur, Facundo   84
23° 113 Ventricelli , Luciano 1 83
24° 231 Urcera, José Manuel   82
25° 66 Jack, Javier   82
26° 16 Miserda, Ayrton   76
27° 87 Trucco, Juan Martín   73
28° 112 Selva , Mauricio   69
29° 69 Mion, Eddy   66
30° 21 Dose, Christian   64
31° 101 Di Scala, Cristian   61
32° 138 Di Palma, Luis José   61
33° 44 Bundziak, Rudi   58
34° 74 Granara, Ramiro   50
35° 100 Reutemann, Ian   45
36° 22 Ferrando, Mario   34
37° 123 Vázquez, Martín   32
38° 649 Larrauri, Leonel   31
39° 172 Craparo, Elio   27
40° 193 Castro, Marcos   27
41° 117 Abdala, Tomás   22
42° 252 Perlo, Gonzalo   21
43° 37 Zanazzi, Ianina   20
44° 111 Garbelino, Juan   20
45° 78 De Bonis, Ramiro   20
46° 55 De Brabandere, Agustín   16
47° 94 De La Iglesia, Lautaro   16
48° 19 Krujoski, Humberto   11
49° 73 Teti, Jerónimo   10
50° 120 Pacioni, Gaston   10
51° 95 Landa, Marcos   10
52° 82 Lambiris, Mauricio   10
53° 131 Lugón, Rodrigo   10

 

 

Auspiciantes