Germán Todino ganó el GP Provincia de Entre Rios "Copa Monster Energy" junto al Torino alistado por el equipo Maquin Parts. Matías Rossi quedó segundo con su Toyota mientras que Agustín Canapino completó el podio con su Chevrolet.

 

 

Brillante actuación consiguió el joven de Rivera para quedarse con la 7º final del año para la máxima disputada sobre el Autódromo de Concordia. El representante del Maquin Parts, no dejó duda alguna al momento de salir a correr la final manejando el rirmo de carrera más allá de algunos intentos de sobrepasos propinados por el Toyota de Matías Rossi. El actual puntero del campeonato, Agustín Canapino, ratificó la regularidad alcanzada junto al Chevrolet del JP Racing finalizando 3º y afirmándose en la cima del certamen. Estrenando un Torino luego del breve paso por la marca Dodge, José Manuel Urcera, quedó en el 4º lugar sumando puntos importantes para seguir con buenas chances de meterse dentro de los 12 clasificados a la Copa de Oro. Esteban Gini(Torino) con su 5º lugar completó el triplete del Maquin Parts en los primeros cinco del clasificador final. Facundo Ardusso(Chevrolet) poleman del fin de semana, completó su domingo en la 6º posición, recortando la brecha en su lucha por llegar a los 12 de la Copa donde hoy se ubica en el puesto 13. Jonatan Castellano (Dodge) concluyó 7º junto a su Dodge, rescatando puntos fundamentales pero con la necesidad de llegar a un rendimiento óptimo si pretende luchar por el título. Mauricio Lambiris (Ford) 8º es otro de los pilotos que conserva su regularidad pero aún no consigue llegar a pelear por una carrera final. Marcelo Agrelo(Torino) cerró la carrera en el 9º lugar por encima del 10º Julián Santero quien a pesar de haber largado en primera fila, no pudo matenerse y con el pasar de las vueltas fue perdiendo posiciones hasta completar el lote de los 10 mejores en suelo entrerriano.

 

 

 

TC FINAL - Concordia (Carrera 7 de 15)

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
56 Todino, Germán Torino 25 44:21.164  
317 Rossi, Matías Toyota 25 44:23.912 2.748
3 Canapino, Agustín Chevrolet 25 44:24.322 3.158
231 Urcera, José Manuel Torino 25 44:29.178 8.014
14 Gini, Esteban Torino 25 44:32.432 11.268
83 Ardusso, Facundo Chevrolet 25 44:38.790 17.626
10 Castellano, Jonatan Dodge 25 44:44.052 22.888
2 Lambiris, Mauricio Ford 25 44:45.327 24.163
9 Agrelo, Marcelo Torino 25 44:45.971 24.807
10° 68 Santero, Julián Ford 25 44:48.874 27.710
11° 133 Aguirre, Valentín Dodge 25 44:50.013 28.849
12° 96 Benvenuti, Juan Cruz Torino 25 44:50.418 29.254
13° 95 Landa, Marcos Torino 25 44:51.004 29.840
14° 28 Mangoni, Santiago Chevrolet 25 44:51.332 30.168
15° 20 Ciantini, Diego Dodge 25 44:51.844 30.680
16° 7 Pernía, Leonel Torino 25 44:52.170 31.006
17° 11 Ledesma, Christian Chevrolet 25 44:52.751 31.587
18° 157 De Benedictis J., Juan B. Ford 25 44:53.202 32.038
19° 87 Trucco, Juan Martín Dodge 25 44:53.710 32.546
20° 122 Jakos, Andrés Toyota 25 44:54.125 32.961
21° 129 Trosset, Nicolás Ford 25 44:55.236 34.072
22° 15 Mazzacane, Gastón Chevrolet 25 44:55.571 34.407
23° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford 25 44:57.692 36.528
24° 99 Bruno, Juan Martín Torino 25 44:58.412 37.248
25° 114 Ferrante, Gastón Torino 25 44:59.224 38.060
26° 5 Di Palma, Luis José Ford 25 45:04.437 43.273
27° 25 Ebarlín, Juan José Chevrolet 25 45:05.227 44.063
28° 31 Fontana, Norberto Chevrolet 25 45:08.470 47.306
29° 88 Ponte, Martín Chevrolet 25 45:10.176 49.012
30° 72 Serrano, Martín Chevrolet 25 45:10.806 49.642
31° 44 Della Motta, Facundo Dodge 25 45:11.190 50.026
32° 79 Nolesi, Mathías Ford 25 45:11.755 50.591
33° 101 Ugalde, Lionel Torino 25 45:12.155 50.991
34° 177 Londero, Ayrton Torino 25 45:12.596 51.432
35° 229 Ponce de León, Gabriel Ford 22 39:40.331 3 VTAS
36° 19 Moriatis, Emanuel Ford 21 38:44.911 4 VTAS
37° 77 Carinelli, Augusto Dodge 21 45:13.217 4 VTAS
38° 1 Werner, Mariano Ford 20 36:26.156 5 VTAS
39° 54 Cotignola, Nicolás Torino 18 33:24.798 7 VTAS
40° 75 Alaux, Sergio Chevrolet 17 30:58.269 8 VTAS
41° 116 Ruggiero, Alan Torino 16 29:03.910 9 VTAS
42° 23 Bonelli, Nicolás Ford 11 19:16.240 14 VTAS
43° 161 Candela, Kevin Ford 11 19:52.830 14 VTAS
44° 117 Spataro, Emiliano Torino 10 18:13.342 15 VTAS
45° 38 Costanzo, Pablo Torino 8 14:20.342 17 VTAS
46° 4 Gianini, Juan Pablo Ford 7 12:08.598 18 VTAS
47° 111 Iribarne, Federico Dodge 1 06:13.461 24 VTAS
 

Comentarios

  • PROMEDIO: 158,953 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 56 (TODINO) Vta 2 en 1:42.483 a 165,101 Km/h

    APERCIBIDO: NRO 133 (AGUIRRE) POR TOQUE AL NRO 68 (SANTERO)

 

 

 

TC CAMPEONATO - Disputadas 7 / 15

 

Pos. Número Piloto * Marca Ptos.
3 Canapino, Agustín 3 264
28 Mangoni, Santiago 1 236
2 Lambiris, Mauricio   223
56 Todino, Germán 1 215.5
96 Benvenuti, Juan Cruz   197
14 Gini, Esteban   188.5
231 Urcera, José Manuel   178
10 Castellano, Jonatan   173
68 Santero, Julián   170.5
10° 157 De Benedictis J., Juan B. 1 165.5
11° 1 Werner, Mariano   157.5
12° 317 Rossi, Matías   151
13° 83 Ardusso, Facundo   146.5
14° 7 Pernía, Leonel   146
15° 25 Ebarlín, Juan José   139.5
16° 20 Ciantini, Diego   138
17° 23 Bonelli, Nicolás   136.5
18° 15 Mazzacane, Gastón 1 133.5
19° 4 Gianini, Juan Pablo   121
20° 229 Ponce de León, Gabriel   105.5
21° 11 Ledesma, Christian   102.5
22° 9 Agrelo, Marcelo   98
23° 5 Di Palma, Luis José   95.5
24° 129 Trosset, Nicolás   92
25° 31 Fontana, Norberto   82.5
26° 38 Costanzo, Pablo   81.5
27° 87 Trucco, Juan Martín   80.5
28° 19 Moriatis, Emanuel   73.5
29° 75 Alaux, Sergio   73
30° 95 Landa, Marcos   72
31° 53 Catalán Magni, Juan Tomás   68.5
32° 177 Londero, Ayrton   65
33° 114 Ferrante, Gastón   63.5
34° 133 Aguirre, Valentín   63.5
35° 44 Della Motta, Facundo   59
36° 103 Ramos, Christian Iván   52
37° 122 Jakos, Andrés   51.5
38° 161 Candela, Kevin   43
39° 79 Nolesi, Mathías   38.5
40° 117 Spataro, Emiliano   37.5
41° 99 Bruno, Juan Martín   36.5
42° 101 Ugalde, Lionel   34
43° 77 Carinelli, Augusto   33.5
44° 88 Ponte, Martín   33.5
45° 116 Ruggiero, Alan   33
46° 72 Serrano, Martín   25
47° 408 Ortelli, Guillermo   23.5
48° 54 Cotignola, Nicolás   22
49° 134 Jalaf, Matías   18
50° 111 Iribarne, Federico   13.5
51° 47 Dose, Christian   12
52° 115 De Carlo, Diego   11
53° 55 Mulet, Leandro   4
54° 123 Echevarría, Camilo   2

 

 

 

Auspiciantes