Logró su primera victoria en TC Pista tras nueve presencias en la especialidad. Federico Iribarne y Facundo Chapur completaron el podio, respectivamente.

 

 

Dos pilotos de gran potencial largaron desde la primera fila en la competencia: ellos eran Otto Fritzler (Ford) y Federico Iribarne (Chevrolet), los ganadores de las series del sábado. El oriundo de San Miguel mantuvo la cuerda en la largada y supo sostener dicha posición. Pero el representante del JP Carrera, que circulaba detrás del líder, marcó el récord de vuelta en el segundo giro. Sin dudas, el funcionamiento del Chevrolet de Iribarne se hacía notar. Al cabo de la vuelta N° 5, Lautaro De la Iglesia (Dodge) sufrió un inconveniente en su auto y debió abandonar. Lo mismo le sucedió a Matías Canapino (Chevrolet), de gran fin de semana en Villicum, luego de romper una válvula. El auto de seguridad ingresó y formó nuevamente la grilla de partida, en la que Fritzler e Iribarne fueron protagonistas en el relanzamiento. El piloto del Moriatis Competición pateó mejor desde abajo y se hizo con la primera posición una vez más. En la tercera colocación se posicionaba Facundo Chapur (Torino), el cordobés del A&P Competición, que iba, con seguridad, en búsqueda de un nuevo podio en la categoría. Por momentos, Agustín De Brabandere (Ford) lo intentó superar, pero no lo logró. Una victoria más que necesaria para Otto Fritzler. El piloto de Ford debutó este año en TC Pista, se adjudicó tres pole position consecutivas y, al cabo de la novena fecha, en San Juan, obtuvo su primer triunfo en la especialidad. De punta a punta, el joven de 18 años festejó una carrera increíble, con un potencial magnífico y una regularidad destacable.

 

 

TC PISTA FINAL - San Juan Villicum (Carrera 9 de 15) 

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
56 Fritzler, Otto Ford 15 28:43.692  
11 Iribarne, Federico Chevrolet 15 28:47.003 3.311
79 Chapur, Facundo Torino 15 28:49.750 6.058
129 De Brabandere, Agustín Ford 15 28:50.754 7.062
116 Candela, Kevin Ford 15 28:52.522 8.830
77 Carinelli, Augusto Chevrolet 15 28:53.075 9.383
9 Craparo , Elio Ford 15 28:53.893 10.201
57 Martínez, Agustín Ford 15 28:55.725 12.033
100 Reutemann, Ian Dodge 15 28:56.025 12.333
10° 102 Valle, Mario Ford 15 28:56.919 13.227
11° 137 Scoltore, Juan Chevrolet 15 29:01.686 17.994
12° 8 Vázquez, Martín Dodge 15 29:04.645 20.953
13° 121 Krujoski, Humberto Chevrolet 15 29:06.608 22.916
14° 72 Álvarez , Santiago Dodge 15 29:07.699 24.007
15° 131 Rasuk, José Dodge 15 29:07.990 24.298
16° 146 Bortot, Flavio Ford 15 29:08.396 24.704
17° 31 Panarotti, Lucas Dodge 15 29:08.788 25.096
18° 193 Castro, Marcos Ford 15 29:09.589 25.897
19° 16 Micheloud, Gustavo Torino 15 29:09.590 25.898
20° 103 Ramos, Christian Iván Dodge 15 29:09.919 26.227
21° 178 Tomasello, Juan Manuel Chevrolet 15 29:12.177 28.485
22° 127 Hernández, Francisco Dodge 15 29:23.826 40.134
23° 119 Palazzo, José Hernán Dodge 15 29:29.103 45.411
24° 74 Granara, Ramiro Dodge 15 29:30.489 46.797
25° 37 Tomasello, Juan José Chevrolet 15 29:42.014 58.322
26° 69 Gentile, Pedro Dodge 15 29:45.247 1:01.555
27° 101 Weimann, Alejandro Torino 15 29:45.248 1:01.556
28° 87 Impiombato, Nicolás Torino 8 16:39.324 7 VTAS
29° 13 Boero, Pedro Torino 7 14:50.298 8 VTAS
30° 68 Canapino, Matías Chevrolet 5 10:06.600 10 VTAS
31° 5 De La Iglesia, Lautaro Dodge 4 08:08.098 11 VTAS
 

Comentarios

  • PROMEDIO: 133,458 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 11 (IRIBARNE) Vta 2 en 1:43.669 a 147,932 Km/h

    RECARGO: NRO 101 (WEIMAN) POR TOQUE LA NRO 69 (GENTILE)

    RECARGO: NRO 16 (MICHELOUD) POR TOQUE AL NRO 193 (CASTRO)

    RECARGO: NRO 37 (TOMASELLO JJ) 20`` POR VELOCIDAD EN LARGADA

    RECARGO: NRO 119 (PALAZZO) 20`` POR VELOCIDAD EN LARGADA

 

 

TC PISTA CAMPEONATO - Disputadas 9 / 15

 

Pos. Número Piloto * Marca Ptos.
11 Iribarne, Federico   301.5
72 Álvarez , Santiago 1 261
121 Krujoski, Humberto   261
9 Craparo , Elio 1 257.5
56 Fritzler, Otto 1 248
57 Martínez, Agustín   237
100 Reutemann, Ian   235
79 Chapur, Facundo 1 225.5
193 Castro, Marcos 1 218.5
10° 102 Valle, Mario   216.5
11° 8 Vázquez, Martín 1 213.5
12° 129 De Brabandere, Agustín   208
13° 16 Micheloud, Gustavo   197
14° 178 Tomasello, Juan Manuel   193
15° 116 Candela, Kevin 1 181.5
16° 68 Canapino, Matías   175.5
17° 77 Carinelli, Augusto   169.5
18° 5 De La Iglesia, Lautaro   163
19° 137 Scoltore, Juan   162.5
20° 13 Boero, Pedro 1 149.5
21° 7 Carabajal, Lucas   148
22° 55 Salse, Sebastián   146.5
23° 87 Impiombato, Nicolás   145
24° 146 Bortot, Flavio   142
25° 103 Ramos, Christian Iván   132
26° 131 Rasuk, José   129
27° 166 Iglesias, Fernando M.   114
28° 101 Weimann, Alejandro   106.5
29° 141 Di Scala, Cristian   98.5
30° 31 Panarotti, Lucas 1 86.5
31° 69 Gentile, Pedro   80.5
32° 107 Degoumois, Ricardo   70.5
33° 37 Tomasello, Juan José   68
34° 75 Frano, Matías   47.5
35° 74 Granara, Ramiro   45
36° 28 Abella, Sebastián   40
37° 88 Vázquez, Jonathan   34
38° 22 López, Maximiliano   31
39° 119 Palazzo, José Hernán   19
40° 127 Hernández, Francisco   13
41° 66 Jack, Javier   12

 

Auspiciantes