Marcos Quijada, el piloto de Dodge, ganó la final del TC Mouras, en La Plata. Diego Azar (Chevrolet) y Jeremías Olmedo (Ford) completaron el podio, respectivamente.

 

 

Olmedo, que milita en las filas del Moriatis Competición, trepó rápidamente a la punta en la largada cuando dio cuenta de su principal rival, Quijada, el representante del Coiro Dole Racing. La maniobra, áspera, le valió un apercibimiento a cada uno de ellos. Y dos batallas quedaron claramente visibles: entre los dos jóvenes pilotos por la punta de la carrera; y otra entre Diego Azar, el piloto del Azar Motorsports, y el misionero Rudi Bundziak, por el tercer puesto. La diferencia que tenía Olmedo respecto de Quijada, a mitad de carrera, desapareció por completo y cada curva se transformó en una amenaza de sobrepaso al Ford del salteño, que no mostró el rendimiento que tuvo en las primeras vueltas. A falta de tres giros, un daño en la trompa del Ford de Olmedo perjudicó al salteño. ¿Qué sucedió? En una misma curva cayó dos posiciones: Quijada se convirtió en el nuevo líder y Azar saltó a la segunda posición. Tobías Martínez, con el Chevrolet de Las Toscas Racing, pudo sobrepasar a Rudi Bundziak, sobre el final, para llegar al cuarto lugar de la prueba. Los puestos del podio no variaron: Quijada aceleró para alcanzar su primer triunfo en la categoría; Azar alcanzó su segundo podio en la temporada y Olmedo, por apenas un punto, continúa en lo más alto del certamen. Fue muy positivo el rendimiento del pergaminense Alfonso Domech, con la Dodge del Galarza Racing, que largó 24° y concluyó 8°.

 

 

TC MOURAS FINAL - La Plata (Carrera 5 de 16)

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
197 Quijada, Marcos Dodge 16 26:36.412  
110 Azar, Diego Chevrolet 16 26:37.054 0.642
146 Olmedo, Jeremías Ford 16 26:38.834 2.422
107 Martínez, Tobías Chevrolet 16 26:39.206 2.794
21 Bundziak, Rudi Ford 16 26:40.026 3.614
54 Cotignola, Luciano Dodge 16 26:48.171 11.759
30 Abdala, Tomás Ford 16 26:52.013 15.601
93 Domenech, Alfonso Dodge 16 26:52.254 15.842
45 Leguizamón, Baltazar Dodge 16 27:00.275 23.863
10° 88 Vicino, Lucas Chevrolet 16 27:02.534 26.122
11° 101 Valle, Lucas Dodge 16 27:03.132 26.720
12° 98 Reinoso, Braian Ford 16 27:03.490 27.078
13° 133 Guiffrey, Matías Ford 16 27:07.913 31.501
14° 71 Brezzo, Tomás Dodge 16 27:16.359 39.947
15° 77 Maceira, Juan Ignacio Torino 16 27:19.558 43.146
16° 105 Esquivel, Ignacio Ford 16 27:19.955 43.543
17° 108 Conta, Gregorio Torino 16 27:20.956 44.544
18° 28 Nowak, Leonardo Chevrolet 16 27:21.709 45.297
19° 16 Gandulia, Gabriel Ford 16 27:38.366 1:01.954
20° 7 Vivot, Maximiliano Chevrolet 15 25:05.162 1 VTA
21° 33 López, José Luis Ford 15 26:37.203 1 VTA
22° 46 Oliver, Amilcar Ford 13 22:03.073 3 VTAS
23° 55 Montanari, Nicolás Dodge 12 20:23.187 4 VTAS
24° 172 Granja, Lucas Chevrolet 8 14:28.854 8 VTAS
25° 129 Boccanera, Bruno Chevrolet 5 13:54.104 11 VTAS
26° 34 Teti, Jerónimo Torino 4 06:59.278 12 VTAS
27° 120 Feito , Maximiliano Ford 3 05:07.214 13 VTAS
 

Comentarios

  • PROMEDIO: 158,756 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 146 (OLMEDO) Vta 2 en 1:37.852 a 161,877 Km/h

    APERCIBIDO: NRO 146 (OLMEDO) POR MANIOBRA PELIGROSA EN LARGADA

    CON EL NRO 197 (QUIJADA)

    APERCIBIDO: NRO 197 (QUIJADA) POR MANIOBRA PELIGROSA EN LARGADA

    CON EL NRO 146 (OLMEDO)

    EXCLUIDO:  NRO 177 (PILO) POR TOQUE AL NRO 46 (OLIVER)

 

 

 

TC MOURAS CAMPEONATO - Disputadas 5 / 16

 

Pos. Número Piloto * Marca Ptos.
146 Olmedo, Jeremías 1 205.5
197 Quijada, Marcos 1 204.5
101 Valle, Lucas   158
21 Bundziak, Rudi 1 157.5
88 Vicino, Lucas 1 153
107 Martínez, Tobías 1 139.5
110 Azar, Diego   139
7 Vivot, Maximiliano   135.5
54 Cotignola, Luciano   133
10° 93 Domenech, Alfonso   123
11° 113 Lugón, Rodrigo   114.5
12° 55 Montanari, Nicolás   111
13° 133 Guiffrey, Matías   107
14° 71 Brezzo, Tomás   100.5
15° 172 Granja, Lucas   98
16° 45 Leguizamón, Baltazar   96.5
17° 28 Nowak, Leonardo   93.5
18° 16 Gandulia, Gabriel   89
19° 98 Reinoso, Braian   87.5
20° 30 Abdala, Tomás   83
21° 108 Conta, Gregorio   83
22° 177 Pilo, Juan Pablo   82.5
23° 77 Maceira, Juan Ignacio   74.5
24° 129 Boccanera, Bruno   67
25° 34 Teti, Jerónimo   65.5
26° 105 Esquivel, Ignacio   63
27° 99 Salerno, Alessandro   56.5
28° 46 Oliver, Amilcar   54.5
29° 33 López, José Luis   50
30° 92 Oliver, Axel   44.5
31° 95 Montenegro, Gonzalo   26
32° 120 Feito , Maximiliano   22
33° 78 Baldinelli, Ezequiel   21
34° 39 Danti, Diego   9

 

 

Auspiciantes