El piloto de Quilmes alcanzó su primer triunfo en la categoría, en el marco de la primera fecha del año.

 

 

Quinta presencia en TC Pista y victoria para Lucas Panarotti, el joven que maneja una Dodge del Sportteam. Impensado, por lo intensa y dinámica que fue la competencia final. Claro que comenzar así la temporada es algo muy positivo para cualquier piloto. Ya posee la victoria, clave para ir en búsqueda del título. Quince vueltas para la primera final del año. El poleman, Otto Fritzler (Ford) debió defenderse constantemente de su atacante, Marcos Castro (Ford), que lo escoltaba detrás. Ambos tenían un buen potencial, claro. Pero la regularidad fue clave. Y Otto la tuvo. Pero en la cuarta vuelta, una mancha de aceite esparcida sobre el curvón provocó el despiste de muchos autos, incluidos Fritzler y Castro. Esto generó el ingreso del auto de seguridad. A todo esto, Kevin Candela (Ford) aprovechó la situación y se colocó puntero. Increíble. Segundo pasó a ubicarse Panarotti. Ian Reutemann (Dodge), tercero. Pero al cabo del décimo giro, Candela tuvo problemas eléctricos en su Ford y debió entrar a boxes. El piloto de Quilmes tomó el liderazgo. Pero el santafesino, que conduce una Dodge del Galarza Racing, iba en búsqueda de la superación. Pero no lo alcanzó. De largar 13° a ganar. “Pana” festejó por primera vez en TC Pista, en la primera fecha de la temporada. Reutemann (2°) y Martín Vázquez (3°) completaron el podio.

 

 

TC PISTA FINAL - La Plata (Carrera 1 de 15) 

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
31 Panarotti, Lucas Dodge 15 27:00.118  
100 Reutemann, Ian Dodge 15 27:01.658 1.540
8 Vázquez, Martín Dodge 15 27:02.211 2.093
178 Tomasello, Juan Manuel Chevrolet 15 27:03.207 3.089
55 Salse, Sebastián Chevrolet 15 27:04.037 3.919
11 Iribarne, Federico Chevrolet 15 27:05.075 4.957
57 Martínez, Agustín Ford 15 27:07.713 7.595
68 Canapino, Matías Chevrolet 15 27:07.714 7.596
72 Álvarez , Santiago Dodge 15 27:07.715 7.597
10° 102 Valle, Mario Dodge 15 27:09.749 9.631
11° 88 Vázquez, Jonathan Chevrolet 15 27:12.537 12.419
12° 137 Scoltore, Juan Chevrolet 15 27:13.535 13.417
13° 16 Micheloud, Gustavo Torino 15 27:14.864 14.746
14° 103 Ramos, Christian Iván Chevrolet 15 27:15.606 15.488
15° 69 Gentile, Pedro Dodge 15 27:16.250 16.132
16° 79 Chapur, Facundo Ford 15 27:16.350 16.232
17° 131 Rasuk, José Dodge 15 27:17.480 17.362
18° 75 Frano, Matías Ford 15 27:19.029 18.911
19° 101 Weimann, Alejandro Torino 15 27:20.561 20.443
20° 141 Di Scala, Cristian Dodge 15 27:20.822 20.704
21° 9 Craparo , Elio Ford 15 27:21.322 21.204
22° 193 Castro, Marcos Ford 15 27:23.914 23.796
23° 77 Carinelli, Augusto Chevrolet 15 27:37.613 37.495
24° 121 Krujoski, Humberto Chevrolet 15 27:37.614 37.496
25° 56 Fritzler, Otto Ford 15 27:57.870 57.752
26° 22 López, Maximiliano Ford 14 27:23.398 1 VTA
27° 28 Abella, Sebastián Dodge 14 28:05.485 1 VTA
28° 13 Boero, Pedro Torino 13 24:12.114 2 VTAS
29° 37 Tomasello, Juan José Chevrolet 12 22:53.720 3 VTAS
30° 116 Candela, Kevin Ford 11 21:06.553 4 VTAS
31° 146 Bortot, Flavio Ford 11 21:27.525 4 VTAS
32° 107 Degoumois, Ricardo Ford 10 19:53.509 5 VTAS
33° 7 Carabajal, Lucas Chevrolet 9 17:56.740 6 VTAS
34° 129 De Brabandere, Agustín Ford 6 11:52.793 9 VTAS
35° 5 De La Iglesia, Lautaro Dodge 4 06:04.297 11 VTAS
36° 166 Iglesias, Fernando M. Chevrolet 4 06:54.908 11 VTAS
 

Comentarios

  • PROMEDIO: 142,156 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 56 (FRITZLER) Vta 2 en 1:30.102 a 170,406 Km/h

    RECARGO: NRO 121 (KRUJOSKI) POR TOQUE AL NRO 77 (CARINELLI)

    RECARGO: NRO 68 (CANAPINO M)

    RECARGO: NRO 72 (ALVAREZ)

 

TC PISTA CAMPEONATO - Disputadas 1 / 15

 

Pos. Número Piloto  * Marca Ptos.
31 Panarotti, Lucas 1 42
100 Reutemann, Ian   40
8 Vázquez, Martín   37.5
178 Tomasello, Juan Manuel   34
55 Salse, Sebastián   32.5
11 Iribarne, Federico   30.5
57 Martínez, Agustín   30.5
72 Álvarez , Santiago   30.5
68 Canapino, Matías   28
10° 102 Valle, Mario   25.5
11° 88 Vázquez, Jonathan   25
12° 137 Scoltore, Juan   23
13° 16 Micheloud, Gustavo   22.5
14° 131 Rasuk, José   22
15° 103 Ramos, Christian Iván   21
16° 69 Gentile, Pedro   20
17° 193 Castro, Marcos   20
18° 79 Chapur, Facundo   19
19° 75 Frano, Matías   17
20° 101 Weimann, Alejandro   16
21° 9 Craparo , Elio   16
22° 141 Di Scala, Cristian   15
23° 56 Fritzler, Otto   15
24° 77 Carinelli, Augusto   12
25° 121 Krujoski, Humberto   11
26° 22 López, Maximiliano   9
27° 116 Candela, Kevin   9
28° 28 Abella, Sebastián   8
29° 129 De Brabandere, Agustín   7.5
30° 13 Boero, Pedro   7
31° 5 De La Iglesia, Lautaro   6.5
32° 37 Tomasello, Juan José   6
33° 7 Carabajal, Lucas   4.5
34° 146 Bortot, Flavio   3
35° 107 Degoumois, Ricardo   3
36° 166 Iglesias, Fernando M.   3

 

Auspiciantes