El 2020 fue un año atípico, claro. Las primeras dos fechas de la temporada se llevaron a cabo normalmente, pero la Pandemia, provocada por el Covid-19, frenó la actividad deportiva por más de seis meses. Recién el 20 de septiembre (en San Nicolás), en el marco del regreso a las pistas, Tobías Martínez se adjudicaba la primera victoria en TC Pista Mouras, en sólo tres presencias. Allí comenzaba un camino que, claramente, se desconocía su desenlace. El piloto sanjuanino le encontró el rendimiento indicado al Chevrolet alistado por Las Toscas Racing. Volvió a ganar nuevamente al mes siguiente, en La Plata, y se afianzaba cada vez más en el campeonato. Pudo ingresar dentro de los 12 de la Copa Coronación de Plata y comenzar a soñar en grande. Y lo hizo. De las tres fechas que componen el play off, Martínez obtuvo dos triunfos y un 6° puesto. Pero es importante destacar las estadísticas que reflejó el joven sanjuanino durante la temporada: nueve presencias, tres récords de vuelta, cuatro podios, cuatro victorias finales, cuatro triunfos en series y una pole position. Nada mal, ¿no? La regularidad en su auto fue clave. Y su gran ritmo y contundencia durante las tres últimas fechas le dieron grandes chances de alcanzar el título. Y lo hizo. Largó desde la pole, mantuvo la primera colocación durante las 14 vueltas de carrera y obtuvo la gloria máxima: ser campeón. Todo San Juan festeja el título de Tobías Martínez: el joven ya tiene el pase al TC Mouras.

 

TC PISTA MOURAS FINAL - LA PLATA (CARRERA 9 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 14 21:38.642  
146 OLMEDO, JEREMÍAS Torino 14 21:43.624 4.982
115 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 14 22:00.253 21.611
137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 14 22:01.512 22.870
97 CALVANI, LUCIO Dodge 14 22:01.685 23.043
110 PERLO, ÁLVARO Ford 14 22:02.013 23.371
18 BRACCO, EDUARDO Dodge 14 22:02.618 23.976
78 DE BONIS, RAMIRO Ford 14 22:03.042 24.400
187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 14 22:03.494 24.852
10° 77 VIGGIANI, AGUSTÍN Chevrolet 14 22:05.010 26.368
11° 10 MORÁN, NICOLÁS Ford 14 22:05.404 26.762
12° 9 FEITO , MAXIMILIANO Ford 14 22:07.710 29.068
13° 88 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 14 22:08.040 29.398
14° 62 ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL Ford 14 22:09.825 31.183
15° 84 YEROBI, LUCAS Ford 14 22:10.176 31.534
16° 123 GONNET, GERÓNIMO Ford 14 22:13.851 35.209
17° 98 MORILLO, FRANCO Dodge 14 22:14.499 35.857
18° 42 FINELLI, NICOLÁS Dodge 14 22:35.132 56.490
19° 96 SAVA, VALENTÍN Ford 14 22:45.495 1:06.853
20° 177 QUIJADA, MARCOS Dodge 14 22:46.972 1:08.330
21° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 14 22:47.373 1:08.731
22° 69 MION, EDDY Dodge 14 22:48.147 1:09.505
23° 111 LÓPEZ, JUAN JOSÉ Ford 14 23:10.188 1:31.546
24° 31 OLIVER, AMILCAR Dodge 14 23:19.399 1:40.757
25° 129 MONTEAGUDO, JUAN CLARO Ford 13 22:25.033 1 VTA
26° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 13 22:48.456 1 VTA
27° 93 JAP, Dodge 13 23:11.048 1 VTA
28° 57 CAPURRO, MATÍAS Ford 12 19:51.409 2 VTAS
29° 91 MARTINEZ, FRANCISCO Chevrolet 12 23:04.710 2 VTAS
30° 128 BASTERRECHEA, SANTIAGO Ford 11 22:22.319 3 VTAS
31° 101 TESTA, RENZO Ford 10 16:03.152 4 VTAS
32° 44 CABELLO, LAUTARO Dodge 4 06:48.989 10 VTAS
33° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 1 01:31.401 13 VTAS
34° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 1 02:12.558 13 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 165,524 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 177 (QUIJADA) VTA 2 EN 1:31.188 A 168,377 KM/H

 

 

TC PISTA MOURAS COPA DE PLATA - Disputadas / 9

 

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
1 ° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS 160,5
2 ° 146 OLMEDO, JEREMÍAS 149,75
3 ° 115 SUÁREZ, AGUSTÍN 125
4 ° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS 119.25
5 ° 177 QUIJADA, MARCOS 118
6 ° 88 ESQUIVEL, IGNACIO 109,75
7 ° 18 BRACCO, EDUARDO 109,5
8 ° 187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL 97,5
9 ° 9 FEITO, MAXIMILIANO 90.25
10 ° 10 MORÁN, NICOLÁS 78.25
11 ° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL 62.25
12 ° 71 BREZZO, TOMÁS 59,75
13 ° 100 GONZÁLEZ, TOMÁS 58,5
14 ° 31 OLIVER, AMILCAR 44
15 ° 19 GONZÁLEZ, RODRIGO 6.5
* Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón)
 
 
 
 
TC PISTA MOURAS CAMPEONATO - Disputadas / 9
 
 
Pos. Número Piloto Marca Ptos.
1 ° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS 541,5
2 ° 146 OLMEDO, JEREMÍAS 345,75
3 ° 177 QUIJADA, MARCOS 297,5
4 ° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS 293,75
5 ° 9 FEITO, MAXIMILIANO 265.25
6 ° 115 SUÁREZ, AGUSTÍN 262,5
7 ° 18 BRACCO, EDUARDO 261,5
8 ° 10 MORÁN, NICOLÁS 259,75
9 ° 88 ESQUIVEL, IGNACIO 255.25
10 ° 100 GONZÁLEZ, TOMÁS 249
11 ° 187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL 227,5
12 ° 71 BREZZO, TOMÁS 216.25
13 ° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL 203,75
14 ° 31 OLIVER, AMILCAR 171
15 ° 19 GONZÁLEZ, RODRIGO 142
16 ° 92 OLIVER, AXEL 142
17 ° 69 MION, EDDY 141,5
18 ° 62 ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL 129,5
19 ° 112 CANELA, IGNACIO 120
20 ° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ 118
21 ° 78 DE BONIS, RAMIRO 112
22 ° 101 TESTA, RENZO 106
23 ° 96 SAVA, VALENTÍN 101
24 ° 93 JAP, 93,5
25 ° 76 PIETRANERA, GERMÁN 90,5
26 ° 123 GONNET, GERÓNIMO 89,5
27 ° 44 CABELLO, LAUTARO 85
28 ° 106 FERRÓN, GUILLERMO 84
29 ° 111 LÓPEZ, JUAN JOSÉ 81
30 ° 77 VIGGIANI, AGUSTÍN 77,5
31 ° 13 DEAMBROSI, FRANCO 73
32 ° 110 PERLO, ÁLVARO 73
33 ° 117 CRAVERO, ALEJO 66
34 ° 90 MASQUERE, EZEQUIEL 65
35 ° 84 YEROBI, LUCAS 61,75
36 ° 98 MORILLO, FRANCO 54,5
37 ° 42 FINELLI, NICOLÁS 51,5
38 ° 97 CALVANI, LUCIO 50.25
39 ° 119 LEDESMA, FACUNDO 47,5
40 ° 129 MONTEAGUDO, JUAN CLARO 47,5
41 ° 22 ACOSTA, GABRIEL 42
42 ° 113 SANTOS, FACUNDO 42
43 ° 79 PEREYRA, FABIÁN 37,5
44 ° 37 ZANAZZI, IANINA 28
45 ° 46 DEL DUCA, NICOLÁS 19
46 ° 124 PALOTINI, LEONARDO 19
47 ° 128 BASTERRECHEA, SANTIAGO 17,5
48 ° 91 MARTÍNEZ, FRANCISCO 15
49 ° 57 CAPURRO, MATÍAS 11.25
50 ° 60 GUARDIA, JUAN MANUEL 9.5
51 ° 116 STEFANONI, JUAN 0
52 ° 189 ECHAVE, CARLOS 0

 

 
 
 

Auspiciantes