Ian Reutemann fue el más velóz. En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, Ian Reutemann se quedó con la pole position del TC Mouras, a bordo del Dodge del Galarza Racing. El tiempo del santafesino fue de 1m28s386 y le permitió quedar por encima de Otto Fritzler por 173 milésimas, en tanto que Juan Manuel Tomasello fue tercero a 280. Facundo Chapur , Marcos Castro , Maximiliano Vivot, Lucas Vicino, Juan Pablo Pil, Juan José Tomasello  y Fernando Iglesias , completaron los primeros diez lugares. La clasificación tuvo un fuerte golpe de escena: Iván Ramos, el líder de la Copa con el Torino del Trotta Racing, se confundió de grupo de clasificación, salió a la pista cuando no le correspondía, y no pudo registrar tiempos, por lo que mañana deberá largar último en su serie.

Las series se pondrán en marcha desde las 9.45hs y serán televisadas por Deportv. La final, que se llevará a cabo a las 12.15hs, se transmitirá por TV Pública.

 

TC MOURAS CLASIFICACION - LA PLATA (CARRERA 9 DE 9)

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 ° 100 REUTEMANN, IAN Esquivar 2 01: 28.386  
2 ° 56 FRITZLER, OTTO Vado 2 01: 28.559 0,173
3 ° 79 CHAPUR, FACUNDO Vado 3 01: 28.678 0,292
4 ° 193 CASTRO, MARCOS Vado 4 01: 28.684 0,298
5 ° 12 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 3 01: 28.747 0.361
6 ° 88 VICINO, LUCAS Chevrolet 4 01: 28.756 0.370
7 ° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 4 01: 28.821 0.435
8 ° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 3 01: 28.880 0,494
9 ° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 4 01: 28.944 0.558
10 ° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 4 01: 28.972 0.586
11 ° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Vado 3 01: 29.041 0,655
12 ° 92 BUNDZIAK, RUDI Vado 3 01: 29.087 0,701
13 ° 16 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 3 01: 29.151 0,765
14 ° 99 SALERNO, ALESSANDRO Esquivar 4 01: 29.289 0.903
15 ° 44 ABDALA, TOMÁS Vado 3 01: 29.384 0,998
16 ° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 3 01: 29.385 0,999
17 ° 107 VALLE, LUCAS Esquivar 3 01: 29.419 1.033
18 ° 113 GANDULIA, GABRIEL Chevrolet 4 01: 29.438 1.052
19 ° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 4 01: 29.446 1.060
20 ° 54 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 4 01: 29.451 1.065
21 ° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Esquivar 4 01: 29.482 1.096
22 ° 75 FRANO, MATÍAS Vado 3 01: 29.554 1,168
23 ° 69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 4 01: 29.588 1.202
24 ° 23 COTIGNOLA, LUCIANO Esquivar 4 01: 29.604 1.218
25 ° 98 REINOSO, BRAIANO Vado 3 01: 29.748 1.362
26 ° 55 GRANARA, RAMIRO Esquivar 3 01: 29.939 1.553
27 ° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Vado 4 01: 30.127 1.741
28 ° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Esquivar 3 01: 32.164 3.778
29 ° 74 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Vado 2 01: 33.264 4.878
30 ° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 2 02: 24.218 55.832
31 ° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 0    
32 ° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Vado 0    
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 173.715 KM / H

    SIN TIEMPO: NRO 103 (RMAOS) Y NRO 121 (GHIRARDI)

    RECARGO POR TECNICA: NRO 107 (VALLE L.) 6/10 - MOTOR

                                                 NRO 113 (GANDULIA) 6/10 - MOTOR

    RETIRO DE VUELTA MAS RAPIDA NRO 178 (TOMASELLO JM) POR TAPAR AL

    NRO 75 (FRANO)

Auspiciantes