TCP 1° SERIE

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
115 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 5 09:20.800  
3 MUCHIUT, MARCOS Ford 5 09:24.227 3.427
4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 5 09:25.075 4.275
127 AGRELO, MARCELO Ford 5 09:25.434 4.634
10 GASSMANN, JOEL Dodge 5 09:25.866 5.066
77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 5 09:32.499 11.699
84 TRAPPA, LUCIANO Chevrolet 5 09:33.723 12.923
107 DEGOUMOIS, RICARDO Dodge 5 09:35.556 14.756
10° 88 VÁZQUEZ, JONATHAN Torino 5 09:36.533 15.733
11° 5 PÉREZ, FEDERICO Torino 5 09:42.059 21.259
11° 177 LONDERO, AYRTON Ford 0   5 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 136,733 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 115 (CIANTINI) VTA 1 EN 1:51.660 A 137,346 KM/H

    EXCLUIDO TOTAL: NRO 55 (IRIBARNE) POR TOQUE AL NRO 5 (PEREZ)

    EXCLUIDO PARCIAL: NRO 177 (LONDERO) POR NO INGRESAR A LA TECNICA DESPUES DE FINALIZAR LA SERIE

 

                                           TCP 2° SERIE 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 5 09:19.120  
116 CANDELA, KEVIN Ford 5 09:22.474 3.354
122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 5 09:23.198 4.078
36 MICHELOUD, GUSTAVO Torino 5 09:24.063 4.943
11 CRAPARO , ELIO Ford 5 09:24.371 5.251
44 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 5 09:25.897 6.777
57 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 5 09:28.285 9.165
114 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 5 09:29.204 10.084
17 ORTIZ, ALDO Chevrolet 5 09:33.349 14.229
10° 43 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 5 09:42.589 23.469
11° 25 SÁNCHEZ, OSCAR Ford 5 09:52.689 33.569
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 137,144 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 96 (BENVENUTI) VTA 1 EN 1:51.673 A 137,330 KM/H

Auspiciantes