Mariano Werner se impuso de principio a fin, en La Plata en la final de la séptima fecha del Turismo Carretera.El neuquino Juan Cruz Benvenuti y el balcarceño Santiago Mangoni completaron el podio. El grupo de los 10 de adelante se completó con Esteban Gini, Mauricio Lambiris, Jonatan Castellano, Diego Ciantini, Agustín Canapino, Juan Pablo Gianini y Christian Ledesma.

Desde su inicio, la competencia tuvo un común denominador: la neta supremacía expuesta en pista por Werner y un auto muy bien equilibrado que ya le había permitido ganar la serie más rápida, lo que le valió largar en punta la final. Además, el piloto paranaense debió superar tres neutralizaciones y en cada uno de esos reinicios le ganó la pulseada a Benvenuti. El que no pudo aguantar la presión fue el "Tubo" Gini quien después del último reinicio, en la vuelta 17, fue superado claramente por Mangoni. El que si la tuvo muy difícil, pero con un trabajo paciente y acertado fue Valentín Aguirre quien partió en el cajón número 20 y llegó en el 12 lugar.

Werner consiguió su 14ª victoria en 187 carreras que lleva disputadas dentro del Turismo Carretera, pero es la primera vez que se impone en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

La actividad del TC continua mañana con la disputa de las tres series a 4 vueltas cada una, desde las 9.50, 10.20 y 10.45 hs,  y, a partir de las 13.30 hs., se disputará la octava y última fecha de la temporada regular, a 20 vueltas o un máximo de 50 minutos.

 

 

TC FINAL - LA PLATA A (CARRERA 7 DE 11)

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
3 WERNER, MARIANO Ford 20 33:50.953  
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 33:53.208 2.255
9 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 20 33:53.978 3.025
33 GINI, ESTEBAN Torino 20 33:54.385 3.432
82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 33:55.134 4.181
11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 33:55.694 4.741
77 CIANTINI, DIEGO Torino 20 33:56.707 5.754
1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 20 33:57.095 6.142
51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 33:59.026 8.073
10° 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 33:59.873 8.920
11° 5 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 20 34:01.928 10.975
12° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 20 34:02.777 11.824
13° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 20 34:03.360 12.407
14° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 20 34:05.054 14.101
15° 6 PERNÍA, LEONEL Torino 20 34:07.432 16.479
16° 118 AGRELO, MARCELO Torino 20 34:07.752 16.799
17° 26 MORIATIS, EMANUEL Ford 20 34:08.011 17.058
18° 86 COSTANZO, PABLO Torino 20 34:08.828 17.875
19° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 20 34:09.284 18.331
20° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 34:09.520 18.567
21° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 20 34:09.711 18.758
22° 2 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 20 34:10.078 19.125
23° 27 BONELLI, NICOLÁS Ford 20 34:10.502 19.549
24° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 20 34:11.214 20.261
25° 25 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 20 34:11.460 20.507
26° 107 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 34:11.861 20.908
27° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 20 34:12.357 21.404
28° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 20 34:12.583 21.630
29° 17 SPATARO, EMILIANO Ford 20 34:12.760 21.807
30° 50 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 20 34:13.639 22.686
31° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 20 34:13.935 22.982
32° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 20 34:14.941 23.988
33° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 20 34:15.627 24.674
34° 188 TROSSET, NICOLÁS Dodge 20 34:19.193 28.240
35° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 20 34:21.445 30.492
36° 44 JALAF, MATÍAS Ford 19 32:40.800 1 VTA
37° 14 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 17 29:28.378 3 VTAS
38° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 14 23:49.126 6 VTAS
39° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 13 21:49.366 7 VTAS
40° 55 MULET, LEANDRO Dodge 6 10:26.142 14 VTAS
41° 129 RUGGIERO, ALAN Ford 0   20 VTAS
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 151,200 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 3 (WERNER) VTA 4 EN 1:29.036 A 172,447 KM/H

    RECARGO:  Nº 188 (TROSSET) 20" SEG. POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA.

    EXCLUIDO:  Nº  21 (PONCE DE LEÓN) POR TOQUE AL NRO. 14 (MAZZACANE).

    APERCIBIDO: Nº 22 (EBARLIN) POR TOQUE AL NRO. 54 (COTIGNOLA) Y ESTE AL NRO. 100 (OKULOVICH).


    NRP: NRO 129 (RUGGIERO)

 

 
 

 

TC CAMPEONATO - Disputadas / 11

 

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 237.5
5 AGUIRRE, VALENTÍN 228
3 WERNER, MARIANO 215
1 CANAPINO, AGUSTÍN 204.5
68 SANTERO, JULIÁN 194.5
33 GINI, ESTEBAN 194
2 URCERA, JOSÉ MANUEL 183.5
188 TROSSET, NICOLÁS 180.5
9 MANGONI, SANTIAGO 179
10° 4 ARDUSSO, FACUNDO 169
11° 10 LEDESMA, CHRISTIAN 162.5
12° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 159
13° 14 MAZZACANE, GASTÓN 156.5
14° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 149.5
15° 51 GIANINI, JUAN PABLO 147
16° 11 CASTELLANO, JONATAN 140
17° 118 AGRELO, MARCELO 135
18° 77 CIANTINI, DIEGO 132.5
19° 6 PERNÍA, LEONEL 126.5
20° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN 115.5
21° 100 OKULOVICH, CARLOS 110
22° 26 MORIATIS, EMANUEL 109
23° 107 ORTELLI, GUILLERMO 108
24° 27 BONELLI, NICOLÁS 96.5
25° 17 SPATARO, EMILIANO 92
26° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO 87
27° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 84.5
28° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO 78
29° 25 FONTANA, NORBERTO 76
30° 88 PONTE, MARTÍN 68
31° 114 FERRANTE, GASTÓN 65.5
32° 111 SILVA, JUAN MANUEL 62.5
33° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 60.5
34° 129 RUGGIERO, ALAN 56
35° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ 54.5
36° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 54
37° 86 COSTANZO, PABLO 53.5
38° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS 50
39° 79 NOLESI, MATHÍAS 43.5
40° 44 JALAF, MATÍAS 42.5
41° 75 ALAUX, SERGIO 27.5
42° 123 RODRÍGUEZ, MATÍAS 25
43° 101 UGALDE, LIONEL 23.5
44° 108 VENTRICELLI , LUCIANO 17
45° 91 CAMPANERA, LAUREANO 14
46° 50 DOSE, CHRISTIAN 11
47° 55 MULET, LEANDRO 10.5
48° 115 DE CARLO, DIEGO 7
49° 28 GONZÁLEZ, NICOLÁS 6
50° 39 BRUNO, JUAN MARTÍN 4
51° 72 SERRANO, MARTÍN 3
52° 127 ALTUNA, MARIANO 0

 

 

 

 

Auspiciantes