Los pilotos de Ford se adjudicaron las clasificaciones correspondientes a la fecha N° 7 y 8.

Ayrton Londero (Ford) dominó la clasificación correspondiente a la fecha N° 7 del TC Pista. Registró 1:27.371 sobre el trazado platense y se aseguró el mejor puesto para la primera serie, que se llevará a cabo el sábado, a partir de las 11.10 hs.

En segundo lugar arribó Pedro Boero (Ford), a sólo 20 milésimas del líder. El joven del Rus Med Team se ubica 15° en el campeonato. Deberá tener un gran rendimiento para intentar ingresar a la Copa de Plata Río Uruguay Seguros. En tercera ubicación concluyó el chaqueño Lucas Carabajal (Chevrolet), marcando 1:27.468. Mientras que Santiago Álvarez (Dodge), de gran rendimiento en los entrenamientos, y Martin Vázquez (Dodge) finalizaron cuarto y quinto, respectivamente. Dato a destacar sobre la paridad en la categoría: los primeros 17 autos finalizaron dentro del segundo.

Con respecto a la segunda clasificación que se desarrolló hoy, que refleja la N8° fecha del campeonato, tuvo a Lautaro De la Iglesia como poleman del TC Pista. El piloto del Di Meglio Motorsport consiguió su tercera clasificación en la categoría, luego de marcar 1:26.652.

Londero, poleman de la séptima cita de la temporada, se ubicó segundo, escoltando a De la Iglesia a sólo 417 milésimas. Carabajal nuevamente se posicionó tercero (+441). Mientras que Jakos, que sufrió una rotura del caño de escape en la primera tanda, y Elio Craparo (Ford) concluyeron cuarto y quinto, respectivamente.

 

TC PISTA CLASIFICACION LA PLATA A (CARRERA 7 DE 11)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 ° 4 LONDERO, AYRTON Vado 3 01: 27.371  
2 ° 100 BOERO, PEDRO Vado 3 01: 27.391 0,020
3 ° 81 CARABAJAL, LUCAS Chevrolet 2 01: 27.468 0,097
4 ° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Esquivar 4 01: 27.487 0,116
5 ° 16 VÁZQUEZ, MARTÍN Esquivar 3 01: 27.590 0,219
6 ° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Vado 2 01: 27.590 0,219
7 ° 18 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Vado 2 01: 27.610 0,239
8 ° 116 CANDELA, KEVIN Vado 3 01: 27.656 0,285
9 ° 56 TODINO, GERMÁN Torino 3 01: 27.665 0,294
10 ° 122 JAKOS, ANDRÉS Esquivar 2 01: 27.736 0.365
11 ° 6 CRAPARO, ELIO Vado 4 01: 27.951 0.580
12 ° 68 CÍSTOLA, ESTEBAN Vado 5 01: 27.968 0.597
13 ° 23 LÓPEZ, MAXIMILIANO Vado 4 01: 27.999 0,628
14 ° 131 RASUK, JOSÉ Esquivar 4 01: 28.011 0,640
15 ° 12 KRUJOSKI, HUMBERTO Esquivar 3 01: 28.066 0,695
16 ° 50 MARKEL, DAMIÁN Vado 4 01: 28.107 0,736
17 ° 24 VERRIELLO, DIEGO Torino 4 01: 28.166 0,795
18 ° 95 LANDA, MARCOS Torino 4 01: 28.523 1,152
19 ° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 4 01: 28.620 1,249
20 ° 55 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 4 01: 28.623 1.252
21 ° 20 ORTIZ, ALDO Esquivar 4 01: 28.646 1.275
22 ° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 4 01: 28.715 1.344
23 ° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 3 01: 28.839 1,468
24 ° 13 MICHELOUD, GUSTAVO Esquivar 4 01: 28.841 1.470
25 ° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 4 01: 29.072 1.701
26 ° 141 PANAROTTI, LUCAS Esquivar 3 01: 29.194 1.823
27 ° 146 BORTOT, FLAVIO Vado 3 01: 29.475 2.104
28 ° 115 CRUSITTA, GASTÓN Chevrolet 4 01: 29.831 2.460
29 ° 69 GENTIL, PEDRO Chevrolet 0    
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 175.733 KM / H

    RETIRO DE TIEMPOS: NRO 69 (GENTILE) - BRIDA

 

TC PISTA CLASIFICACION LA PLATA B (CARRERA 8 DE 11)

 

Pos. Número Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 2 01:26.652  
4 LONDERO, AYRTON Ford 3 01:27.069 0.417
81 CARABAJAL, LUCAS Chevrolet 2 01:27.093 0.441
122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 4 01:27.105 0.453
6 CRAPARO , ELIO Ford 4 01:27.145 0.493
56 TODINO, GERMÁN Torino 4 01:27.185 0.533
72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 4 01:27.210 0.558
116 CANDELA, KEVIN Ford 4 01:27.299 0.647
68 CÍSTOLA, ESTEBAN Ford 5 01:27.311 0.659
10° 18 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 4 01:27.410 0.758
11° 16 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 2 01:27.411 0.759
12° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 4 01:27.443 0.791
13° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 4 01:27.532 0.880
14° 100 BOERO, PEDRO Ford 4 01:27.545 0.893
15° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 4 01:27.635 0.983
16° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 3 01:27.681 1.029
17° 24 VERRIELLO, DIEGO Torino 4 01:27.771 1.119
18° 95 LANDA, MARCOS Torino 4 01:27.927 1.275
19° 13 MICHELOUD, GUSTAVO Dodge 4 01:27.945 1.293
20° 141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 2 01:28.020 1.368
21° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 4 01:28.098 1.446
22° 55 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 4 01:28.240 1.588
23° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 4 01:28.320 1.668
24° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 3 01:28.632 1.980
25° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 4 01:28.761 2.109
26° 115 CRUSITTA, GASTÓN Chevrolet 4 01:28.762 2.110
27° 20 ORTIZ, ALDO Dodge 4 01:29.218 2.566
28° 12 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 3 01:41.407 14.755
29° 23 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 1 02:03.573 36.921
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 177,192 KM/H

Auspiciantes