CAMPEONATO MONOMARCA FIAT
CAMPEONATO MONOMARCA FIAT CLASE 1 - Carreras : 2




CAMPEONATO MONOMARCA FIAT CLASE 1 - Carreras : 2




CAMPEONATO MONOMARCA FIAT CLASE 1 - Carreras : 1
| POS | AUTO | PILOTO | PUNTOS |
| 1 | 2 | ESPINDOLA IGNACIO AGUSTIN | 60.00 |
| 2 | 8 | MELO, JOAQUIN | 46.00 |
| 3 | 4 | ALARCON MARTIN ENRIQUE | 38.00 |
| 4 | 28 | SALVADOR PABLO | 35.00 |
| 5 | 15 | FUENTE LEONARDO PABLO | 29.00 |
| 6 | 11 | CARAM KEVIN | 24.00 |
| 7 | 47 | GUARDIA, JUAN MANUEL | 23.50 |
| 8 | 34 | RAPOSO ABEL DE JESUS | 21.50 |
| 9 | 39 | RODRIGUEZ IGNACIO | 20.00 |
| 10 | 14 | VESPRINI, CARLOS ALBERTO | 19.00 |
| 11 | 24 | BRIÑON MARTINA | 17.00 |
| 12 | 38 | PETRANTONIO DIEGO MARTIN | 15.00 |
| 13 | 48 | MAGLIANO BRIAN | 14.00 |
| 14 | 17 | DIEZ JUAN MANUEL | 13.00 |
| 15 | 26 | MURCIA ALEJANDRO AURELIO | 13.00 |
| 16 | 45 | OTERO FLORES FACUNDO | 11.50 |
| 17 | 46 | MANGONO EMANUEL LUCA | 11.00 |



2019 MONOMARCA FIAT CLASE 1 - Carreras : 10
| POS | AUTO | PILOTO | PUNTOS |
| 1 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO ARIEL | 477.00 |
| 2 | 12 | ESPINDOLA IGNACIO AGUSTIN | 309.50 |
| 3 | 7 | VALENCIA MATEO | 269.00 |
| 4 | 11 | ALARCON MARTIN ENRIQUE | 222.50 |
| 5 | 14 | DEUCEDES JUAN JOAQUIN | 206.25 |
| 6 | 15 | LARA JOAQUIN | 182.00 |
| 7 | 2 | VILLABRILLE NEILA FRANCO | 159.50 |
| 8 | 62 | MELO, JOAQUIN | 100.50 |
| 9 | 10 | BUFFAGNI ESTEBAN | 86.50 |
| 10 | 9 | MALDONADO RODRIGO DANIEL | 81.00 |
| 11 | 25 | CARAM KEVIN | 80.50 |
| 12 | 54 | VARANO DIEGO | 76.25 |
| 13 | 46 | VESPRINI, CARLOS ALBERTO | 69.00 |
| 14 | 40 | FUENTE LEONARDO PABLO | 65.25 |
| 15 | 4 | ORTIZ VALLE FRANCO JAVIER | 65.00 |
| 16 | 49 | DIEZ JUAN MANUEL | 56.50 |
| 17 | 23 | ISLAS MADSEN JUAN PABLO | 53.50 |
| 18 | 57 | RUGGERI AGUSTIN | 49.25 |
| 19 | 51 | MELO PATRICIO LUIS | 48.50 |
| 20 | 55 | OTERO, FRANCISCO JOSE | 45.50 |
| 21 | 28 | CRESPO FONSECA ANIBAL | 44.75 |
| 22 | 37 | CALAMANTE CARLOS MARTIN | 43.50 |
| 23 | 41 | BRIÑON MARTINA | 42.00 |
| 24 | 58 | OUBIÑA ADRIAN | 39.00 |
| 25 | 35 | MURCIA ALEJANDRO AURELIO | 39.00 |
| 26 | 22 | CLERCH EMILIANO | 36.50 |
| 27 | 18 | SALVADOR PABLO | 36.00 |
| 28 | 36 | JURADO FACUNDO | 35.00 |
| 29 | 32 | BIAR JOAQUIN | 33.50 |
| 30 | 47 | MORALES MARCOS NICOLAS | 29.75 |
| 31 | 61 | MARIOLI MARCOS | 25.00 |
| 32 | 48 | DI STEFANO FERNANDO MARTIN | 25.00 |
| 33 | 45 | RAPOSO ABEL DE JESUS | 22.00 |
| 34 | 21 | BRIZZI GONZALO | 18.75 |
| 35 | 31 | GOMEZ IGNACIO | 14.25 |
| 36 | 56 | CUNQUEIRO MARCIO | 13.00 |
| 37 | 26 | PETRANTONIO DIEGO MARTIN | 12.25 |
| 38 | 16 | RODRIGUEZ IGNACIO | 12.00 |
| 39 | 52 | CAGLIOLO, RICARDO | 12.00 |
| 40 | 60 | PAREDES MAXIMILIANO | 3.00 |
| 41 | 59 | GARAY OSCAR ALFREDO | 3.00 |
MONOMARCA FIAT CLASE 1 - Carreras : 8
| POS | AUTO | PILOTO | PUNTOS |
| 1 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO ARIEL | 382.50 |
| 2 | 7 | VALENCIA MATEO | 269.00 |
| 3 | 12 | ESPINDOLA IGNACIO AGUSTIN | 255.00 |
| 4 | 14 | DEUCEDES JUAN JOAQUIN | 206.25 |
| 5 | 15 | LARA JOAQUIN | 160.00 |
| 6 | 2 | VILLABRILLE NEILA FRANCO | 159.50 |
| 7 | 11 | ALARCON MARTIN ENRIQUE | 148.50 |
| 8 | 9 | MALDONADO RODRIGO DANIEL | 81.00 |
| 9 | 25 | CARAM KEVIN | 75.00 |
| 10 | 46 | VESPRINI, CARLOS ALBERTO | 69.00 |
| 11 | 54 | VARANO DIEGO | 68.25 |
| 12 | 10 | BUFFAGNI ESTEBAN | 67.00 |
| 13 | 4 | ORTIZ VALLE FRANCO JAVIER | 65.00 |
| 14 | 23 | ISLAS MADSEN JUAN PABLO | 53.50 |
| 15 | 51 | MELO PATRICIO LUIS | 48.50 |
| 16 | 55 | OTERO, FRANCISCO JOSE | 45.50 |
| 17 | 37 | CALAMANTE CARLOS MARTIN | 43.50 |
| 18 | 41 | BRIÑON MARTINA | 42.00 |
| 19 | 40 | FUENTE LEONARDO PABLO | 41.75 |
| 20 | 18 | SALVADOR PABLO | 36.00 |
| 21 | 57 | RUGGERI AGUSTIN | 34.50 |
| 22 | 22 | CLERCH EMILIANO | 33.50 |
| 23 | 35 | MURCIA ALEJANDRO AURELIO | 33.00 |
| 24 | 32 | BIAR JOAQUIN | 32.00 |
| 25 | 47 | MORALES MARCOS NICOLAS | 29.75 |
| 26 | 28 | CRESPO FONSECA ANIBAL | 25.75 |
| 27 | 48 | DI STEFANO FERNANDO M. | 25.00 |
| 28 | 45 | RAPOSO ABEL DE JESUS | 17.50 |
| 29 | 49 | DIEZ JUAN MANUEL | 17.50 |
| 30 | 31 | GOMEZ IGNACIO | 14.25 |
| 31 | 56 | CUNQUEIRO MARCIO | 13.00 |
| 32 | 26 | PETRANTONIO DIEGO MARTIN | 12.25 |
| 33 | 52 | CAGLIOLO, RICARDO | 10.50 |
| 34 | 36 | JURADO FACUNDO | 5.00 |
| 35 | 21 | BRIZZI GONZALO | 3.75 |
| 36 | 59 | GARAY OSCAR ALFREDO | 3.00 |
| 37 | 58 | OUBIÑA ADRIAN | 0.00 |
MONOMARCA FIAT CLASE 1 - Carreras : 9
CAMPEONATO
| POS | AUTO | PILOTO | PUNTOS |
| 1 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO ARIEL | 389.50 |
| 2 | 7 | VALENCIA MATEO | 269.00 |
| 3 | 12 | ESPINDOLA IGNACIO AGUSTIN | 259.00 |
| 4 | 14 | DEUCEDES JUAN JOAQUIN | 206.25 |
| 5 | 15 | LARA JOAQUIN | 162.00 |
| 6 | 2 | VILLABRILLE NEILA FRANCO | 159.50 |
| 7 | 11 | ALARCON MARTIN ENRIQUE | 152.50 |
| 8 | 9 | MALDONADO RODRIGO DANIEL | 81.00 |
| 9 | 25 | CARAM KEVIN | 75.00 |
| 10 | 54 | VARANO DIEGO | 71.25 |
| 11 | 46 | VESPRINI, CARLOS ALBERTO | 69.00 |
| 12 | 10 | BUFFAGNI ESTEBAN | 68.50 |
| 13 | 4 | ORTIZ VALLE FRANCO JAVIER | 65.00 |
| 14 | 23 | ISLAS MADSEN JUAN PABLO | 53.50 |
| 15 | 51 | MELO PATRICIO LUIS | 48.50 |
| 16 | 55 | OTERO, FRANCISCO JOSE | 45.50 |
| 17 | 37 | CALAMANTE CARLOS MARTIN | 43.50 |
| 18 | 41 | BRIÑON MARTINA | 42.00 |
| 19 | 40 | FUENTE LEONARDO PABLO | 41.75 |
| 20 | 18 | SALVADOR PABLO | 36.00 |
| 21 | 57 | RUGGERI AGUSTIN | 34.50 |
| 22 | 22 | CLERCH EMILIANO | 33.50 |
| 23 | 35 | MURCIA ALEJANDRO AURELIO | 33.00 |
| 24 | 32 | BIAR JOAQUIN | 32.00 |
| 25 | 47 | MORALES MARCOS NICOLAS | 29.75 |
| 26 | 28 | CRESPO FONSECA ANIBAL FERNANDO | 25.75 |
| 27 | 48 | DI STEFANO FERNANDO MARTIN | 25.00 |
| 28 | 45 | RAPOSO ABEL DE JESUS | 17.50 |
| 29 | 49 | DIEZ JUAN MANUEL | 17.50 |
| 30 | 31 | GOMEZ IGNACIO | 14.25 |
| 31 | 56 | CUNQUEIRO MARCIO | 13.00 |
| 32 | 26 | PETRANTONIO DIEGO MARTIN | 12.25 |
| 33 | 52 | CAGLIOLO, RICARDO | 10.50 |
| 34 | 62 | MELO, JOAQUIN | 5.00 |
| 35 | 36 | JURADO FACUNDO | 5.00 |
| 36 | 21 | BRIZZI GONZALO | 3.75 |
| 37 | 59 | GARAY OSCAR ALFREDO | 3.00 |
| 38 | 58 | OUBIÑA ADRIAN | 3.00 |
| 39 | 16 | RODRIGUEZ IGNACIO | 2.00 |
| 40 | 61 | MARIOLI MARCOS | 1.50 |
| 41 | 60 | PAREDES MAXIMILIANO |
CAMPEONATO MONOMARCA FIAT CLASE 1
Carreras : 7
| POS | AUTO | PILOTO | PUNTOS |
| 1 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO A. | 324.00 |
| 2 | 7 | VALENCIA MATEO | 230.00 |
| 3 | 12 | ESPINDOLA IGNACIO A. | 201.00 |
| 4 | 14 | DEUCEDES JUAN JOAQUIN | 186.00 |
| 5 | 2 | VILLABRILLE NEILA FRANCO | 159.50 |
| 6 | 15 | LARA JOAQUIN | 125.50 |
| 7 | 11 | ALARCON MARTIN ENRIQUE | 91.50 |
| 8 | 9 | MALDONADO RODRIGO | 81.00 |
| 9 | 25 | CARAM KEVIN | 75.00 |
| 10 | 46 | VESPRINI, CARLOS A. | 69.00 |
| 11 | 10 | BUFFAGNI ESTEBAN | 67.00 |
| 12 | 4 | ORTIZ VALLE FRANCO J. | 65.00 |
| 13 | 54 | VARANO DIEGO | 54.75 |
| 14 | 23 | ISLAS MADSEN J. PABLO | 52.00 |
| 15 | 55 | OTERO, FRANCISCO JOSE | 45.50 |
| 16 | 37 | CALAMANTE C. MARTIN | 43.50 |
| 17 | 41 | BRIÑON MARTINA | 42.00 |
| 18 | 40 | FUENTE LEONARDO P. | 36.50 |
| 19 | 22 | CLERCH EMILIANO | 33.50 |
| 20 | 35 | MURCIA ALEJANDRO A. | 33.00 |
| 21 | 32 | BIAR JOAQUIN | 32.00 |
| 22 | 47 | MORALES MARCOS N. | 29.75 |
| 23 | 57 | RUGGERI AGUSTIN | 25.50 |
| 24 | 48 | DI STEFANO FERNANDO | 25.00 |
| 25 | 51 | MELO PATRICIO LUIS | 24.50 |
| 26 | 28 | CRESPO FONSECA ANIBAL | 19.00 |
| 27 | 49 | DIEZ JUAN MANUEL | 17.50 |
| 28 | 45 | RAPOSO ABEL DE JESUS | 16.00 |
| 29 | 31 | GOMEZ IGNACIO | 14.25 |
| 30 | 56 | CUNQUEIRO MARCIO | 13.00 |
| 31 | 52 | CAGLIOLO, RICARDO | 10.50 |
| 32 | 26 | PETRANTONIO DIEGO | 10.00 |
| 33 | 36 | JURADO FACUNDO | 5.00 |