KART ASFALTO SUDAM - Carreras : 7

POS AUTO PILOTO PUNTOS
1 1 CEPEDA ULISES 119.50
2 14 MALDONADO RODRIGO  114.00
3 2 GONNET GERONIMO 109.00
4 4 COCCO AGUSTIN 105.50
5 24 MORON FRANCO MARCELO 91.50
6 19 SALA EZEQUIEL 78.50
7 21 CORVINO, MATIAS 68.50
8 8 ABASCIANO FRANCO LEONEL 67.00
9 16 GODINO LAUTARO 62.00
10 22 DE NIGRIS, FRANCO 62.00
11 6 HERNANDEZ BRIAN LEONEL 56.50
12 9 FONTE FRANCO 49.50
13 5 LAFORGIA FRANCO 46.00
14 11 BERESIARTE PATRICIO 30.00
15 23 MAGARO ESTANISLAO 23.25
16 3 GONZALEZ JULIAN 21.00
17 20 VIDOSA, FRANCO 19.00
18 25 FERLIDO, MATEO JAVIER 16.50
19 26 PEREZ MEIER AGUSTIN 8.50
20 28 DI SCALA LUCIANO MARCELO 7.00
21 15 MAROZZI JUAN MANUEL 3.50
22 27 GONZALEZ NAHUEL 3.50

La categoría Sudam del kárting del Atlántico había quedado en suspenso. Luego de observar y analizar diferentes imagnes y videos, el Comisario Deportivo, señor Ernesto Morales, resolvió sancionar a los pilotos Matías Corvino y Franco Moron por los toques que dieron origen a un múltiple al comenzar la carrera final de la Categoría Sudam, el pasado fin de semana en el kartodromo Internacional "Ciudad de Mar del Plata".
Ante esa decisión cambió el podio y continuación brindamos el detalle del clasificacdor final.

 

 FINAL CATEGORIA SUDAM
  1   14   Maldonado, Rodrigo   11:56:398 
  2     2   Gonnet, Geronimo     12:05:576 
  3     9   Fonte, Franco            12:06:046 
  4   22   De Negris, Franco      12:07:548 
  5     5   Laforgia, Franco        12:07:932 
  6   93   Perez (invit), Diego    12:11:362 
  7     8   Abasciano, Franco     12:13:752  
  8     1   Cepeda, Ulises          12:15:409  
  9     6   Hernandez, Braian     12:15:596  
10     4   Cocco, Agustin          12:17:610  
11   21   Corvino, Matias          12:03:517  
12   25   Ferlido, Mateo           12:18:950 
13   19   Sala, Ezequiel            12:20:210  
14   24   Moron, Franco           12:03:964  
15   23   Magaro, Estanislao     12:20:979  
16  121  Pugnaloni (invit), T     12:23:016  
17  128  Stella (invit), Arie         7:27:849 

CAMPEONATO KART ASFALTO SUDAM  (Carreras : 6)

POS AUTO                   PILOTO PUNTOS
1 2 GONNET GERONIMO 101.00
2 14 MALDONADO RODRIGO DANIEL 98.00
3 1 CEPEDA ULISES 93.50
4 24 MORON FRANCO MARCELO 86.00
5 4 COCCO AGUSTIN 86.00
6 19 SALA EZEQUIEL 72.50
7 8 ABASCIANO FRANCO LEONEL 67.00
8 21 CORVINO, MATIAS 57.50
9 6 HERNANDEZ BRIAN LEONEL 56.50
10 22 DE NIGRIS, FRANCO 45.50
11 9 FONTE FRANCO 42.50
12 5 LAFORGIA FRANCO 39.50
13 16 GODINO LAUTARO 30.00
14 11 BERESIARTE PATRICIO AGUSTIN 30.00
15 3 GONZALEZ JULIAN 21.00
16 23 MAGARO ESTANISLAO 20.75
17 20 VIDOSA, FRANCO 13.50
18 25 FERLIDO, MATEO JAVIER 13.50
19 26 PEREZ MEIER AGUSTIN 8.50

KART ASFALTO SUDAM

Carreras : 5

 POS  AUTO               PILOTO PUNTOS
1 1 CEPEDA ULISES 80.50
2 24 MORON FRANCO MARCELO 80.50
3 4 COCCO AGUSTIN 75.00
4 2 GONNET GERONIMO 73.00
5 14 MALDONADO RODRIGO DANIEL 68.00
6 19 SALA EZEQUIEL 66.00
7 8 ABASCIANO FRANCO LEONEL 61.00
8 21 CORVINO, MATIAS 49.00
9 6 HERNANDEZ BRIAN LEONEL 46.00
10 22 DE NIGRIS, FRANCO 35.50
11 5 LAFORGIA FRANCO 31.50
12 16 GODINO LAUTARO 30.00
13 11 BERESIARTE PATRICIO AGUSTIN 30.00
14 9 FONTE FRANCO 24.50
15 3 GONZALEZ JULIAN 21.00
16 23 MAGARO ESTANISLAO 17.25
17 20 VIDOSA, FRANCO 13.50
18 25 FERLIDO, MATEO JAVIER 9.00
19 26 PEREZ MEIER AGUSTIN 8.50

KART ASFALTO SUDAM
 
Carreras 3
 
POS
PILOTO
PUNTOS
  1  1 CEPEDA ULISES   46.50
  2  4 COCCO AGUSTIN   43.00
  3  2 GONNET GERONIMO   40.00
  4 21 CORVINO, MATIAS   38.00
  5 19 SALA EZEQUIEL   38.00
  6 14 MALDONADO RODRIGO DANIEL   36.50
  7  8 ABASCIANO FRANCO LEONEL   36.50
  8 24 MORON FRANCO MARCELO   36.00
  9 16 GODINO LAUTARO   30.00
 10  5 LAFORGIA FRANCO   28.50
 11 11 BERESIARTE PATRICIO AGUSTIN   23.50
 12  6 HERNANDEZ BRIAN LEONEL   21.00
 13 22 DE NIGRIS, FRANCO   18.50
 14  9 FONTE FRANCO   10.50
 15 23 MAGARO ESTANISLAO   10.25
 16 20 VIDOSA, FRANCO    8.50
 17  3 GONZALEZ JULIAN    3.00
 18 25 FERLIDO, MATEO JAVIER    1.50

POS
PILOTO
TOTALES
  1  2 GONNET GERONIMO   36.50
  2  4 COCCO AGUSTIN   34.00
  3 14 MALDONADO RODRIGO DANIEL   32.00
  4  1 CEPEDA ULISES   32.00
  5  8 ABASCIANO FRANCO LEONEL   26.00
  6 11 BERESIARTE PATRICIO AGUSTIN   18.50
  7 24 MORON FRANCO MARCELO   18.00
  8  5  LAFORGIA FRANCO   17.50
  9 22 DE NIGRIS, FRANCO   15.50
 10  6 HERNANDEZ BRIAN LEONEL   15.00
 11 21 CORVINO, MATIAS   14.00
 12 19 SALA EZEQUIEL   13.00
 13 23 MAGARO ESTANISLAO   7.75
 14  9 FONTE FRANCO   7.50
 15 20 VIDOSA, FRANCO   4.50
 16  3 GONZALEZ JULIAN   3.00
 17 25 FERLIDO, MATEO JAVIER   1.50
 18 16 GODINO LAUTARO   0.00

Más artículos...

Auspiciantes