CAMPEONATO KARTING CATEGORIA MASTERS
KART ASFALTO MASTERS Carreras : 4
| POS | AUTO | PILOTO | PUNTOS |
| 1 | 30 | GARRIDO, DIEGO ALBERTO | 80.00 |
| 2 | 2 | PROVENZANO FABIAN NICOLAS | 65.00 |
| 3 | 7 | BENVENUTTO MARIANO OSVALDO | 59.00 |
| 4 | 24 | MURO, JULIAN | 58.50 |
| 5 | 14 | MORON MARCELO OSCAR | 49.00 |
| 6 | 34 | HENRIK EDUARDO DARIO | 48.00 |
| 7 | 1 | ARIÑO JOAQUIN | 41.00 |
| 8 | 3 | LARREA MARTIN ALBERTO | 40.50 |
| 9 | 28 | SAHAKIAN SANTURIAN, AVEDIS | 38.50 |
| 10 | 6 | MASSOLA MARIANO | 38.50 |
| 11 | 41 | OUBIÑA ADRIAN | 32.00 |
| 12 | 8 | CELIA GERMAN DARIO | 23.00 |
| 13 | 31 | MARTINEZ, RODRIGO JAVIER | 22.00 |
| 14 | 25 | BAZZIANO, ESTEBAN NICOLAS | 19.00 |
| 15 | 17 | CAZOU MARTIN | 17.00 |
| 16 | 4 | FAIJOS KEVIN LUCIANO EMANUEL | 16.50 |
| 17 | 12 | RAPACHOLI ROBERTO | 16.25 |
| 18 | 10 | ESPINDOLA ALBERTO FABIO | 16.00 |
| 19 | 36 | ESPINDOLA IGNACIO AGUSTIN | 13.50 |
| 20 | 29 | CAMPOY PEDRO ERNESTO | 8.50 |
| 21 | 39 | GIANINI LUCAS DAMIAN | 8.00 |
| 22 | 21 | BEJANELE SERGIO ANDRES | 8.00 |
| 23 | 26 | FIERRO FERNANDO NAHUEL | 7.50 |
| 24 | 11 | CILENTO EDUARDO ALFREDO | 6.50 |
| 25 | 15 | DIVITTO RUBEN OSCAR | 6.50 |
| 26 | 32 | DE ESTEBAN LEONARDO MATIAS | 5.50 |
| 27 | 22 | BIANCULLI JOSE ANDRES | 5.50 |
| 28 | 33 | SCENNA NICOLAS | 5.00 |
| 29 | 40 | CANGELARO MIGUEL | 5.00 |
| 30 | 37 | LUENGO MARTIN DANIEL | 4.50 |
| 31 | 20 | DI MARCO IGNACIO | 4.00 |
| 32 | 38 | MAURI EZEQUIEL | 3.00 |
| 33 | 27 | REPISO, JORGE OSCAR | 0.00 |



