A las 17.30hs se pondrá en marcha la final con Mendoza y Monteagudo partiendo desde la primera fila. 

CLASIFICACION 3ra FECHA TC RIOPLATENSE

1- 3 MENDOZA, DARÍO FORD 4 01;40.143

2- 6 MONTEAGUDO, JUAN CLARO CHEVROLET 4 01;40.438 0.295

3- 2 COSTAS, KEVIN DODGE 4 01;40.669 0.526

4- 4 OJEDA, FELIPE FORD 4 01;40.926 0.783

5- 15 GIL , DANTE CHEVROLET 4 01;40.936 0.793

6- 26 CUTINI, FERNANDO CHEVROLET 4 01;41.128 0.985

7- 43 RAPARI, DARÍO CHEVROLET 4 01;41.624 1.481

8- 19 RISSO, MAURO FORD 4 01;42.415 2.272

9- 11 URBIETA, JUAN FORD 4 01;42.425 2.282

10- 41 DIORIO, GUSTAVO CHEVROLET 1 01;42.559 2.416

11- 23 SIMONETTI, EMILIANO CHEVROLET 4 01;43.125 2.982

12- 57 PRATO, LUIS CHEVROLET 4 01;43.456 3.313

13- 18 DEL BALSO, MIGUEL CHEVROLET 4 01;43.955 3.812

14- 31 SIMONETTI, IGNACIO FORD 4 01;44.235 4.092

15- 140 ALCOBA, SERGIO CHEVROLET 4 01;45.906 5.763

16- 1 LEMA, MARTÍN CHEVROLET 2 01;46.454 6.311

17- 116 ALBERGHINI, DIEGO CHEVROLET 4 01;47.964 7.821

18- 29 KISS, OSCAR FORD 3 01;50.930 10.787

PROMEDIO: 153,321 Km/h 

 

    3° Entrenamineto

 1 4 OJEDA, FELIPE FORD 6 01;40.248

2 26 CUTINI, FERNANDO CHEVROLET 5 01;40.671 0.423

3 11 URBIETA, JUAN FORD 6 01;40.873 0.625

4 6 MONTEAGUDO, JUAN CLARO CHEVROLET 4 01;41.218 0.970

5 57 PRATO, LUIS CHEVROLET 4 01;42.288 2.040

6 18 DEL BALSO, MIGUEL CHEVROLET 2 01;42.544 2.296

7 140 ALCOBA, SERGIO CHEVROLET 2 01;44.318 4.070

8 16 ARCARA, ANTONIO FORD 1 01;46.522 6.274

9 116 ALBERGHINI, DIEGO CHEVROLET 1 01;48.789 8.541

 

       2° Entrenamiento

 1 2 COSTAS, KEVIN DODGE 4 01;40.369

2 4 OJEDA, FELIPE FORD 6 01;40.699 0.330

3 23 SIMONETTI, EMILIANO CHEVROLET 3 01;40.942 0.573

4 6 MONTEAGUDO, JUAN CLARO CHEVROLET 4 01;41.938 1.569

5 11 URBIETA, JUAN FORD 4 01;42.304 1.935

6 57 PRATO, LUIS CHEVROLET 5 01;42.973 2.604

7 16 ARCARA, ANTONIO FORD 5 01;43.318 2.949

8 140 ALCOBA, SERGIO CHEVROLET 2 01;45.124 4.755

9 116 ALBERGHINI, DIEGO CHEVROLET 6 01;45.329 4.960

10 18 DEL BALSO MIGUEL   CHEVROLET S/T

11 26 CUTINI, FERNANDO CHEVROLET S/T

 PROMEDIO: 152,976 Km/h

         1° Entrenamiento 

 1 4 OJEDA, FELIPE FORD 6 01;40.845

2 23 SIMONETTI, EMILIANO CHEVROLET 2 01;41.142 0.297

3 6 MONTEAGUDO, JUAN CLARO CHEVROLET 4 01;42.528 1.683

4 140 ALCOBA, SERGIO CHEVROLET 5 01;44.087 3.242

5 57 PRATO, LUIS CHEVROLET S/T

6 18 DEL BALSO MIGUEL   CHEVROLET S/T

7 116 ALBERGHINI, DIEGO CHEVROLET S/T

8 16 ARCARA, ANTONIO FORD S/T

9 2 COSTAS, KEVIN DODGE S/T

PROMEDIO: 152,253 Km/h