LUCAS BAYALA "PICO" EN PUNTA
(FOTOS GENTILEZA DARIO TROIANO: Rodrigo Maldonado y Franco Abasciano. Adrián Weheren)Mostrando contundencia y llevándose a cabo la misma de principio a fin, Lucas Bayala logró alcanzar en la mañana de sábado en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría la mejor marca de la tanda, gracias a la cual dominó las acciones de principio a fin y pudo conseguir el objetivo propuesto de no relajarse en busca no sólo del primer punto en juego del fin de semana sino también con la intención de poder conseguir afianzarse como gran candidato al título.

La primera final, respetará este ordenamiento de partida, con Bayala encabezando la histórica grilla de partida en el Hermanos Emiliozzi.

CLASIFICACIÓN - CLASE 1

1) 99 BAYALA LUCAS UNO 1;41,701
2) 10 FAURET FRANCO UNO 1;42,025 0,324
3) 5 ALVAREZ MATIAS H UNO 1;42,238 0,537
4) 50 CASAIS ESTEBAN UNO 1;42,262 0,561
5) 60 CASTRO MARCOS UNO 1;42,309 0,608
6) 20 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 1;42,611 0,91
7) 16 CASAIS DIEGO UNO 1;42,650 0,949
8) 14 DEMARCHI NATALIO UNO 1;42,658 0,957
9) 77 UGARTE ENRIQUE UNO 1;42,710 1,009
10) 92 MARCHESIN TOMAS UNO 1;42,733 1,032
11) 7 BARBALARGA LUCAS UNO 1;42,749 1,048
12) 40 MARVEGGIO CRISTIAN UNO 1;42,892 1,191
13) 8 ARDESI NICOLAS UNO 1;43,010 1,309
14) 57 BONFIGLIO NICOLAS UNO 1;43,105 1,404
15) 82 JUEZ EMILIANO UNO 1;43,114 1,413
16) 52 ABASCIANO FRANCO UNO 1;43,277 1,576
17) 6 LEDE ALAN UNO 1;43,289 1,588
18) 12 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;43,325 1,624
19) 121 ABENTE JUAN PABLO UNO 1;43,434 1,733
20) 21 WEHREN ADRIAN UNO 1;43,530 1,829
21) 51 FERNANDEZ MARTIN UNO 1;43,653 1,952
22) 49 TRAINA FRANCISCO UNO 1;43,654 1,953
23) 91 CURRA FERNANDO UNO 1;43,687 1,986
24) 75 VAZQUEZ GASTON UNO 1;43,696 1,995
25) 101 FASSERO NICOLAS UNO 1;44,000 2,299
26) 56 MALDONADO RODRIGO UNO 1;44,148 2,447
27) 31 RUIZ NICOLAS UNO 1;44,250 2,549
28) 76 MARTINI FELIPE UNO 1;44,520 2,819
29) 32 SALDIVIA MATIAS UNO 1;44,574 2,873
30) 64 RABANAL CARLOS UNO 1;44,619 2,918
31) 90 GUISASOLA IGNACIO UNO 1;44,640 2,939
32) 62 MARTINEZ LUCIANO UNO 1;44,684 2,983
33) 46 PIGEARD EZEQUIEL UNO 1;44,824 3,123
34) 73 COLTRINARI FRANCISCO UNO 1;44,840 3,139
35) 83 CAMARASA DANIEL UNO 1;44,865 3,164
36) 55 ABELEDO MARTIN UNO 1;44,900 3,199
37) 33 FIGUEROA JAVIER UNO 1;45,003 3,302
38) 85 VALISI DIEGO UNO 1;45,351 3,650
39) 19 GARCIA DARIO UNO 1;45,457 3,756
40) 58 PRESTA DIEGO UNO 1;45,622 3,921
41)88 LEGUIZAMON DIEGO UNO 1;45,877 4,176
Promedio del 1°: 127.928 km/h
Sin Tiempo Auto nro.24