Adrian Oubiña prevaleció y esto le permite comandar las acciones del campeonato.
Con la lluvia ya como habitual invitada, la final de la Clase Uno se puso en marcha y Lucas Huser pareció construir diferencias por sobre Santiago Leguizamon, quien comenzó a dar pelea de igual a igual con Agustín Gajate para ser escolta, viéndose beneficiado por ello Adrian Oubiña, quien llegó a ser escolta. El ritmo de Adrian Oubiña era superior al de Huser, llegando a dar pelea por el liderazgo cuando el auto de seguridad hizo su aparición luego de un despiste protagonizado por Zaniratto, alterando de esta forma las diferencias. La reanudación tuvo lugar y la pelea se acrecentó en busca del tercer lugar con protagonistas tales como Varano, quien llegaba a la tercera posición mientras Gajate salía despedido del trazado quedando muy relegado, el nuevo cuarto era Felipe Martini y quinto Joaquín Melo. Mientras Oubiña fue construyendo diferencias cada vez más contundentes a su favor, Lucas Huser se mantuvo como escolta luego de una intensa disputa entre Varano y Martini por la tercera posición, de esta forma Oubiña selló la victoria de su lado, segundo terminó Lucas Huserr, tercero Felipe Martini, cuarto Diego Varano y quinto Joaquín Melo. Detrás llegarían Ardesi, Sintiolo, Dominguez, Silvestre y Suarez.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 6, 7 y 8 de mayo en Paraná.
FINAL Clase 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 9 | 25:17.106 | |
2 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 9 | 25:18.742 | 1,636 |
3 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 9 | 25:22.890 | 5,784 |
4 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 9 | 25:24.493 | 7,387 |
5 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 9 | 25:25.092 | 7,986 |
6 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 9 | 25:25.450 | 8,344 |
7 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 9 | 25:27.118 | 10,012 |
8 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 9 | 25:30.255 | 13,149 |
9 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 9 | 25:32.301 | 15,195 |
10 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 9 | 25:33.208 | 16,102 |
11 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 9 | 25:33.582 | 16,476 |
12 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 9 | 25:34.017 | 16,911 |
13 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 9 | 25:34.601 | 17,495 |
14 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 9 | 25:35.633 | 18,527 |
15 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 9 | 25:36.212 | 19,106 |
16 | 22 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 9 | 25:36.659 | 19,553 |
17 | 33 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 9 | 25:37.171 | 20,065 |
18 | 28 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 9 | 25:37.788 | 20,682 |
19 | 101 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 9 | 25:38.839 | 21,733 |
20 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 9 | 25:39.994 | 22,888 |
21 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 9 | 25:40.507 | 23,401 |
22 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 9 | 25:44.118 | 27,012 |
23 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 9 | 25:44.867 | 27,761 |
24 | 182 | MATIAS CHAS | FIAT UNO | 9 | 25:47.385 | 30,279 |
25 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 9 | 25:47.767 | 30,661 |
26 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 9 | 25:49.442 | 32,336 |
27 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 9 | 25:52.616 | 35,510 |
28 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 9 | 25:54.598 | 37,492 |
29 | 88 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 9 | 25:57.486 | 40,380 |
30 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 9 | 25:58.201 | 41,095 |
31 | 40 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 9 | 25:59.672 | 42,566 |
32 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 9 | 26:03.176 | 46,070 |
33 | 112 | JOEL RODRIGUEZ | FIAT UNO | 9 | 26:05.135 | 48,029 |
34 | 53 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 9 | 26:11.630 | 54,524 |
35 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 8 | 23:09.940 | 1 Vuelta |
36 | 77 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | 8 | 23:32.114 | 1 Vuelta |
23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 6 | 18:33.228 | 3 Vueltas | |
30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 6 | 18:35.599 | 3 Vueltas | |
119 | MAURO GORJON | FIAT UNO | 3 | 7:54.336 | 6 Vueltas | |
82 | FERNANDO DI STEFANO | FIAT UNO | 3 | 8:43.860 | 6 Vueltas | |
31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 2 | 5:30.941 | 7 Vueltas | |
121 | JULIAN MARTINEZ | FIAT UNO | 1 | 2:42.645 | 8 Vueltas | |
74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 1 | 2:58.079 | 8 Vueltas | |
13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 1 | 3:16.808 | 8 Vueltas | |
110 | GUIDO SERAFINI | FIAT UNO | 18,968 | 9 Vueltas | ||
51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO |
CAMPEONATO Clase 1
P | N° | Piloto | Auto | Pts. | V |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Oubiña, Adrián | UNO | 88 | x1 |
2 | 3 | Gajate, Agustín | UNO | 67 | x1 |
3 | 12 | Ardesi, Nicolás | UNO | 61 | |
4 | 5 | Martini, Felipe | UNO | 59 | |
5 | 9 | Varano, Diego | UNO | 51 | |
6 | 10 | Huser, Lucas | UNO | 47 | |
7 | 6 | Leguizamon, Santiago | UNO | 43 | x1 |
8 | 155 | Cangelaro, Miguel | UNO | 42 | |
9 | 15 | Silvestre, Milton | UNO | 40 | |
10 | 8 | Dominguez, Federico | UNO | 40 | |
11 | 98 | Melo, Joaquin | UNO | 38 | |
12 | 11 | Sintiolo, Justo | UNO | 35 | |
13 | 26 | Marchesin, Thomas | UNO | 33 | |
14 | 13 | Villabrille, Franco | UNO | 31 | |
15 | 115 | Martinez, Matías | UNO | 26 | |
16 | 28 | Lara, Joaquín | UNO | 25 | |
17 | 22 | Cordani, Mariano | UNO | 21 | |
18 | 16 | Arguissain, Ruben | UNO | 20 | |
19 | 103 | Cracco, Leandro | UNO | 13 | |
20 | 20 | Dodera, Braian | UNO | 12 | |
21 | 72 | Suarez, Francisco | UNO | 11 | |
22 | 46 | Valisi, Diego | UNO | 9 | |
23 | 38 | Sagues, Mario | UNO | 8 | |
24 | 23 | Signorelli, Gonzalo | UNO | 8 | |
25 | 41 | Aguerre, Juan Manuel | UNO | 8 | |
26 | 18 | Moscetta, Nazareno | UNO | 7 | |
27 | 101 | Sama, Conrado | UNO | 6 | |
28 | 24 | Abalo, Bruno | UNO | 5 | |
29 | 127 | Poggi, Bernardo | UNO | 4 | |
30 | 30 | Arevalo, Tomás | UNO | 3 | |
31 | 39 | Wehren, Adrián | UNO | 2 | |
32 | 91 | Latapie, Nahuel | UNO | 2 | |
33 | 51 | Fernandez, Ignacio | UNO | 2 | |
34 | 111 | Bonello, Nicolás | UNO | 1 | |
35 | 77 | Avale, Rodrigo | UNO | 1 | |
36 | 86 | Murua, Eloy | UNO | 1 |