Mientras el piloto de Olavarría se quedó con la pole, ninguno de los candidatos se ubicaría entre los destacados.

La jornada de viernes finalmente llegó a su punto final y terminó mostrando a Nicolás Pezzucchi adjudicándose la mejor marca, cerrando un tiempo de 1´41´´472 como mejor registro, suficiente para quedarse con una pole y terminó concretando pese a la presión de Luciano Martinez, quien en su regreso se ubicaría como escolta pese a integrar el Grupo C de clasificación. Para Pezzuchi el tiempo llegaría rápidamente y comenzaría a inclinar la balanza en su favor, consiguiendo el mejor giro para luego mirar de cerca lo que podían hacer los principales aspirantes al campeonato, mostrándose en primer momento Bonfiglio como uno de los que podía amenazar el lugar sin obtenerlo y con Daniel Crevatin que en un primer momento no terminaba de coronar una vuelta rápida, la cual finalmente llegó para mediar en el clasificador y llegar a involucrarse en entre los diez destacados, llevándose sabor a poco en comparación a lo buscado de modo previo. Las posteriores apariciones en pista posibilitaron que Luciano Martinez muestre el Nro 1 de la mejor forma y llegue a pelear por la pole, siendo escolta gracias a una marca que lo dejó a poco más de tres décimas de la pole. De este modo obtendría un meritorio segundo puesto parcial. La pole fue de Nicolás Pezzucchi, segundo se ubicó Luciano Martinez, tercero Nazareno Moscetta, cuarto Felipe Martini y quinto Martín Chico. Más atrás quedarían Federico Stieglitz, Fernando Curra, Ruben Arguissain, Daniel Crevatin y Nicolás Bonfiglio, completando de este modo los primeros lugares.

 

RESULTADO – CLASIFICACIÓN  / FECHA 7

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 18 NICOLAS PEZZUCCHI FIAT 1:41.473  
2 1 LUCIANO MARTINEZ FIAT 1:41.846 0.373
3 17 NAZARENO MOSCETTA FIAT 1:41.850 0.377
4 5 FELIPE MARTINI FIAT 1:41.866 0.393
5 4 MARTIN CHICO FIAT 1:41.946 0.473
6 31 FEDERICO STIEGLITZ FIAT 1:41.959 0.486
7 30 FERNANDO CURRA FIAT 1:42.019 0.546
8 7 RUBEN ARGUISSAIN FIAT 1:42.126 0.653
9 10 DANIEL CREVATIN FIAT 1:42.201 0.728
10 2 NICOLAS BONFIGLIO FIAT 1:42.257 0.784
11 27 ENRIQUE UGARTE FIAT 1:42.390 0.917
12 79 LUCAS BARBALARGA FIAT 1:42.473 1.000
13 57 IGNACIO RODRIGUEZ FIAT 1:42.511 1.038
14 15 FRANCO ABASCIANO FIAT 1:42.523 1.050
15 90 FACUNDO WERNISCH FIAT 1:42.539 1.066
16 14 ESTEBAN CASAIS FIAT 1:42.561 1.088
17 46 NICOLAS RUIZ FIAT 1:42.568 1.095
18 24 FRANCO MELLI FIAT 1:42.568 1.095
19 82 FRANCO VILLABRILLE FIAT 1:42.577 1.104
20 72 JUAN DEUCEDES FIAT 1:42.692 1.219
21 73 SANTIAGO LEGUIZAMON FIAT 1:42.742 1.269
22 69 SANTIAGO CHAPAR FIAT 1:43.038 1.565
23 49 ADRIAN WEHREN FIAT 1:43.047 1.574
24 62 JORGE PURITA FIAT 1:43.078 1.605
25 48 DIEGO CASAIS FIAT 1:43.087 1.614
26 78 AGUSTIN GAJATE FIAT 1:43.132 1.659
27 71 JUAN BAUTISTA DAGLIO FIAT 1:43.295 1.822
28 20 MARTIN ABELEDO FIAT 1:43.427 1.954
29 25 GABRIEL KUHN FIAT 1:43.446 1.973
30 87 GUSTAVO MARIELLI FIAT 1:43.613 2.140
31 86 MARTIN FERNANDEZ FIAT 1:43.621 2.148
32 47 LUIS FAIJA FIAT 1:43.668 2.195
33 41 DIEGO VALISI FIAT 1:43.669 2.196
34 60 NICOLAS BONELLO FIAT 1:43.676 2.203
35 111 ALDO MORELLO FIAT 1:44.022 2.549
36 70 CLAUDIO DIAZ FIAT 1:44.269 2.796
37 97 AGUSTIN ORELLANA FIAT 1:44.909 3.436
38 163 JORGE MELENDEZ RIVERA FIAT 1:45.280 3.807
39 103 FEDERICO IZETA FIAT 1:45.399 3.926
40 83 ALVARO OROZA FIAT 1:45.558 4.085
41 98 ALBERTO SIGNORELLI FIAT 1:46.002 4.529
42 110 GUIDO SERAFINI FIAT 1:49.470 7.997
43 77 LEANDRO CUGLIARI FIAT 2:01.876 20.403

AUTO Nro 47 RETROCEDE 3 GRILLAS POR SANCION EVENTO ANTERIOR.
SIN TIEMPO AUTOS 43, 81 Y 85.