También las categorías Promocional y Sudam van en busca de sus campeones en el certamen anual de la AZK 2020. Mañana domingo en la pista del kartodromo Internacional "Ciudad de Mar del Plata" se corren dos carreras bajo las mejores expectativas.

Esta fue la actividad que se desarrollo hoy sábado:

 

CATEGORIA SUDAM: CLASIFICACION QUINTA FECHA

Pos Num Nombre MejVuelta Dif Vuelta

1 30 Ledesma, Franco 0:45:101 0:00:000 2

2 14 Godino, Lautaro 0:45:119 0:00:018 2

3 2 Cocco, Agustin 0:45:386 0:00:285 2

4 17 Vidosa, Franco 0:45:403 0:00:302 2

5 6 Abasciano, Franco 0:45:431 0:00:330 1

6 5 Sala, Ezequiel 0:45:444 0:00:343 2

7 9 De Negris, Franco 0:45:544 0:00:443 3

8 3 Maldonado, Rodrigo 0:45:630 0:00:529 3

9 16 Ferlido, Mateo 0:45:680 0:00:579 3

10 8 Fonte, Franco 0:45:684 0:00:583 3

11 10 Hernandez, Braian 0:45:695 0:00:594 1

12 29 Bartucci, Santino 0:46:009 0:00:908 4

13 26 Cilento, Laureano 0:46:106 0:01:005 3

14 28 Ochoa, Pedro 0:46:415 0:01:314 5

15 25 Romera, Andres 0:46:945 0:01:844 2

Mejor Tiempo: 30 -- Ledesma, Franco -- 0:45:101

Promedio de velocidad: 87 Km/h

 

CATEGORIA SUDAM: CLASIFICACION SEXTA FECHA

Pos Num Nombre MejVuelta Dif Vuelta

1 14 Godino, Lautaro 0:44:726 0:00:000 3

2 30 Ledesma, Franco 0:44:852 0:00:126 2

3 6 Abasciano, Franco 0:45:099 0:00:373 1

4 5 Sala, Ezequiel 0:45:119 0:00:393 2

5 17 Vidosa, Franco 0:45:125 0:00:399 1

6 2 Cocco, Agustin 0:45:151 0:00:425 2

7 3 Maldonado, Rodrigo 0:45:170 0:00:444 2

8 16 Ferlido, Mateo 0:45:261 0:00:535 2

9 8 Fonte, Franco 0:45:330 0:00:604 2

10 9 De Negris, Franco 0:45:431 0:00:705 1

11 10 Hernandez, Braian 0:45:529 0:00:803 2

12 26 Cilento, Laureano 0:45:663 0:00:937 2

13 29 Bartucci, Santino 0:45:675 0:00:949 3

14 25 Romera, Andres 0:46:347 0:01:621 2

15 28 Ochoa, Pedro Excluido

Mejor Tiempo: 14 -- Godino, Lautaro -- 0:44:726

Promedio de velocidad: 87,7 Km/h

 

PRE FINAL CATEGORIA SUDAM QUINTA FECHA

Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo

1 30 Ledesma, Franco 9 6:43:683 0:00:000 0 Seg

2 14 Godino, Lautaro 9 6:47:324 0:03:641 0 Seg

3 5 Sala, Ezequiel 9 6:49:292 0:05:609 0 Seg

4 2 Cocco, Agustin 9 6:50:703 0:07:020 0 Seg

5 9 De Negris, Franco 9 6:50:940 0:07:257 0 Seg

6 3 Maldonado, Rodrigo 9 6:51:910 0:08:227 0 Seg

7 16 Ferlido, Mateo 9 6:52:158 0:08:475 0 Seg

8 17 Vidosa, Franco 9 6:52:465 0:08:782 0 Seg

9 8 Fonte, Franco 9 6:52:687 0:09:004 0 Seg

10 6 Abasciano, Franco 9 6:52:897 0:09:214 0 Seg

11 29 Bartucci, Santino 9 6:56:150 0:12:467 0 Seg

12 28 Ochoa, Pedro 9 6:56:986 0:13:303 0 Seg

13 25 Romera, Andres 9 7:07:220 0:23:537 0 Seg

14 10 Hernandez, Braian 1 0:43:900 0 Seg

15 26 Cilento, Laureano 1 0:44:214 0 Seg

Mejor Tiempo: 30 -- Ledesma, Franco -- 0:45:006

Promedio de velocidad: 87,2 Km/h

 

CATEGORIA PROMOCIONAL: CLASIFICACION QUINTA FECHA

Pos Num Nombre MejVuelta Dif Vuelta

1 1 Valdes, Gonzalo 0:52:628 0:00:000 4

2 4 Lopez, Santiago 0:52:995 0:00:367 3

3 19 Cordoba, Juan Franci 0:53:351 0:00:723 5

4 7 Loustaunau, Ramiro 0:53:448 0:00:820 4

5 20 Rocca, Patricio 0:53:683 0:01:055 4

6 12 Signes, Valentino 0:53:743 0:01:115 6

7 3 Laskai, Mateo 0:53:859 0:01:231 6

8 16 Palmarochi, Dino 0:53:935 0:01:307 6

9 18 Chiamino, Joaquin 0:54:200 0:01:572 4

10 35 Lombardo, Fabricio 0:54:524 0:01:896 5

Mejor Tiempo: 1 -- Valdes, Gonzalo -- 0:52:628

Promedio de velocidad: 74,6 Km/h

 

FINAL PROMOCIONAL: QUINTA FECHA

Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo

1 1 Valdes, Gonzalo 14 12:21:923 0:00:000 0 Seg

2 4 Lopez, Santiago 14 12:28:185 0:06:262 0 Seg

3 7 Loustaunau, Ramiro 14 12:31:421 0:09:498 0 Seg

4 12 Signes, Valentino 14 12:34:354 0:12:431 0 Seg

5 19 Cordoba, Juan Franci 14 12:34:453 0:12:530 0 Seg

6 18 Chiamino, Joaquin 14 12:39:562 0:17:639 0 Seg

7 3 Laskai, Mateo 14 12:39:666 0:17:743 0 Seg

8 35 Lombardo, Fabricio 14 12:44:695 0:22:772 0 Seg

9 20 Rocca, Patricio 14 12:51:603 0:29:680 0 Seg

10 16 Palmarochi, Dino 14 12:52:468 0:30:545 0 Seg

Mejor Tiempo: 1 -- Valdes, Gonzalo -- 0:52:748

Promedio de velocidad: 74,4 Km/h

 

 

 

 

 

El ascendente jóven piloto marplatense, Sebastián Caram logró el sábado una victoria resonante a nivel nacional, corroborando todos sus antecedentes. Si bien había logrado diferentes resultados alentadores, tales como pole, le faltaba coronar su victoria en el plano nacional.
Fué dentro de la categoría IAME SERIES ARGENTINA, donde se codean las ascendentes promesas de nuestro futuro automovilismo nacional.

Culmino la tercera y cuarta fecha del kárting de la Asociación Zonal de Kart (AZK) en el escenario Internacional "Ciudad de Mar del Plata", con una doble victoria de Leonel Maresca, en la categoría Juniors, en tanto en la categoría Sudam se repartieron los triunfos Lautaro Godino (tercera fecha) y Agustín Cocco (cuarta). Resta una jornada para el cierre de campeonato, en la segunda semana del mes de enero 2021.
 
 
RESULTADOS GENERALES:
FINAL JUNIORS: TERCERA FECHA
 
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 3 Maresca, Leonel 18 13:44:329 0:00:000 0 Seg
2 9 Virro, Santino 18 13:49:370 0:05:041 0 Seg
3 5 Vilanucci, Mateo 18 13:53:061 0:08:732 0 Seg
4 16 Sobles, Luciano 18 14:04:066 0:19:737 0 Seg
5 18 Fernandez, Manuel 18 14:13:261 0:28:932 0 Seg
6 15 Moreno, Rocco 18 14:16:526 0:32:197 0 Seg
7 19 Perez Lopez, Pedro 18 14:17:362 0:33:033 0 Seg
8 17 Heiland, Thiago 17 14:25:520 0:41:191 0 Seg
9 2 Caram, Sebastian 3 2:20:960 0 Seg
 
 
CATEGORIA JUNIORS: CUARTA FECHA
 
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 3 Maresca, Leonel 18 13:48:199 0:00:000 0 Seg
2 2 Caram, Sebastian 18 13:49:339 0:01:140 0 Seg
3 16 Sobles, Luciano 18 13:50:555 0:02:356 0 Seg
4 19 Perez Lopez, Pedro 18 13:53:077 0:04:878 0 Seg
5 9 Virro, Santino 18 13:53:197 0:04:998 0 Seg
6 15 Moreno, Rocco 18 13:51:832 0:03:633 0 Seg
7 5 Vilanucci, Mateo 18 13:56:912 0:08:713 0 Seg
8 18 Fernandez, Manuel 18 14:12:755 0:24:556 0 Seg
9 17 Heiland, Thiago 17 14:03:768 0:15:569 0 Seg
 
Mejor Tiempo: 2 -- Caram, Sebastian -- 0:45:469
Promedio de velocidad: 86,3 Km/h
 
 
CATEGORIA SUDAM: TERCERA FECHA
 
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
 1 14 Godino, Lautaro 20 14:38:664 0:00:000 0 Seg
 2 2 Cocco, Agustin 20 14:39:099 0:00:435 0 Seg
 3 17 Vidosa, Franco 20 14:39:187 0:00:523 0 Seg
 4 3 Maldonado, Rodrigo 20 14:39:542 0:00:878 0 Seg
 5 6 Abasciano, Franco 20 14:43:587 0:04:923 0 Seg
 6 9 De Negris, Franco 20 14:45:797 0:07:133 0 Seg
 7 30 Ledesma, Franco 20 14:45:885 0:07:221 0 Seg
 8 16 Ferlido, Mateo 20 14:49:726 0:11:062 0 Seg
 9 8 Fonte, Franco 20 14:51:737 0:13:073 0 Seg
10 26 Cilento, Laureano 20 14:55:305 0:16:641 0 Seg
11 28 Ochoa, Pedro 20 14:55:600 0:16:936 0 Seg
12 29 Bartucci, Santino 20 14:58:599 0:19:935 0 Seg
13 15 Magaro, Estanislao 20 15:02:400 0:23:736 0 Seg
14 31 Dotta, Patricio 20 15:11:084 0:32:420 0 Seg
15 5 Sala, Ezequiel 13 9:29:810 0 Seg
16 25 Romera, Andres 6 4:44:925 0 Seg
17 12 Laforgia, Franco 5 3:48:811 0 Seg
 
Mejor Tiempo: 14 -- Godino, Lautaro -- 0:43:232
Promedio de velocidad: 90,8 Km/h
 
 
CATEGORIA SUDAM: CUARTA FECHA
 
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 2 Cocco, Agustin 20 14:48:299 0:00:000 0 Seg
 2 17 Vidosa, Franco 20 14:48:582 0:00:283 0 Seg
 3 3 Maldonado, Rodrigo 20 14:51:157 0:02:858 0 Seg
 4 5 Sala, Ezequiel 20 14:51:447 0:03:148 0 Seg
 5 14 Godino, Lautaro 20 14:51:563 0:03:264 0 Seg
 6 6 Abasciano, Franco 20 14:51:841 0:03:542 0 Seg
 7 8 Fonte, Franco 20 14:58:361 0:10:062 0 Seg
 8 16 Ferlido, Mateo 20 14:58:476 0:10:177 0 Seg
 9 30 Ledesma, Franco 20 14:58:834 0:10:535 0 Seg
10 9 De Negris, Franco 20 15:00:563 0:12:264 0 Seg
11 26 Cilento, Laureano 20 15:02:337 0:14:038 0 Seg
12 15 Magaro, Estanislao 20 15:07:642 0:19:343 0 Seg
13 29 Bartucci, Santino 20 15:11:983 0:23:684 0 Seg
14 31 Dotta, Patricio 20 15:24:180 0:35:881 0 Seg
15 12 Laforgia, Franco 16 11:51:316 0 Seg
16 28 Ochoa, Pedro 8 6:03:117 0 Seg
17 25 Romera, Andres 5 4:05:037 0 Seg
 
Mejor Tiempo: 17 -- Vidosa, Franco -- 0:43:865
Promedio de velocidad: 89,5 Km/h
 

Con el bautismo triunfal de Dino Palmarochi hoy domingo y el triunfo el sábado de Mateo Laskai culmino este domingo el doble festival del kart del Atlántico, que se realizó en el kartodromo Internacional "Ciudad de Mar del Plata".
En tanto, en la categoría Master, con un frondoso parque de máquinas, las victorias se repartieron entre Cristian "Kika" Discala y Joaquín Ariño.
 
RESULTADOS GENERALES:
FINAL CATEGORIA MASTER: TERCERA FECHA
 
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
 1 3 _ Di Scala, Cristian 20 15:09:796 0:00:000 0 Seg
 2 24 _ Colaneri, Lucas 20 15:11:866 0:02:070 0 Seg
 3 4 +Muro, Julian 20 15:12:760 0:02:964 0 Seg
 4 10 _ Henrik, Eduardo 20 15:16:615 0:06:819 0 Seg
 5 55 -+Pensa, Felipe 20 15:25:474 0:15:678 0 Seg
 6 23 +Scenna, Nicolas 20 15:25:918 0:16:122 0 Seg
 7 17 +Espindola, Fabio 20 15:29:116 0:19:320 0 Seg
 8 46 +Picardo, Nicolas 20 15:33:240 0:23:444 0 Seg
 9 47 +Cassino, Damian 20 15:35:484 0:25:688 0 Seg
10 28 +Cilento, Eduardo 20 15:38:801 0:29:005 0 Seg
11 31 +Negri, Diego 20 15:39:330 0:29:534 0 Seg
12 43 +Botta, Franco 19 15:14:719 0:04:923 0 Seg
13 53 +Perez, Claudio 19 15:21:149 0:11:353 0 Seg
14 44 +Labeguere, Matias 19 15:26:677 0:16:881 0 Seg
15 8 _ Larrea, Martin 9 6:52:274 0 Seg
16 57 +Sabella, Alejandro 5 4:01:537 0 Seg
17 2 _ Ariño, Joaquin 4 2:45:081 0 Seg
18 18 +Cazou, Martin 4 3:27:967 0 Seg
19 12 +Espindola, Ignacio 3 2:20:339 0 Seg
20 54 +Pepa, Matias 2 1:40:201 0 Seg
21 19 +Desteban, Leo 1 0:51:337 0 Seg
22 5 _ Benvenutto, Marian 1 1:10:220 0 Seg
23 21 +Celia, German 0 0 Seg
24 52 +Lopez, Guillermo 0 0 Seg
25 56 +Castañeira, Jose Excluido
 
Mejor Tiempo: 10 -- _ Henrik, Eduardo -- 0:44:935
Promedio de velocidad: 87,3 Km/h
 
 
 
FINAL MASTER: CUARTA FECHA
 
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
 1 2 _ Ariño, Joaquin 20 15:06:924 0:00:000 0 Seg
 2 3 _ Di Scala, Cristian 20 15:10:943 0:04:019 0 Seg
 3 21 +Celia, German 20 15:11:269 0:04:345 0 Seg
 4 10 _ Henrik, Eduardo 20 15:11:606 0:04:682 0 Seg
 5 8 _ Larrea, Martin 20 15:12:300 0:05:376 0 Seg
 6 5 _ Benvenutto, Marian 20 15:14:110 0:07:186 0 Seg
 7 4 +Muro, Julian 20 15:16:577 0:09:653 0 Seg
 8 24 _ Colaneri, Lucas 20 15:17:978 0:11:054 0 Seg
 9 47 +Cassino, Damian 20 15:18:252 0:11:328 0 Seg
10 19 +Desteban, Leo 20 15:21:995 0:15:071 0 Seg
11 43 +Botta, Franco 20 15:22:399 0:15:475 0 Seg
12 18 +Cazou, Martin 20 15:27:959 0:21:035 0 Seg
13 31 +Negri, Diego 20 15:35:528 0:28:604 0 Seg
14 23 +Scenna, Nicolas 20 15:36:945 0:30:021 0 Seg
15 44 +Labeguere, Matias 20 15:37:502 0:30:578 0 Seg
16 52 +Lopez, Guillermo 20 15:39:460 0:32:536 0 Seg
17 53 +Perez, Claudio 20 15:44:002 0:37:078 0 Seg
18 17 +Espindola, Fabio 20 15:49:234 0:42:310 0 Seg
19 56 +Castañeira, Jose 20 15:49:948 0:43:024 0 Seg
20 54 +Pepa, Matias 8 6:22:665 0 Seg
21 12 +Espindola, Ignacio 7 5:25:184 0 Seg
22 55 -+Pensa, Felipe 5 3:56:316 0 Seg
23 57 +Sabella, Alejandro 4 3:26:245 0 Seg
24 46 +Picardo, Nicolas 0 0 Seg
25 28 +Cilento, Eduardo 0 0 Seg
 
Mejor Tiempo: 2 -- _ Ariño, Joaquin -- 0:44:912
Promedio de velocidad: 87,4 Km/h
 
 
 
CATEGORIA PROMOCIONAL: CUARTA FECHA
 
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
 1 16 Palmarochi, Dino 13 11:02:900 0:00:000 0 Seg
 2 4 Lopez, Santiago 13 11:06:516 0:03:616 0 Seg
 3 7 Loustaunau, Ramiro 13 11:06:673 0:03:773 0 Seg
 4 12 Signes, Valentino 13 11:15:177 0:12:277 0 Seg
 5 18 Chiamino, Joaquin 13 11:15:322 0:12:422 0 Seg
 6 20 Rocca, Patricio 13 11:15:445 0:12:545 0 Seg
 7 21 Pechin, Bautista 13 11:26:543 0:23:643 0 Seg
 8 3 Laskai, Mateo 11 9:20:996 0 Seg
 9 19 Cordoba, Juan Franci 5 4:56:361 0 Seg
10 1 Valdes, Gonzalo Excluido
 
Mejor Tiempo: 1 -- Valdes, Gonzalo -- 0:50:484
Promedio de velocidad: 77,7 Km/h
 

El kartodromo marplatense a pleno. Este sábado la actividad fue incesante y la categoría Master llevó adelante sus clasificaciones y respectivas pre finales.
Lo mismo ocurrió en la categoría Juniors y la gran paridad en ambas categorías son un preámbulo para lo que ocurrirá mañana domingo.
 
CLASIFICACION CATEGORIA MASTER: PRIMERA CARRERA
 
Pos Num Nombre MejVuelta Dif Vuelta
 1 3 _ Di Scala, Cristian 0:44:417 0:00:000 5
 2 10 _ Henrik, Eduardo 0:44:421 0:00:004 3
 3 4 +Muro, Julian 0:44:431 0:00:014 2
 4 47 +Cassino, Damian 0:44:437 0:00:020 6
 5 2 _ Ariño, Joaquin 0:44:506 0:00:089 2
 6 24 _ Colaneri, Lucas 0:44:515 0:00:098 4
 7 21 +Celia, German 0:44:538 0:00:121 2
 8 12 +Espindola, Ignacio 0:44:558 0:00:141 2
 9 8 _ Larrea, Martin 0:44:578 0:00:161 5
10 5 _ Benvenutto, Marian 0:44:671 0:00:254 5
11 43 +Botta, Franco 0:44:787 0:00:370 4
12 52 +Lopez, Guillermo 0:44:856 0:00:439 5
13 53 +Perez, Claudio 0:44:914 0:00:497 5
14 55 -+Pensa, Felipe 0:44:996 0:00:579 2
15 28 +Cilento, Eduardo 0:45:001 0:00:584 6
16 19 +Desteban, Leo 0:45:029 0:00:612 6
17 18 +Cazou, Martin 0:45:108 0:00:691 2
18 23 +Scenna, Nicolas 0:45:398 0:00:981 5
19 46 +Picardo, Nicolas 0:45:483 0:01:066 2
20 31 +Negri, Diego 0:45:538 0:01:121 4
21 44 +Labeguere, Matias 0:45:635 0:01:218 2
22 17 +Espindola, Fabio 0:45:767 0:01:350 3
23 54 +Pepa, Matias 0:45:807 0:01:390 2
24 56 +Castañeira, Jose 0:45:942 0:01:525 2
25 57 +Sabella, Alejandro 0:46:182 0:01:765 1
 
Mejor Tiempo: 3 -- _ Di Scala, Cristian -- 0:44:417
Promedio de velocidad: 88,3 Km/h
 
 
CATEGORIA MASTER: SEGUNDA CLASIFICACION
 
Pos Num Nombre MejVuelta Dif Vuelta
 1 4 +Muro, Julian 0:44:237 0:00:000 4
 2 10 _ Henrik, Eduardo 0:44:294 0:00:057 2
 3 3 _ Di Scala, Cristian 0:44:306 0:00:069 2
 4 5 _ Benvenutto, Marian 0:44:346 0:00:109 5
 5 2 _ Ariño, Joaquin 0:44:366 0:00:129 3
 6 21 +Celia, German 0:44:472 0:00:235 5
 7 8 _ Larrea, Martin 0:44:503 0:00:266 5
 8 24 _ Colaneri, Lucas 0:44:562 0:00:325 2
 9 12 +Espindola, Ignacio 0:44:599 0:00:362 3
10 43 +Botta, Franco 0:44:616 0:00:379 3
11 47 +Cassino, Damian 0:44:698 0:00:461 3
12 53 +Perez, Claudio 0:44:755 0:00:518 4
13 28 +Cilento, Eduardo 0:44:801 0:00:564 3
14 55 -+Pensa, Felipe 0:44:811 0:00:574 2
15 19 +Desteban, Leo 0:44:886 0:00:649 4
16 52 +Lopez, Guillermo 0:44:978 0:00:741 3
17 23 +Scenna, Nicolas 0:44:991 0:00:754 2
18 46 +Picardo, Nicolas 0:45:004 0:00:767 5
19 17 +Espindola, Fabio 0:45:256 0:01:019 6
20 18 +Cazou, Martin 0:45:410 0:01:173 3
21 54 +Pepa, Matias 0:45:563 0:01:326 5
22 31 +Negri, Diego 0:45:612 0:01:375 5
23 57 +Sabella, Alejandro 0:45:638 0:01:401 3
24 44 +Labeguere, Matias 0:45:647 0:01:410 6
25 56 +Castañeira, Jose 0:45:693 0:01:456 5
Mejor Tiempo: 4 -- +Muro, Julian -- 0:44:237
 
Promedio de velocidad: 88,7 Km/h
 
 
MASTER: PRIMERA PRE FINAL (SABADO)
 
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 3 _ Di Scala, Cristian 9 6:37:087 0:00:000 5 Seg
2 47 +Cassino, Damian 9 6:37:893 0:05:806 0 Seg
3 5 _ Benvenutto, Marian 9 6:38:299 0:06:212 0 Seg
4 19 +Desteban, Leo 9 6:41:387 0:09:300 0 Seg
5 53 +Perez, Claudio 9 6:41:599 0:09:512 0 Seg
6 21 +Celia, German 9 6:41:880 0:04:793 5 Seg
7 17 +Espindola, Fabio 9 6:45:504 0:13:417 0 Seg
8 57 +Sabella, Alejandro 9 6:47:812 0:15:725 0 Seg
9 46 +Picardo, Nicolas 9 6:51:263 0:19:176 0 Seg
 
Mejor Tiempo: 3 -- _ Di Scala, Cristian -- 0:44:305
Promedio de velocidad: 88,6 Km/h
 
 
MASTER: SEGUNDA PRE FINAL (SABADO)
 
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 10 _ Henrik, Eduardo 9 6:35:006 0:00:000 0 Seg
2 12 +Espindola, Ignacio 9 6:35:291 0:00:285 0 Seg
3 2 _ Ariño, Joaquin 9 6:35:644 0:00:638 0 Seg
4 43 +Botta, Franco 9 6:40:764 0:05:758 0 Seg
5 55 -+Pensa, Felipe 9 6:41:540 0:06:534 0 Seg
6 18 +Cazou, Martin 9 6:43:611 0:08:605 0 Seg
7 54 +Pepa, Matias 9 6:46:843 0:11:837 0 Seg
8 31 +Negri, Diego 9 6:47:202 0:12:196 0 Seg
 
Mejor Tiempo: 2 -- _ Ariño, Joaquin -- 0:44:410
Promedio de velocidad: 88,4 Km/h
 
 
MASTER TERCERA PRE FINAL (SABADO)
 
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 8 _ Larrea, Martin 9 6:34:515 0:00:137 0 Seg
2 28 +Cilento, Eduardo 9 6:38:101 0:03:723 0 Seg
3 24 _ Colaneri, Lucas 9 6:39:378 0:00:000 5 Seg
4 4 +Muro, Julian 9 6:39:702 0:00:324 5 Seg
5 23 +Scenna, Nicolas 9 6:41:019 0:06:641 0 Seg
6 52 +Lopez, Guillermo 9 6:43:670 0:09:292 0 Seg
7 56 +Castañeira, Jose 9 6:47:839 0:13:461 0 Seg
8 44 +Labeguere, Matias 9 6:48:703 0:14:325 0 Seg
 
Mejor Tiempo: 8 -- _ Larrea, Martin -- 0:44:288
Promedio de velocidad: 88,6 Km/h
 
 
CATEGORIA JUNIORS: PRIMERA CLASIFICACION
 
Pos Num Nombre MejVuelta Dif Vuelta
1 9 Virro, Santino 0:45:060 0:00:000 3
2 16 Sobles, Luciano 0:45:108 0:00:048 6
3 3 Maresca, Leonel 0:45:121 0:00:061 2
4 5 Vilanucci, Mateo 0:45:314 0:00:254 4
5 15 Moreno, Rocco 0:45:596 0:00:536 3
6 19 Perez Lopez, Pedro 0:45:715 0:00:655 4
7 18 Fernandez, Manuel 0:46:087 0:01:027 3
8 17 Heiland, Thiago 0:46:468 0:01:408 3
 
Mejor Tiempo: 9 -- Virro, Santino -- 0:45:060
Promedio de velocidad: 87,1 Km/h
 
 
CATEGORIA JUNIORS: SEGUNDA CLASIFICACION
 
Pos Num Nombre MejVuelta Dif Vuelta
1 16 Sobles, Luciano 0:45:044 0:00:000 4
2 3 Maresca, Leonel 0:45:077 0:00:033 4
3 9 Virro, Santino 0:45:084 0:00:040 7
4 5 Vilanucci, Mateo 0:45:572 0:00:528 6
5 19 Perez Lopez, Pedro 0:45:594 0:00:550 5
6 15 Moreno, Rocco 0:46:072 0:01:028 5
7 18 Fernandez, Manuel 0:46:304 0:01:260 6
8 17 Heiland, Thiago 0:46:584 0:01:540 5
 
Mejor Tiempo: 16 -- Sobles, Luciano -- 0:45:044
Promedio de velocidad: 87,1 Km/h
 
 
CATEGORIA JUNIORS: PRE FINAL (SABADO)
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 3 Maresca, Leonel 8 6:07:098 0:00:000 0 Seg
2 9 Virro, Santino 8 6:07:829 0:00:731 0 Seg
3 15 Moreno, Rocco 8 6:09:913 0:02:815 0 Seg
4 16 Sobles, Luciano 8 6:10:159 0:03:061 0 Seg
5 5 Vilanucci, Mateo 8 6:10:626 0:03:528 0 Seg
6 19 Perez Lopez, Pedro 8 6:10:943 0:03:845 0 Seg
7 18 Fernandez, Manuel 8 6:15:330 0:08:232 0 Seg
8 17 Heiland, Thiago 8 6:20:082 0:12:984 0 Seg
 
Mejor Tiempo: 3 -- Maresca, Leonel -- 0:45:182
Promedio de velocidad: 86,8 Km/h
 
 
 
 

Auspiciantes