GRADUADOS (PRIMERA FINAL)
Pos Num Nombre Vueltas T.Total
1 101 Vidosa, Nestor 14 11:58:881
2 108 Allasia, Guillermo 14 11:59:477
3 123 Bartucci, Francisco 14 12:10:078
4 118 Cilento, Eduardo 14 12:10:786
5 109 Araujo, Cesar 14 12:17:432
6 125 Marchesan, Mariano 14 12:17:961
7 105 Perez, Rubén 14 12:19:015
8 122 Bartucci, Fernando 14 12:20:889
9 124 Rappaccioli, Roberto 14 12:21:543
10 106 Alegretti, Alejandro 14 12:32:253
11 102 Di Vitto, Rubén 13 12:01:770
Mejor Tiempo: 108 -- Allasia, Guillermo -- 0:51:486
Promedio de velocidad: 76,2 Km/h

GRADUADOS SEGUNDA FINAL
Pos Num Nombre Vueltas T.Total
1 109 Araujo, Cesar 15 12:55:912
2 123 Bartucci, Francisco 15 12:59:495
3 125 Marchesan, Mariano 15 13:04:518
4 108 Allasia, Guillermo 15 13:05:469
5 105 Perez, Rubén 15 13:08:969
6 102 Di Vitto, Rubén 15 13:22:582
7 106 Alegretti, Alejandro 15 13:44:329
8 124 Rappaccioli, Roberto 15 12:59:777
9 118 Cilento, Eduardo 15 13:44:510
10 122 Bartucci, Fernando 12 11:24:183
11 101 Vidosa, Néstor 2 2:11:738
Mejor Tiempo: 124 -- Rappaccioli, Roberto -- 0:51:170
Promedio de velocidad: 76,7 Km/h


SENIOR 390 (INVITADOS)
Pos Num Nombre Vueltas T.Total
1 414 Costa , Juan 11 9:54:473
2 410 Lacuadra, T., Rizzo, 11 10:00:088
3 409 Hormigo, Jorge 11 10:00:395
4 406 Martinez, J., Martin 11 10:02:358
5 407 Amarillo, Coll 11 10:05:461
6 408 Sala, A., Grotti, H. 11 10:06:362
7 418 Bazziano, Benicio 11 10:06:850
8 415 Baldani, Leonardo 11 10:06:035
9 417 Briggi, Olea 11 10:16:771
10 404 Mayora, B., Sosa 11 10:18:620
Mejor Tiempo: 418 -- Bazziano, Benicio -- 0:53:805
Promedio de velocidad: 72,9 Km/h

SENIOR 390 (TITULARES)
Pos Num Nombre Vueltas T.Total
1 409 Hormigo, Jorge 12 10:29:320
2 408 Sala, A., Grotti, H. 12 10:30:702
3 410 Lacuadra, T., Rizzo, 12 10:39:828
4 406 Martinez, J., Martin 12 10:39:990
5 404 Mayora, B., Sosa 12 10:43:966
6 407 Amarillo, Coll 12 10:48:348
7 415 Baldani, Leonardo 12 10:52:859
8 418 Bazziano, Benicio 12 10:54:432
9 417 Briggi, Olea 12 11:01:217
10 414 Costa , Juan 7 6:06:210
Mejor Tiempo: 408 -- Sala, A., Grotti, H. -- 0:52:506
Promedio de velocidad: 74,7 Km/h

MASTER 390 (TITULARES)
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 504 Godoy, Araujo 12 10:39:749 0:00:000 0 Seg
2 508 Stornelli, Tenaglia 12 10:40:967 0:01:218 0 Seg
3 511 Muller, Matias 12 10:43:861 0:04:112 0 Seg
4 505 Panaggio, Labeguere 12 10:47:707 0:07:958 0 Seg
5 516 Reyna, Barrio 12 10:53:362 0:13:613 0 Seg
6 509 Torres, Agustín 12 11:01:075 0:21:326 0 Seg
7 507 Bruno, I., Aguero 12 11:12:198 0:32:449 0 Seg
8 515 Costas, Joaquín 11 11:26:096 0:46:347 0 Se
Mejor Tiempo: 508 -- Stornelli, Tenaglia -- 0:53:362
Promedio de velocidad: 73,5 Km/h

MASTER 390 (INVITADOS)
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 505 Panaggio, Labeguere 12 11:00:670 0:00:000 0 Seg
2 511 Muller, Matías 12 11:03:959 0:03:289 0 Seg
3 508 Stornelli, Tenaglia 12 11:04:350 0:03:680 0 Seg
4 504 Godoy, Araujo 12 11:08:073 0:07:403 0 Seg
5 516 Reyna, Barrio 12 11:14:549 0:13:879 0 Seg
6 509 Torres, Agustín 12 11:29:146 0:28:476 0 Seg
7 515 Costas, Joaquín 12 11:34:805 0:34:135 0 Seg
8 507 Bruno, I., Aguero 7 8:28:422 0 Seg
Mejor Tiempo: 505 -- Panaggio, Labeguere -- 0:54:685
Promedio de velocidad: 71,8 Km/h

SUSCRIBITE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE: Competir Claro que si
